Statystyki: Legia Warszawa - Ekstraklasa (sezon 2025/2026)

Więcej o klubie: Legia Warszawa

Wybierz sezon:

Tabela: Ekstraklasa (sezon 2025/2026) Umieść na swojej stronie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wisła Płock 18 30 7 9 2 21 12 9
2 Górnik Zabrze 18 30 9 3 6 29 24 5
3 Jagiellonia Białystok 17 29 8 5 4 29 21 8
4 Raków Częstochowa 18 29 9 2 7 26 23 3
5 Zagłębie Lubin 18 28 7 7 4 31 24 7
6 Cracovia 18 27 7 6 5 25 21 4
7 Radomiak Radom 18 26 7 5 6 35 30 5
8 Lech Poznań 17 26 6 8 3 29 26 3
9 Korona Kielce 18 24 6 6 6 21 19 2
10 Pogoń Szczecin 18 21 6 3 9 28 32 -4
11 Motor Lublin 18 21 4 9 5 23 28 -5
12 Arka Gdynia 18 21 6 3 9 15 32 -17
13 Lechia Gdańsk 18 20 7 4 7 37 37 0
14 Piast Gliwice 17 20 5 5 7 19 19 0
15 Widzew Łódź 18 20 6 2 10 26 28 -2
16 GKS Katowice 17 20 6 2 9 23 28 -5
17 Legia Warszawa 18 19 4 7 7 19 21 -2
18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18 19 5 4 9 24 35 -11
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka

Legia Warszawa - mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wisła Płock 10 21 6 3 1 13 4 9
2 Radomiak Radom 9 20 6 2 1 22 7 15
3 Arka Gdynia 9 20 6 2 1 13 9 4
4 Zagłębie Lubin 9 19 5 4 0 22 9 13
5 Górnik Zabrze 9 19 6 1 2 19 9 10
6 Lechia Gdańsk 9 17 5 2 2 23 14 9
7 Pogoń Szczecin 9 16 5 1 3 21 15 6
8 Cracovia 9 16 4 4 1 13 8 5
9 Jagiellonia Białystok 7 15 5 0 2 18 11 7
10 Widzew Łódź 9 14 4 2 3 13 10 3
11 Korona Kielce 9 14 4 2 3 12 9 3
12 Legia Warszawa 9 13 3 4 2 11 7 4
13 Lech Poznań 9 13 3 4 2 17 16 1
14 GKS Katowice 9 13 4 1 4 13 13 0
15 Motor Lublin 9 12 2 6 1 12 11 1
16 Raków Częstochowa 9 11 3 2 4 10 11 -1
17 Piast Gliwice 8 9 2 3 3 8 8 0
18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 8 2 2 5 11 18 -7
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka

Legia Warszawa - mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Raków Częstochowa 9 18 6 0 3 16 12 4
2 Jagiellonia Białystok 10 14 3 5 2 11 10 1
3 Lech Poznań 8 13 3 4 1 12 10 2
4 Piast Gliwice 9 11 3 2 4 11 11 0
5 Cracovia 9 11 3 2 4 12 13 -1
6 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 11 3 2 4 13 17 -4
7 Górnik Zabrze 9 11 3 2 4 10 15 -5
8 Korona Kielce 9 10 2 4 3 9 10 -1
9 Wisła Płock 8 9 1 6 1 8 8 0
10 Motor Lublin 9 9 2 3 4 11 17 -6
11 Zagłębie Lubin 9 9 2 3 4 9 15 -6
12 Lechia Gdańsk 9 8 2 2 5 14 23 -9
13 GKS Katowice 8 7 2 1 5 10 15 -5
14 Widzew Łódź 9 6 2 0 7 13 18 -5
15 Legia Warszawa 9 6 1 3 5 8 14 -6
16 Radomiak Radom 9 6 1 3 5 13 23 -10
17 Pogoń Szczecin 9 5 1 2 6 7 17 -10
18 Arka Gdynia 9 1 0 1 8 2 23 -21
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka

Legia Warszawa - ostatnie mecze

Data Gospodarze Wynik Goście Liga
2025-12-14 Legia Warszawa 0 - 1 Piast Gliwice Ekstraklasa
2025-12-06 Piast Gliwice 2 - 0 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-12-01 Motor Lublin 1 - 1 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-11-22 Legia Warszawa 2 - 2 Lechia Gdańsk Ekstraklasa
2025-11-09 Legia Warszawa 1 - 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ekstraklasa
2025-11-02 Widzew Łódź 1 - 1 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-10-26 Legia Warszawa 0 - 0 Lech Poznań Ekstraklasa
2025-10-19 Zagłębie Lubin 3 - 1 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-10-05 Górnik Zabrze 3 - 1 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-09-28 Legia Warszawa 1 - 0 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-09-24 Legia Warszawa 0 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa
2025-09-20 Raków Częstochowa 1 - 1 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-09-14 Legia Warszawa 4 - 1 Radomiak Radom Ekstraklasa
2025-08-31 Cracovia 2 - 1 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-08-17 Wisła Płock 1 - 0 Legia Warszawa Ekstraklasa
2025-08-10 Legia Warszawa 3 - 1 GKS Katowice Ekstraklasa
2025-08-03 Legia Warszawa 0 - 0 Arka Gdynia Ekstraklasa
2025-07-27 Korona Kielce 0 - 2 Legia Warszawa Ekstraklasa

Legia Warszawa - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie

Lp. Piłkarz Bramki
1 Rajovic Mileta 3
2 Wszołek Paweł 3
3 Krasniqi Ermal 2
4 Alfarela Migouel 1
5 Biczachczjan Wahan 1
6 Elitim Juergen 1
7 Jędrzejczyk Artur 1
8 Morishita Ryōya 1
9 Nsame Jean-Pierre 1
10 Stojanovic Petar 1