Statystyki: Pogoń Szczecin - Ekstraklasa (sezon 2025/2026)

Więcej o klubie: Pogoń Szczecin

Wybierz sezon:

Tabela: Ekstraklasa (sezon 2025/2026) Umieść na swojej stronie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Górnik Zabrze 17 30 9 3 5 27 19 8
2 Jagiellonia Białystok 15 28 8 4 3 27 18 9
3 Wisła Płock 16 28 7 7 2 20 11 9
4 Raków Częstochowa 16 26 8 2 6 25 22 3
5 Radomiak Radom 17 25 7 4 6 33 28 5
6 Cracovia 16 25 7 4 5 23 19 4
7 Lech Poznań 16 25 6 7 3 27 24 3
8 Korona Kielce 17 23 6 5 6 20 18 2
9 Zagłębie Lubin 16 22 5 7 4 28 23 5
10 Widzew Łódź 17 20 6 2 9 25 26 -1
11 Pogoń Szczecin 17 20 6 2 9 26 30 -4
12 GKS Katowice 16 20 6 2 8 23 27 -4
13 Motor Lublin 16 20 4 8 4 22 26 -4
14 Legia Warszawa 16 19 4 7 5 19 18 1
15 Arka Gdynia 17 18 5 3 9 14 32 -18
16 Lechia Gdańsk 17 17 6 4 7 32 35 -3
17 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 16 4 4 9 22 34 -12
18 Piast Gliwice 15 14 3 5 7 16 19 -3
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka

Pogoń Szczecin - mecze rozegrane u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Radomiak Radom 9 20 6 2 1 22 7 15
2 Wisła Płock 9 20 6 2 1 13 4 9
3 Górnik Zabrze 9 19 6 1 2 19 9 10
4 Arka Gdynia 8 17 5 2 1 12 9 3
5 Zagłębie Lubin 8 16 4 4 0 20 8 12
6 Jagiellonia Białystok 7 15 5 0 2 18 11 7
7 Pogoń Szczecin 8 15 5 0 3 19 13 6
8 Cracovia 8 15 4 3 1 11 6 5
9 Lechia Gdańsk 8 14 4 2 2 18 12 6
10 Widzew Łódź 9 14 4 2 3 13 10 3
11 Legia Warszawa 8 13 3 4 1 11 6 5
12 Korona Kielce 8 13 4 1 3 11 8 3
13 Lech Poznań 9 13 3 4 2 17 16 1
14 GKS Katowice 9 13 4 1 4 13 13 0
15 Motor Lublin 8 11 2 5 1 11 10 1
16 Raków Częstochowa 7 8 2 2 3 9 10 -1
17 Piast Gliwice 7 6 1 3 3 6 8 -2
18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 8 5 1 2 5 9 17 -8
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka

Pogoń Szczecin - mecze rozegrane na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Raków Częstochowa 9 18 6 0 3 16 12 4
2 Jagiellonia Białystok 8 13 3 4 1 9 7 2
3 Lech Poznań 7 12 3 3 1 10 8 2
4 Górnik Zabrze 8 11 3 2 3 8 10 -2
5 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 11 3 2 4 13 17 -4
6 Cracovia 8 10 3 1 4 12 13 -1
7 Korona Kielce 9 10 2 4 3 9 10 -1
8 Motor Lublin 8 9 2 3 3 11 16 -5
9 Wisła Płock 7 8 1 5 1 7 7 0
10 Piast Gliwice 8 8 2 2 4 10 11 -1
11 Lechia Gdańsk 9 8 2 2 5 14 23 -9
12 GKS Katowice 7 7 2 1 4 10 14 -4
13 Widzew Łódź 8 6 2 0 6 12 16 -4
14 Legia Warszawa 8 6 1 3 4 8 12 -4
15 Zagłębie Lubin 8 6 1 3 4 8 15 -7
16 Radomiak Radom 8 5 1 2 5 11 21 -10
17 Pogoń Szczecin 9 5 1 2 6 7 17 -10
18 Arka Gdynia 9 1 0 1 8 2 23 -21
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka

Pogoń Szczecin - ostatnie mecze

Data Gospodarze Wynik Goście Liga
2025-11-29 GKS Katowice 2 - 0 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-11-24 Pogoń Szczecin 5 - 1 Zagłębie Lubin Ekstraklasa
2025-11-09 Pogoń Szczecin 1 - 2 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa
2025-11-03 Wisła Płock 2 - 0 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-10-25 Pogoń Szczecin 2 - 1 Cracovia Ekstraklasa
2025-10-19 Lech Poznań 2 - 2 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-10-03 Pogoń Szczecin 2 - 1 Piast Gliwice Ekstraklasa
2025-09-28 Legia Warszawa 1 - 0 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-09-21 Pogoń Szczecin 3 - 4 Lechia Gdańsk Ekstraklasa
2025-09-13 Korona Kielce 1 - 0 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-08-31 Pogoń Szczecin 2 - 0 Raków Częstochowa Ekstraklasa
2025-08-22 Widzew Łódź 1 - 2 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-08-17 Pogoń Szczecin 0 - 3 Górnik Zabrze Ekstraklasa
2025-08-09 Arka Gdynia 2 - 1 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-08-02 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 - 1 Pogoń Szczecin Ekstraklasa
2025-07-26 Pogoń Szczecin 4 - 1 Motor Lublin Ekstraklasa
2025-07-20 Radomiak Radom 5 - 1 Pogoń Szczecin Ekstraklasa

Pogoń Szczecin - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie

Lp. Piłkarz Bramki
1 Grosicki Kamil 6
2 Koulouris Efthymis 3
3 Mukairu Paul 3
4 Huja Marian 2
5 Ulvestad Fredrik 2
6 Juwara Musa 1
7 Lončar Danijel 1
8 Molnar Rajmund 1
9 Ndiaye Mor 1
10 Przyborek Adrian 1