Brak informacji o tym klubie.
Granica Stubno – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
| 2024/2025 | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2017/2018 | IV liga podkarpacka |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa Okręgowa |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
Statystyki: Granica Stubno - Jarosław > Klasa Okręgowa (sezon 2020/2021)
Tabela: Jarosław > Klasa Okręgowa (sezon 2020/2021)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kańczuga | 38 | 89 | 27 | 8 | 3 | 94 | 22 | 72 | |
| 2 | LKS Skołoszów | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 92 | 31 | 61 | |
| 3 | Płomień Morawsko | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 107 | 46 | 61 | |
| 4 | Granica Stubno | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 65 | 29 | 36 | |
| 5 | MKS Radymno | 38 | 72 | 23 | 3 | 12 | 81 | 36 | 45 | |
| 6 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 88 | 45 | 43 | |
| 7 | Huragan Gniewczyna | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 82 | 69 | 13 | |
| 8 | GKS Orły | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 66 | 63 | 3 | |
| 9 | KS Szówsko | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 73 | 55 | 18 | |
| 10 | Czuwaj Przemyśl | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 87 | 61 | 26 | |
| 11 | Czarni Pawłosiów | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 62 | 44 | 18 | |
| 12 | Łęk Ostrów | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 48 | 58 | -10 | |
| 13 | Sanoczanka Święte | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 59 | 72 | -13 | |
| 14 | San Gorzyce | 38 | 48 | 15 | 3 | 20 | 81 | 87 | -6 | |
| 15 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 38 | 44 | 13 | 5 | 20 | 44 | 57 | -13 | |
| 16 | Fenix Leszno | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 49 | 88 | -39 | |
| 17 | Motor Grochowce | 38 | 30 | 9 | 3 | 26 | 47 | 99 | -52 | |
| 18 | Zorza Zarzecze | 38 | 16 | 5 | 1 | 32 | 27 | 113 | -86 | |
| 19 | Roztocze Narol | 38 | 12 | 3 | 3 | 32 | 25 | 104 | -79 | |
| 20 | Zryw Młodów | 38 | 10 | 3 | 1 | 34 | 31 | 135 | -104 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Granica Stubno - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kańczuga | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 48 | 11 | 37 | |
| 2 | LKS Skołoszów | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 47 | 12 | 35 | |
| 3 | Granica Stubno | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 38 | 12 | 26 | |
| 4 | Płomień Morawsko | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 53 | 18 | 35 | |
| 5 | Czuwaj Przemyśl | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 48 | 21 | 27 | |
| 6 | Huragan Gniewczyna | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | |
| 7 | Czarni Pawłosiów | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 41 | 23 | 18 | |
| 8 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 51 | 22 | 29 | |
| 9 | GKS Orły | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | |
| 10 | KS Szówsko | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 | |
| 11 | MKS Radymno | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 41 | 19 | 22 | |
| 12 | San Gorzyce | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 56 | 37 | 19 | |
| 13 | Łęk Ostrów | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 27 | 23 | 4 | |
| 14 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 28 | 19 | 9 | |
| 15 | Sanoczanka Święte | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 34 | 38 | -4 | |
| 16 | Fenix Leszno | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 28 | 32 | -4 | |
| 17 | Motor Grochowce | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 31 | 44 | -13 | |
| 18 | Zorza Zarzecze | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 16 | 44 | -28 | |
| 19 | Zryw Młodów | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 19 | 69 | -50 | |
| 20 | Roztocze Narol | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 50 | -42 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Granica Stubno - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kańczuga | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 46 | 11 | 35 | |
| 2 | LKS Skołoszów | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 45 | 19 | 26 | |
| 3 | Płomień Morawsko | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 54 | 28 | 26 | |
| 4 | MKS Radymno | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 17 | 23 | |
| 5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 37 | 23 | 14 | |
| 6 | Granica Stubno | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | |
| 7 | Huragan Gniewczyna | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 41 | 37 | 4 | |
| 8 | GKS Orły | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 37 | -9 | |
| 9 | KS Szówsko | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 33 | 32 | 1 | |
| 10 | Czuwaj Przemyśl | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 39 | 40 | -1 | |
| 11 | Sanoczanka Święte | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25 | 34 | -9 | |
| 12 | Łęk Ostrów | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 21 | 35 | -14 | |
| 13 | Czarni Pawłosiów | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 21 | 0 | |
| 14 | Fenix Leszno | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 21 | 56 | -35 | |
| 15 | San Gorzyce | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 25 | 50 | -25 | |
| 16 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 | -22 | |
| 17 | Motor Grochowce | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 16 | 55 | -39 | |
| 18 | Roztocze Narol | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 17 | 51 | -34 | |
| 19 | Zryw Młodów | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66 | -54 | |
| 20 | Zorza Zarzecze | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 66 | -55 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Granica Stubno - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2021-06-29 | Granica Stubno2 - 2LKS Skołoszów |
| 2021-06-26 | Granica Stubno1 - 1Pogoń-Sokół Lubaczów |
| 2021-06-22 | MKS Radymno1 - 2Granica Stubno |
| 2021-06-20 | Granica Stubno6 - 0Sanoczanka Święte |
| 2021-06-16 | Granica Stubno3 - 0KS Szówsko |
| 2021-06-13 | Czarni Pawłosiów1 - 2Granica Stubno |
| 2021-06-06 | Granica Stubno1 - 0Czuwaj Przemyśl |
| 2021-06-02 | Łęk Ostrów1 - 0Granica Stubno |
| 2021-05-30 | Granica Stubno1 - 2GKS Orły |
| 2021-05-23 | MKS Kańczuga2 - 3Granica Stubno |
| 2021-05-19 | Granica Stubno1 - 0Motor Grochowce |
| 2021-05-16 | Huragan Gniewczyna1 - 1Granica Stubno |
| 2021-05-09 | Granica Stubno4 - 1San Gorzyce |
| 2021-05-03 | Zryw Młodów0 - 4Granica Stubno |
| 2021-05-01 | Granica Stubno4 - 0Płomień Morawsko |
| 2021-04-24 | Fenix Leszno0 - 0Granica Stubno |
| 2021-04-21 | Roztocze Narol0 - 3*Granica Stubno |
| 2021-03-27 | Zorza Zarzecze0 - 3*Granica Stubno |
| 2021-03-14 | Biało-Czerwoni Kaszyce0 - 1Granica Stubno |
| 2020-11-14 | Sanoczanka Święte0 - 0Granica Stubno |
| 2020-11-11 | Granica Stubno1 - 1Czarni Pawłosiów |
| 2020-11-08 | Czuwaj Przemyśl1 - 1Granica Stubno |
| 2020-10-31 | Granica Stubno3 - 0Łęk Ostrów |
| 2020-10-25 | GKS Orły1 - 0Granica Stubno |
| 2020-10-18 | Granica Stubno1 - 1MKS Kańczuga |
| 2020-10-10 | Motor Grochowce1 - 2Granica Stubno |
| 2020-10-04 | Granica Stubno3 - 2Huragan Gniewczyna |
| 2020-09-27 | San Gorzyce1 - 2Granica Stubno |
| 2020-09-20 | Granica Stubno2 - 0Zryw Młodów |
| 2020-09-13 | Płomień Morawsko3 - 1Granica Stubno |
| 2020-09-05 | Granica Stubno1 - 2Fenix Leszno |
| 2020-08-30 | Granica Stubno1 - 0Roztocze Narol |
| 2020-08-22 | LKS Skołoszów2 - 0Granica Stubno |
| 2020-08-15 | Granica Stubno1 - 0MKS Radymno |
| 2020-08-09 | KS Szówsko1 - 1Granica Stubno |
| 2020-08-02 | Granica Stubno2 - 0Zorza Zarzecze |
| 2020-07-29 | Pogoń-Sokół Lubaczów1 - 1Granica Stubno |
| 2020-07-25 | Granica Stubno0 - 0Biało-Czerwoni Kaszyce |
Granica Stubno - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
Granica Stubno – powiązane newsy
Arłamów pewnie pokonał ekipę z jarosławskiej okręgówki
2022-02-19 16:51
Piłkarze Arłamowa Ustrzyki Dolne rozegrali kolejny sparing w zimowym okresie przygotowawczym. Podopieczni Lecha Czaji tym razem zmierzyli się z Granicą Stubno.
Arłamów Ustrzyki Dolne rozegrał kolejny mecz towarzyski w ramach przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2021/22. Podopieczni...
Czytaj więcejPiast lepszy od Granicy! Byli testowani
2022-02-12 15:56
Piłkarze Piasta Tuczempy mają za sobą kolejny sparing w zimowym okresie przygotowawczym. Podopieczni Marka Strawy zagrali z Granicą Stubno.
Piast Tuczempy rozegrał kolejny mecz towarzyski w ramach przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2021/22. Podopieczni Marka Strawy zmierzyli się z...
Czytaj więcejRemis beniaminka 4 ligi z niżej notowanym rywalem
2022-02-05 16:03
Piłkarze MKS-u Kańczuga mają za sobą kolejny sparing w zimowym okresie przygotowawczym. Podopieczni Marka Rybkiewicza zagrali z Granicą Stubno.
MKS Kańczuga rozegrał kolejny sparing w ramach przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2021/22. Podopieczni Marka Rybkiewicza tym razem zmier...
Czytaj więcejKlub z Klasy O Jarosław bez trenera!
2021-11-20 14:39
Waldemar Jaroch nie jest już trenerem Granicy Stubno. Klub poinformował, że szkoleniowiec zrezygnował z pełnionej funkcji.
Waldemar Jaroch zrezygnował z prowadzenia Granicy Stubno - czytamy na oficjalnej stronie klubu. 49-latek ekipę "czerwono-zielonych" prowadził od grudn...
Czytaj więcejDo gry wraca także jarosławska okręgówka! Lider zacznie w Lubaczowie
2021-03-12 20:04
W nadchodzący weekend, zmagania rozpocznie także jarosławska okręgówka. LKS Skołoszów, który jest liderem rozgrywek, piłkarską wiosnę zacznie meczem z Pogonią-Sokołem Lubaczów. Wicelider uda się do Pawłosiowa.
Piłkarska wiosna w jarosławskiej okręgówce rozpocznie się w ...
Czytaj więcejPiłkarz Piasta Tuczempy wzmocnił ekipę z jarosławskiej okręgówki
2021-03-03 19:44
Rafał Noga został nowym zawodnikiem Granicy Stubno. Doświadczony obrońca jesienią występował w czwartoligowym Piaście Tuczempy.
Rafał Noga został nowym zawodnikiem Granicy Stubno. Doświadczony obrońca jesienią występował w czwartoligowym Piaście Tuczempy. 36-latek w minionej...
Czytaj więcejByły gracz Piasta Tuczempy objął Granicę Stubno
2020-12-23 15:56
Waldemar Jaroch został nowym trenerem Granicy Stubno, która występuje w jarosławskiej okręgówce. Doświadczony obrońca w przeszłości występował w Piaście Tuczempy.
Waldemar Jaroch został nowy trenerem Granicy Stubno, która po rundzie jesennej, zajmuje 6. miejsce w jarosławski...
Czytaj więcejPorażka na koniec rundy! Mistrzostwo Orła z dużą przewagą
2019-11-18 12:24
Za nami runda jesienna na boiskach jarosławskiej okręgówki. Ton rozgrywkom nadawał spadkowicz z czwartej ligi, który kończy 2019 rok z ogromną przewagą.
MKS Kańczuga w dobrych nastrojach zakończył tegoroczne ligowe granie i rundę jesienną zakończył na piątej pozycji. Kibice ...
Czytaj więcejKlasa O Jarosław: Gwiazda Wielkie oczy opuściła ostatnie miejsce. Czuwaj poległ u siebie
2018-10-29 17:00
Gwiazda Wielkie Oczy pokonała na wyjeździe Błękitnych Grzęska 2-0. Goście wygrali drugi mecz z rzędu, dzięki czemu po raz pierwszy w tym sezonie opuścili ostatnie miejse w ligowej tabeli.
Strzelanie w pojedynku obu zespołów rozpoczął w 19.minucie Piotr Hawrylak. Wynik pięć mi...
Czytaj więcejKlasa O Jarosław: Zmiana na pozycji lidera. Rozbity LKS Skołoszów ustępuje miejsca Startowi Pruchnik
2018-10-14 20:35
Dotychczasowy lider jarosławskiej okręgówki LKS Skołoszów przegrał na wyjeździe aż 1-4 z MKS-em Kańczuga. Gospodarze zdominowali przyjezdnych spychając ich jednocześnie z piedestału.
Strzelanie szybko, bo już w piątej minucie rozpoczął Marcin Piątek, dając gosp...
Czytaj więcejKlasa O Jarosław: Bramkarz z Kańczugi zdobył piękną bramkę. Pogrom w Grochowcach
2018-10-10 14:13
Damian Płocica został autorem spektakularnej bramki w meczu przeciwko Płomienowi Morawsko. Bramkarz drużyny gości przekopując całe boisko zdobył gola, jak się okazało, na wagę trzech punktów dla MKS-u Kańczuga.
Strzelanie w tym spotkaniu w 15.minucie rozpoczął Mateusz Cząstk...
Czytaj więcejGranica Stubno wznawia treningi. Tomasz Harłacz zastąpi Bogusława Sierżęgę w roli szkoleniowca
2018-07-04 11:59
Tomasz Harłacz będzie nowym szkoleniowcem Granicy Stubno. Zastąpi Bogusława Sierżęgę, pod którego wodzą drużyna ze Stubna spadła z 4 ligi.
Tomasz Harłacz będzie nowym trenerem Granicy Stubno. 36-latek będzie tę rolę dzielił z grą w klubie ze Stubna. Harłacz jest doskonal...
Czytaj więcejWisłok Strzyżów pokonał Granicę Stubno
2018-06-16 13:31
Wisłok Strzyżów pokonał na wyjeździe 1-0 Granicę Stubno w meczu ekip, które w przyszłym sezonie będą grać w klasie okręgowej. Tym samym Wisłok zrewanżował się za porażkę w pierwszej rundzie na własnym stadionie.
Wisłok Strzyżów pokonał 1-0 Granicę Stubno. W meczu r...
Czytaj więcejGranica Stubno ograła Igloopol Dębica 3-1. Jest to pierwsza porażka "Morsów" w tej rundzie
2018-05-16 23:17
Granica Stubno pokonała Igloopol Dębica 3-1. To zwycięstwo wyprowadziło Granicę ze strefy spadkowej 4 ligi podkarpackiej.
Igloopol Dębica objął prowadzenie w tym meczu w 6. minucie. Bramkę na 0-1 zdobył Tomasz Nalepka. Do przerwy więcej bramek nie padło. Igloopol prowadził z Gr...
Czytaj więcejStal Sanok pokonała Granicę Stubno po dwóch bramkach Sieradzkiego
2018-05-05 15:14
Ekoball Stal Sanok pokonała Granicę Stubno 2-0 w meczu 27. kolejki 4 ligi podkarpackiej. Dwie bramki w dwie minuty zdobył Bartosz Sieradzki.
Ekoball Stal Sanok zdominowała wydarzenia w pierwszej połowie meczu. Piłkarze Granicy Stubno ograniczali się do obrony i próbowali swoich sił...
Czytaj więcejBłękitni Ropczyce zremisowali z Granicą Stubno
2018-04-02 17:42
Zawodnicy Błękitnych Ropczyce podzielili się punktami z Granicą Stubno w meczu 21. kolejki podkarpackiej 4 ligi.
Obie drużyny chciały wygrać to spotkanie i obie miały ku temu szanse. U gości groźny był Mateusz Świst, który oddał kilka strzałów, ale wszystkie były niecelne. ...
Czytaj więcejLKS Pisarowce pokonał Granicę Stubno
2018-03-24 16:11
LKS Pisarowce pokonał na własnym boisku Granicę Stubno na inaugurację rundy wiosennej. Gole dla zwycięzców zdobyli Sobolak i Loranc.
LKS Pisarowce pokonały Granice Stubno 2-0 na inaugurację rundy wiosennej sezonu 2017/18. Gospodarze objęli prowadzenie już w 2. minucie me...
Czytaj więcejWisłoka Dębica podejmie Stal Sanok, a LKS Pisarowce Granicę Stubno
2018-03-24 11:43
Przed nami nieco spóźniona inauguracja piłkarskiej wiosny w 4 lidze podkarpackiej. Jednak zima daje się wciąż we znaki i rozegrane zostaną zaledwie cztery mecze. Szlagierem tej serii jest mecz Wisłoki Dębica z Ekoball Stalą Sanok.
Wisłoka Dębica podejmie Ekoball Stal Sanok ...
Czytaj więcejKadra Granicy Stubno na rundę wiosenną sezonu 2017/2018
2018-03-19 11:41
Oto jak prezentuje się kadra Granicy Stubno na rundę wiosenną sezonu 2017/2018 w 4 lidze podkarpackiej.
W Granicy Stubno w przerwie zimowej doszło do zmiany trenera. Mariusza Błaszczaka zastąpił inny trener, który będzie dzielił grę z trenowanie. Chodzi o 45-letniego Bogusława S...
Czytaj więcej

























































































