7 wygranych · 1 remis · 2 porażki
Zdobyli 22 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 70% wygranych
U siebie
9 wygranych (47%) · 7 remisów · 3 porażki
Bramki 40-23
Na wyjeździe
8 wygranych (42%) · 3 remisy · 8 porażek
Bramki 33-32
Płomień Morawsko
KS Szówsko
MKS Radymno
KS Szówsko
KS Szówsko
Fenix Leszno
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria meczów bez porażki (4)
19.06.2021 - 29.06.2021
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (5)
19.05.2021 - 05.06.2021
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (13)
13.03.2021 - 05.06.2021
Pokaż mecze
Ukryj mecze
- W 13.03.2021 Roztocze Narol 3-0
- W 21.04.2021 Zryw Młodów 3-0
- W 24.04.2021 San Gorzyce 2-0
- R 01.05.2021 Huragan Gniewczyna 1-1
- W 03.05.2021 Motor Grochowce 3-2
- W 08.05.2021 MKS Kańczuga 2-1
- R 12.05.2021 LKS Skołoszów 1-1
- R 16.05.2021 GKS Orły 2-2
- W 19.05.2021 Łęk Ostrów 2-0
- W 23.05.2021 Czuwaj Przemyśl 4-2
- W 29.05.2021 Czarni Pawłosiów 1-0
- W 02.06.2021 Sanoczanka Święte 4-0
- W 05.06.2021 Biało-Czerwoni Kaszyce 2-0
Najdłuższa seria porażek (2)
11.11.2020 - 14.11.2020
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
12.05.2021 - 16.05.2021
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa A | 8. |
| 2024/2025 | Jarosław > Klasa A | 6. |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa A | 8. |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa A | 6. |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 12. |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 9. |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa A | 1. |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa A | 9. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa A | 13. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa A | 7. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa A | 5. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa A | 13. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 14. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 10. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 89 | 27 | 8 | 3 | 94-22 | ||
| 2 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 92-31 | ||
| 3 | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 107-46 | ||
| 4 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 65-29 | ||
| 5 | 38 | 72 | 23 | 3 | 12 | 81-36 | ||
| 6 | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 88-45 | ||
| 7 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 82-69 | ||
| 8 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 66-63 | ||
| 9 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 73-55 | ||
| 10 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 87-61 | ||
| 11 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 62-44 | ||
| 12 | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 48-58 | ||
| 13 | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 59-72 | ||
| 14 | 38 | 48 | 15 | 3 | 20 | 81-87 | ||
| 15 | 38 | 44 | 13 | 5 | 20 | 44-57 | ||
| 16 | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 49-88 | ||
| 17 | 38 | 30 | 9 | 3 | 26 | 47-99 | ||
| 18 | 38 | 16 | 5 | 1 | 32 | 27-113 | ||
| 19 | 38 | 12 | 3 | 3 | 32 | 25-104 | ||
| 20 | 38 | 10 | 3 | 1 | 34 | 31-135 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 48-11 | ||
| 2 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 47-12 | ||
| 3 | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 38-12 | ||
| 4 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 53-18 | ||
| 5 | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 48-21 | ||
| 6 | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 41-32 | ||
| 7 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 41-23 | ||
| 8 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 51-22 | ||
| 9 | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 38-26 | ||
| 10 | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 40-23 | ||
| 11 | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 41-19 | ||
| 12 | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 56-37 | ||
| 13 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 27-23 | ||
| 14 | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 28-19 | ||
| 15 | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 34-38 | ||
| 16 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 28-32 | ||
| 17 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 31-44 | ||
| 18 | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 16-44 | ||
| 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 19-69 | ||
| 20 | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8-50 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 46-11 | ||
| 2 | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 45-19 | ||
| 3 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 54-28 | ||
| 4 | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 40-17 | ||
| 5 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 37-23 | ||
| 6 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27-17 | ||
| 7 | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 41-37 | ||
| 8 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28-37 | ||
| 9 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 33-32 | ||
| 10 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 39-40 | ||
| 11 | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25-34 | ||
| 12 | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 21-35 | ||
| 13 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21-21 | ||
| 14 | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 21-56 | ||
| 15 | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 25-50 | ||
| 16 | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 16-38 | ||
| 17 | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 16-55 | ||
| 18 | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 17-51 | ||
| 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12-66 | ||
| 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11-66 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||





























































_1776713266.png)



