Brak informacji o tym klubie.
Atut Podborze – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2024/2025 | Dębica > Klasa Okręgowa |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2021/2022 | Dębica > Klasa Okręgowa |
| 2020/2021 | Dębica > Klasa Okręgowa |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa A, gr. III |
Statystyki: Atut Podborze
Tabela: Rzeszów > Klasa A, gr. III (sezon 2016/2017)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 109-40 | ||
| 2 | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 67-56 | ||
| 3 | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 77-50 | ||
| 4 | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 66-44 | ||
| 5 | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 57-57 | ||
| 6 | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 65-60 | ||
| 7 | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 51-60 | ||
| 8 | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 63-68 | ||
| 9 | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 51-61 | ||
| 10 | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 64-77 | ||
| 11 | 26 | 30 | 10 | 0 | 16 | 77-81 | ||
| 12 | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 36-73 | ||
| 13 | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 42-67 | ||
| 14 | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 38-69 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Atut Podborze - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 68-18 | ||
| 2 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 43-25 | ||
| 3 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 34-25 | ||
| 4 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 44-29 | ||
| 5 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 46-30 | ||
| 6 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 49-32 | ||
| 7 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 39-22 | ||
| 8 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 23-29 | ||
| 9 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 26-26 | ||
| 10 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 27-22 | ||
| 11 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 24-25 | ||
| 12 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 33-20 | ||
| 13 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 23-29 | ||
| 14 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 20-32 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Atut Podborze - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 33-21 | ||
| 2 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 33-24 | ||
| 3 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 33-31 | ||
| 4 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 34-28 | ||
| 5 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 41-22 | ||
| 6 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 25-34 | ||
| 7 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 27-36 | ||
| 8 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18-37 | ||
| 9 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 24-46 | ||
| 10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 22-35 | ||
| 11 | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 15-45 | ||
| 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 13-44 | ||
| 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15-45 | ||
| 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 31-51 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Atut Podborze - ostatnie mecze
2016/2017 · Rzeszów > Klasa A, gr. III
Atut Podborze - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Bielik Patryk | 19 |
| 2 | Kilian Jakub | 7 |
| 3 | Kuroś Witold | 6 |
| 4 | Głowacz Krzysztof | 5 |
| 5 | Kilian Łukasz | 4 |
| 6 | Bielik Dominik | 3 |
| 7 | Kiełbasa Bartłomiej | 2 |
| 8 | Kulpa Dawid | 2 |
| 9 | Lonczak Mateusz | 2 |
| 10 | Czechura Piotr | 1 |
| 11 | Kulpa Łukasz | 1 |
| 12 | Żala Albert | 1 |
Atut Podborze – powiązane newsy
Legion rozbił niżej notowanego rywala w meczu towarzyskim
2022-02-05 11:30
Kolejny sparing w zimowym okresie przygotowawczym ma za sobą Legion Pilzno. W piątek podopieczni Łukasza Bartkowskiego zmierzyli sięz Atutem Podborze.
Piłkarze Legionu Pilzno w piątkowy wieczór rozegrali kolejny sparing w zimowym okresie przygotowawczym. Tym razem ekipa Łukasza Bart...
Czytaj więcejWznawia także dębicka okręgówka! Lider u siebie zagra z ostatnią drużyną w tabeli
2021-03-13 00:04
W nadchodzący weekend rozegrana zostanie 18. kolejka dębickiej okręgówki. Czarni Trześń na inaugurację piłkarskiej wiosny zmierzą się u siebie z Victorią Ocieka.
Odbierz zakład bez ryzyka 210 PLN ze specjalnym kodem bonusowym!
Piłkarską wiosnę w dębickiej okręgówce zainaugu...
Czytaj więcejVictoria Czermin pokonała Kamieniarza Golemki, Czarni Trześń postrzelali w Podborzu [Podsumowanie 14. kolejki]
2020-10-26 13:21
Za nami czternasta seria gier w dębickiej okręgówce. Lider z Czermina ograł Kamieniarza Golemki. Zespół z Trześni zagrał na piątkę w Podborzu. Co jeszcze się wydarzyło? O tym przeczytacie w podsumowaniu 14. kolejki klasy O Dębica.
Vicotria Czermin bez większych problemów...
Czytaj więcejAtut Podborze rozpoczyna charytatywy challenge i zaprasza inne kluby
2020-04-07 12:30
Piłkarze i działacze klubu Atut Podborze dołączyli do akcji pomocy Marcinowi Borowiczowi. Ruszyli przy tym z naprawdę godną podziwu akcją zapraszając do challengu inne zespoły!
#MójMeczOsprawność
- Nasi zawodnicy oraz zarząd klubu postanowili pomóc w zbiórce na reh...
Czytaj więcejPlan sparingów Atutu Podborze (zima 2017)
2017-01-25 12:38
Atut Podborze pierwszy mecz sparingowy rozegra końcem lutego. Zobaczcie pełny plan przygotowań tej drużyny.
Piłkarze Atutu Podborze na co dzień występują w rozgrywkach klasy A3 Rzeszów.
Pierwszy sparing rozegrają z drużyną Kłosu Słupiec (tarnowska klasa A). Pó...
Czytaj więcejPlan sparingów Atutu Podborze (lato 2016)
2016-07-10 16:04
Piłkarze Atutu Podborze pierwszy trening odbyli przed kilkoma dniami, a pierwszy mecz sparingowy rozegrają już dziś.
Rywalem Atutu Podborze w pierwszym spotkaniu kontrolnym będzie KS Zgórsko. Później czekają ich mecze sparingowe z Dromaderem Chrząstów oraz Brzozą Brzezówka. Wez...
Czytaj więcejPrzyłęk, Siedlanka, Breń i Podborze w mieleckiej A-klasie
2016-06-23 18:56
Marmury Przyłęk, Błękitni Siedlanka oraz Atut Podborze i Barka Breń Osuchowski wywalczyły awans do grupy III rzeszowskiej klasy A.
Wszyscy beniaminkowie w przeszłości grali już na poziomie A klasy. Na przykład, Barka, wraca do tych rozgrywek po sezonie przerwy.
Po czterech sezonach d...
Czytaj więcej





















































