Aktualna tabela ligi Rzeszów > Klasa B, gr. III – sezon 2014/2015
Interesuje Cię aktualna tabela ligi Rzeszów > Klasa B, gr. III w sezonie 2014/2015? Dobrze trafiłeś! Na tej stronie znajdziesz kompleksowe zestawienie pozycji drużyn, liczby rozegranych meczów, punktów, bilansu bramek i wielu innych istotnych danych, które na bieżąco odzwierciedlają przebieg rozgrywek.
Statystyki domowe, wyjazdowe i bilans bramkowy
Tabela uwzględnia zarówno mecze domowe, jak i wyjazdowe, a także statystyki takie jak liczba zwycięstw, remisów i porażek oraz bilans bramkowy. Jeśli śledzisz ligę Rzeszów > Klasa B, gr. III regularnie lub obstawiasz mecze, nasza tabela to źródło wiedzy, które pomoże Ci analizować formę poszczególnych drużyn.
Oprócz klasycznej tabeli prezentujemy również średnią ilość bramek zdobywanych i traconych przez każdą drużynę. Dowiesz się też, w ilu spotkaniach padało więcej niż 2.5 gola – to ważne dane dla fanów zakładów bukmacherskich i pasjonatów piłkarskich analiz.
Rzeszów > Klasa B, gr. III - klasyfikacja najlepszych strzelców
Na stronie znajdziesz również klasyfikację najlepszych strzelców, z listą zawodników, którzy zdobyli najwięcej bramek w sezonie 2014/2015.
Staramy się na bieżąco aktualizować dane, żeby prezentowane wyniki i statystyki ligi Rzeszów > Klasa B, gr. III. były zgodne z rzeczywistością. Jeżeli okazałoby się, że tak nie jest - daj nam znać. Zajmiemy się tym. To sprawia, że nasza tabela to nie tylko narzędzie informacyjne, ale również wiarygodne źródło wiedzy o lidze
Chcesz wiedzieć, kiedy odbędą się kolejne mecze lub jak zakończyły się poprzednie kolejki? Zajrzyj do sekcji z terminarzem i wynikami – znajdziesz tam szczegóły każdego spotkania sezonu 2014/2015.
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. III (sezon 2014/2015) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyna Dylągówka | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 60 | 27 | 33 | |
| 2 | Głuchowianka Głuchów | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 44 | 17 | 27 | |
| 3 | Stal Łańcut | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 50 | 22 | 28 | |
| 4 | Orzeł Harta | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 43 | 21 | 22 | |
| 5 | Czarni Kraczkowa | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 52 | 24 | 28 | |
| 6 | Pogórze Bachórz | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 26 | 56 | -30 | |
| 7 | Rzemieślnik Strażów | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 38 | 41 | -3 | |
| 8 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 47 | 59 | -12 | |
| 9 | Polonia Hyżne | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 22 | 45 | -23 | |
| 10 | SZiK Wola Rafałowska | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 21 | 58 | -37 | |
| 11 | Sawa II Sonina | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 15 | 48 | -33 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Rzeszów > Klasa B, gr. III - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyna Dylągówka | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | |
| 2 | Głuchowianka Głuchów | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
| 3 | Stal Łańcut | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
| 4 | Czarni Kraczkowa | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 34 | 13 | 21 | |
| 5 | Orzeł Harta | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 26 | 6 | 20 | |
| 6 | Pogórze Bachórz | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 7 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 31 | -7 | |
| 8 | SZiK Wola Rafałowska | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 9 | Rzemieślnik Strażów | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 10 | Polonia Hyżne | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 29 | -19 | |
| 11 | Sawa II Sonina | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Rzeszów > Klasa B, gr. III - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Głuchowianka Głuchów | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | Tatyna Dylągówka | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | |
| 3 | Stal Łańcut | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 28 | 10 | 18 | |
| 4 | Orzeł Harta | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | Czarni Kraczkowa | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
| 6 | Rzemieślnik Strażów | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
| 7 | Polonia Hyżne | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 8 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | |
| 9 | Pogórze Bachórz | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 | |
| 10 | SZiK Wola Rafałowska | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 36 | -26 | |
| 11 | Sawa II Sonina | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Rzeszów > Klasa B, gr. III (sezon 2014/2015) - średnia ilość bramek
| Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orzeł Wysoka Łańcucka | 21 | 5.05 | 2.24 | 2.81 | 85.71 % | 14.29 % |
| Tatyna Dylągówka | 21 | 4.14 | 2.86 | 1.29 | 85.71 % | 14.29 % |
| Pogórze Bachórz | 20 | 4.1 | 1.3 | 2.8 | 90 % | 10 % |
| Rzemieślnik Strażów | 20 | 3.95 | 1.9 | 2.05 | 80 % | 20 % |
| SZiK Wola Rafałowska | 20 | 3.95 | 1.05 | 2.9 | 75 % | 25 % |
| Czarni Kraczkowa | 20 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 70 % | 30 % |
| Stal Łańcut | 20 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 65 % | 35 % |
| Polonia Hyżne | 20 | 3.35 | 1.1 | 2.25 | 70 % | 30 % |
| Orzeł Harta | 20 | 3.2 | 2.15 | 1.05 | 65 % | 35 % |
| Sawa II Sonina | 20 | 3.15 | 0.75 | 2.4 | 85 % | 15 % |
| Głuchowianka Głuchów | 20 | 3.05 | 2.2 | 0.85 | 70 % | 30 % |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | ||||||
Rzeszów > Klasa B, gr. III (sezon 2014/2015) - Najlepsi strzelcy Umieść na swojej stronie
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| Brak statystyk | |||