
Statystyki dla II liga Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Rzeszów | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 75 | 35 | 40 | |
2 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 72 | 31 | 41 | |
3 | Ruch Chorzów | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 48 | 27 | 21 | |
4 | Motor Lublin | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 54 | 31 | 23 | |
5 | Wigry Suwałki | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 55 | 41 | 14 | |
6 | Radunia Stężyca | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 60 | 51 | 9 | |
7 | Lech II Poznań | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 41 | 45 | -4 | |
8 | Garbarnia Kraków | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 51 | 43 | 8 | |
9 | Olimpia Elbląg | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 33 | 32 | 1 | |
10 | Pogoń Siedlce | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 47 | 55 | -8 | |
11 | Wisła Puławy | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 56 | 54 | 2 | |
12 | Śląsk II Wrocław | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 51 | 53 | -2 | |
13 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 43 | 48 | -5 | |
14 | Znicz Pruszków | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 38 | 45 | -7 | |
15 | Hutnik Kraków | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 38 | 55 | -17 | |
16 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 34 | 54 | -20 | |
17 | GKS Bełchatów | 34 | 21 | 7 | 4 | 23 | 20 | 71 | -51 | |
18 | Sokół Ostróda | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 32 | 77 | -45 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
II liga mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | |
2 | Wigry Suwałki | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | |
3 | Stal Rzeszów | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 42 | 20 | 22 | |
4 | Motor Lublin | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 | |
5 | Radunia Stężyca | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
6 | Ruch Chorzów | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
7 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
8 | Lech II Poznań | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
9 | Wisła Puławy | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
10 | Olimpia Elbląg | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | |
11 | Hutnik Kraków | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
12 | Garbarnia Kraków | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | |
13 | Pogoń Siedlce | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 | |
14 | Śląsk II Wrocław | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | |
15 | GKS Bełchatów | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
16 | Znicz Pruszków | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
17 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
18 | Sokół Ostróda | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 18 | 38 | -20 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
II liga mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Rzeszów | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | |
2 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30 | 17 | 13 | |
3 | Ruch Chorzów | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
4 | Lech II Poznań | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
5 | Garbarnia Kraków | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
6 | Motor Lublin | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
7 | Pogoń Siedlce | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
8 | Śląsk II Wrocław | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
9 | Olimpia Elbląg | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
10 | Znicz Pruszków | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
11 | Radunia Stężyca | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
12 | Wisła Puławy | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | |
13 | Wigry Suwałki | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
14 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 15 | 24 | -9 | |
15 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15 | 29 | -14 | |
16 | Hutnik Kraków | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | |
17 | Sokół Ostróda | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14 | 39 | -25 | |
18 | GKS Bełchatów | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 44 | -40 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Średnia ilość bramek
Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Radunia Stężyca | 34 | 3.26 | 1.76 | 1.5 | 64.71 % | 35.29 % |
Stal Rzeszów | 34 | 3.24 | 2.21 | 1.03 | 64.71 % | 35.29 % |
Wisła Puławy | 34 | 3.24 | 1.65 | 1.59 | 64.71 % | 35.29 % |
Sokół Ostróda | 34 | 3.21 | 0.94 | 2.26 | 55.88 % | 44.12 % |
Śląsk II Wrocław | 34 | 3.06 | 1.5 | 1.56 | 58.82 % | 41.18 % |
Chojniczanka Chojnice | 34 | 3.03 | 2.12 | 0.91 | 67.65 % | 32.35 % |
Pogoń Siedlce | 34 | 3 | 1.38 | 1.62 | 67.65 % | 32.35 % |
Wigry Suwałki | 34 | 2.82 | 1.62 | 1.21 | 52.94 % | 47.06 % |
Garbarnia Kraków | 34 | 2.76 | 1.5 | 1.26 | 50 % | 50 % |
Hutnik Kraków | 34 | 2.74 | 1.12 | 1.62 | 52.94 % | 47.06 % |
KKS 1925 Kalisz | 34 | 2.68 | 1.26 | 1.41 | 50 % | 50 % |
GKS Bełchatów | 34 | 2.68 | 0.59 | 2.09 | 70.59 % | 29.41 % |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 2.59 | 1 | 1.59 | 52.94 % | 47.06 % |
Lech II Poznań | 34 | 2.53 | 1.21 | 1.32 | 47.06 % | 52.94 % |
Motor Lublin | 34 | 2.5 | 1.59 | 0.91 | 50 % | 50 % |
Znicz Pruszków | 34 | 2.44 | 1.12 | 1.32 | 41.18 % | 58.82 % |
Ruch Chorzów | 34 | 2.21 | 1.41 | 0.79 | 38.24 % | 61.76 % |
Olimpia Elbląg | 34 | 1.91 | 0.97 | 0.94 | 32.35 % | 67.65 % |
M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych , Śr. Bs - średnia bramek straconych , >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 |
Strzelcy Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
Brak statystyk |