4 wygrane · 4 remisy · 2 porażki
Zdobyli 16 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 40% wygranych
U siebie
8 wygranych (47%) · 5 remisów · 4 porażki
Bramki 26-16
Na wyjeździe
4 wygrane (24%) · 5 remisów · 8 porażek
Bramki 21-24
II liga
Hutnik Kraków
Stal Stalowa Wola
II liga
Olimpia Grudziądz
Hutnik Kraków
II liga
Hutnik Kraków
Podhale Nowy Targ
Brak zaplanowanych meczów.
Najdłuższa seria wygranych (2)
17.08.2025 - 30.08.2025 (13 dni)
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (7)
14.03.2026 - 03.05.2026 (50 dni)
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (4)
28.09.2025 - 25.10.2025 (27 dni)
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
09.11.2025 - 21.11.2025 (12 dni)
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Nazwa klubu:
- Oficjalna nazwa: Hutnik Kraków
- Data założenia: 21 marca 1950 roku
- Pełna nazwa: Nowohucki Klub Sportowy Hutnik Kraków
Barwy klubowe:
- Kolory: niebieski i biały
Stadion:
- Nazwa obiektu: Stadion Miejski Hutnik Kraków
- Pojemność: około 6 000 miejsc
- Lokalizacja: Kraków, osiedle Sucha Góra, województwo małopolskie
Historia:
- Kluczowe wydarzenia:
- - Powstanie klubu 21 marca 1950 roku.
- - Występy w Ekstraklasie w sezonach 1990/1991 oraz 1991/1992.
- - Odbudowa klubu i awans do II ligi w sezonie 2019/2020.
- Największe sukcesy:
- - 3. miejsce w I lidze (ówczesnej Ekstraklasie) w sezonie 1995/1996.
- - awans do półinału finału Pucharu Polski (1989/90)
Rozgrywki:
- Aktualna liga: II liga (sezon 2024/2025)
- Najwyższy poziom rozgrywek w historii: Ekstraklasa
Zarząd i sztab:
- Prezes: Artur Trębacz
- Trener: Maciej Musiał (od 27 marca 2024)
Ciekawostki:
- Hutnik Kraków był jednym z najważniejszych klubów piłkarskich Nowej Huty, przyciągającym wielu utalentowanych zawodników
- Klub odnosił największe sukcesy w latach 90-tych
Oficjalne kanały klubu:
- Strona internetowa: nh2010.pl
- Fanpage na Facebooku: facebook.com/HutnikKrakow
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | II liga | 11. |
| 2024/2025 | II liga | 8. |
| 2023/2024 | II liga | 8. |
| 2019/2020 | III liga, gr. IV | 2. |
| 2018/2019 | III liga, gr. IV | 5. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 69-45 | ||
| 2 | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57-37 | ||
| 3 | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 69-42 | ||
| 4 | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64-43 | ||
| 5 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 65-49 | ||
| 6 | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 54-40 | ||
| 7 | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 46-35 | ||
| 8 | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 58-47 | ||
| 9 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 45-48 | ||
| 10 | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 56-43 | ||
| 11 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47-40 | ||
| 12 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 51-59 | ||
| 13 | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 48-47 | ||
| 14 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 47-62 | ||
| 15 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37-61 | ||
| 16 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37-55 | ||
| 17 | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 33-64 | ||
| 18 | 34 | 7 | 0 | 7 | 27 | 18-84 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 36-19 | ||
| 2 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 30-16 | ||
| 3 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 36-18 | ||
| 4 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37-26 | ||
| 5 | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 29-19 | ||
| 6 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26-16 | ||
| 7 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30-27 | ||
| 8 | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 30-18 | ||
| 9 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 25-22 | ||
| 10 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28-25 | ||
| 11 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 19-22 | ||
| 12 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25-18 | ||
| 13 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 28-30 | ||
| 14 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 25-28 | ||
| 15 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19-31 | ||
| 16 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-25 | ||
| 17 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 19-31 | ||
| 18 | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10-39 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 32-19 | ||
| 2 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37-19 | ||
| 3 | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 28-18 | ||
| 4 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 29-18 | ||
| 5 | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 33-23 | ||
| 6 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 30-22 | ||
| 7 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 28-25 | ||
| 8 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 26-26 | ||
| 9 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 26-25 | ||
| 10 | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 16-19 | ||
| 11 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23-29 | ||
| 12 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-24 | ||
| 13 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-34 | ||
| 14 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-32 | ||
| 15 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18-30 | ||
| 16 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18-30 | ||
| 17 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14-33 | ||
| 18 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8-45 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Prusiński | 14 |
| 2 | Patryk Kieliś | 8 |
| 3 | Adam Basse | 4 |
| 4 | Dawid Burka | 3 |
| 5 | Daniel Hoyo-Kowalski | 2 |
| 6 | Szymon Jopek | 2 |
| 7 | Kacper Rzepka | 2 |
| 8 | Mateusz Sowiński | 2 |
| 9 | Karol Szablowski | 2 |
| 10 | Maciej Urbańczyk | 2 |
| 11 | Oskar Zawada | 2 |
| 12 | Wilde Donald Guerrier | 1 |
| 13 | Łukasz Kędziora | 1 |
| 14 | Artem Motrycz | 1 |
| 15 | Ksawery Semik | 1 |





















