Statystyki zawodnika
| Data | Mecz | Liga | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2015-10-03 | Cracovia CLJ1 - 2Legia Warszawa CLJ | Centralna Liga Juniorów (gr. wschodnia) | 1 |
| 2015-10-30 | Hutnik Kraków CLJ0 - 3Legia Warszawa CLJ | Centralna Liga Juniorów (gr. wschodnia) | 0 |
| 2016-03-12 | ŁKS Łódź CLJ1 - 2Legia Warszawa CLJ | Centralna Liga Juniorów (gr. wschodnia) | 2 |
| 2016-03-20 | Legia Warszawa CLJ3 - 0Stal Rzeszów CLJ | Centralna Liga Juniorów (gr. wschodnia) | 3 |
| 2016-05-21 | MKS Ełk0 - 5Legia Warszawa CLJ | Centralna Liga Juniorów (gr. wschodnia) | 1 |
Powiązane newsy
Kolejni piłkarze opuszczają ŁKS Łagów! Mogą trafić do ligowego rywala
2023-01-23 21:27
Piotr Rogala, Mateusz Mianowany i Aleksander Waniek to kolejni zawodnicy, którzy opuszczą ŁKS Łagów. Jak udało nam się ustalić, mogą oni dołączyć do Podhala Nowy Targ.
ŁKS Łagów wycofał się z rozgrywek i kolejni zawodnicy poszukują nowych klubów. Jak udało na ...
Czytaj więcej

























































































