Klasyfikacja strzelców Krosno > Klasa A, gr. III – sezon 2025/2026
Na tej stronie znajdziesz klasyfikację strzelców Krosno > Klasa A, gr. III w sezonie 2025/2026. W czołówce królów strzelców Krosno > Klasa A, gr. III znajdują się m.in. Dariusz Bałut (Ostoja Kołaczyce), Wojciech Munia (Polonia Kopytowa), Mateusz Roterman (LKS Głowienka), Mirosław Ziobro (LKS Skołyszyn), Jakub Dziadosz (Polonia Kopytowa), Jakub Frączek (KS Zarzecze), Sławomir Majewski (Orzeł Lubla), Oskar Turek (Czarni II Jasło) – to najlepsi strzelcy, którzy zdobyli najwięcej bramek w rozgrywkach.
Dane w klasyfikacji strzelców Krosno > Klasa A, gr. III uzupełniamy na bieżąco po zakończeniu kolejnych meczów. Klikając w liczbę bramek przy każdym zawodniku, zobaczysz jego szczegółowe statystyki strzeleckie w rozgrywkach.
Interesuje Cię tabela Krosno > Klasa A, gr. III albo terminarz i wyniki meczów? Na PodkarpacieLIVE.pl znajdziesz też klasyfikację strzelców innych lig – np. Ekstraklasa, I liga, II liga.
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Bałut | Ostoja Kołaczyce | 18 |
| 2 | Wojciech Munia | Polonia Kopytowa | 13 |
| 3 | Mateusz Roterman | LKS Głowienka | 10 |
| 4 | Mirosław Ziobro | LKS Skołyszyn | 10 |
| 5 | Jakub Dziadosz | Polonia Kopytowa | 9 |
| 6 | Jakub Frączek | KS Zarzecze | 8 |
| 7 | Sławomir Majewski | Orzeł Lubla | 8 |
| 8 | Oskar Turek | Czarni II Jasło | 8 |
| 9 | Marcin Cyrulik | Orzeł Bieździedza | 7 |
| 10 | Daniel Brągiel | Plombier Sparta Osobnica | 6 |
| 11 | Igor Libuszowski | Ostoja Kołaczyce | 6 |
| 12 | Patryk Tłuściak | Orzeł Faliszówka | 6 |
| 13 | Adrian Więcek | Plombier Sparta Osobnica | 6 |
| 14 | Konrad Ekiert | LKS Głowienka | 5 |
| 15 | Marcin Kiełbasa | KS Zarzecze | 5 |
| 16 | Tomasz Kulczycki | KS Zarzecze | 5 |
| 17 | Alan Nowak | OKS Sobniów Jasło | 5 |
| 18 | Hubert Rak | Czarni II Jasło | 5 |
| 19 | Krzysztof Stachowicz | Dragon Nowy Glinik | 5 |
| 20 | Konrad Łukaszewski | Orzeł Faliszówka | 5 |
| 21 | Dawid Cyrkiel | Jasiołka Świerzowa | 4 |
| 22 | Radosław Gucwa | LKS Skołyszyn | 4 |
| 23 | Mateusz Ochal | KS Zarzecze | 4 |
| 24 | Patryk Ochałek | Liwocz Brzyska | 4 |
| 25 | Oskar Polakiewicz | Ostoja Kołaczyce | 4 |
| 26 | Damian Szczur | Polonia Kopytowa | 4 |
| 27 | Marcin Walczyk | OKS Sobniów Jasło | 4 |
| 28 | Łukasz Bronowicz | Orzeł Bieździedza | 3 |
| 29 | Kacper Czempas | KS Zarzecze | 3 |
| 30 | Dawid Florian | Ostoja Kołaczyce | 3 |
| 31 | Dominik Kaleta | Plombier Sparta Osobnica | 3 |
| 32 | Igor Kalisz | Orzeł Lubla | 3 |
| 33 | Dawid Korzeniowski | Jasiołka Świerzowa | 3 |
| 34 | Marcin Krajewski | Liwocz Brzyska | 3 |
| 35 | Bogumił Krzysztyniak | LKS Głowienka | 3 |
| 36 | Krzysztof Lewicki | Plombier Sparta Osobnica | 3 |
| 37 | Karol Sendra | Dragon Nowy Glinik | 3 |
| 38 | Adrian Śliż | Orzeł Bieździedza | 3 |
| 39 | Konrad Urbanek | Orzeł Lubla | 3 |
| 40 | Damian Wąchała | Polonia Kopytowa | 3 |
| 41 | Patryk Wierzgacz | LKS Skołyszyn | 3 |
| 42 | Nataniel Bajorek | Czarni II Jasło | 2 |
| 43 | Adrian Biernacki | Liwocz Brzyska | 2 |
| 44 | Sebastian Czechowicz | LKS Skołyszyn | 2 |
| 45 | Wiktor Czekaj | LKS Głowienka | 2 |
| 46 | Paweł Giemza | Jasiołka Świerzowa | 2 |
| 47 | Rafał Grzesiak | Ostoja Kołaczyce | 2 |
| 48 | Szymon Grzesiak | Ostoja Kołaczyce | 2 |
| 49 | Wiktor Grzesik | Polonia Kopytowa | 2 |
| 50 | Dawid Guzik | LKS Głowienka | 2 |
| 51 | Błażej Haduch | LKS Skołyszyn | 2 |
| 52 | Andrzej Jakubowski | Orzeł Bieździedza | 2 |
| 53 | Patryk Janik | Orzeł Faliszówka | 2 |
| 54 | Arkadiusz Kozubal | Polonia Kopytowa | 2 |
| 55 | Daniel Kurowski | LKS Głowienka | 2 |
| 56 | Michał Latkiewicz | Polonia Kopytowa | 2 |
| 57 | Patryk Lech | Jasiołka Świerzowa | 2 |
| 58 | Kacper Mazur | Ostoja Kołaczyce | 2 |
| 59 | Konrad Michniewski | Plombier Sparta Osobnica | 2 |
| 60 | Piotr Morajda | Czarni II Jasło | 2 |
| 61 | Maciej Pernal | LKS Głowienka | 2 |
| 62 | Gabriel Podkulski | OKS Sobniów Jasło | 2 |
| 63 | Bartosz Praskowicz | Czarni II Jasło | 2 |
| 64 | Bartosz Stasz | OKS Sobniów Jasło | 2 |
| 65 | Karol Szydło | Ostoja Kołaczyce | 2 |
| 66 | Piotr Szymbara | Polonia Kopytowa | 2 |
| 67 | Kacper Urban | Orzeł Lubla | 2 |
| 68 | Bartosz Wierzgacz | LKS Skołyszyn | 2 |
| 69 | Tomasz Wilk | LKS Głowienka | 2 |
| 70 | Piotr Winiarz | Czarni II Jasło | 2 |
| 71 | Marek Zawisza | LKS Skołyszyn | 2 |
| 72 | Mateusz Ziomber | KS Zarzecze | 2 |
| 73 | Krzysztof Biernacki | Czarni II Jasło | 1 |
| 74 | Mateusz Buba | LKS Skołyszyn | 1 |
| 75 | Mateusz Buda | Polonia Kopytowa | 1 |
| 76 | Michał Ciszewski | Orzeł Lubla | 1 |
| 77 | Konrad Dobosz | LKS Głowienka | 1 |
| 78 | Michał Dziadosz | Czarni II Jasło | 1 |
| 79 | Kamil Dziedzic | Plombier Sparta Osobnica | 1 |
| 80 | Paweł Dziedzic | Orzeł Faliszówka | 1 |
| 81 | Sebastian Figura | Plombier Sparta Osobnica | 1 |
| 82 | Jakub Filip | LKS Skołyszyn | 1 |
| 83 | Zbigniew Flejma | Jasiołka Świerzowa | 1 |
| 84 | Michał Gierlicki | Jasiołka Świerzowa | 1 |
| 85 | Konrad Gogosz | KS Zarzecze | 1 |
| 86 | Karol Grzesik | Polonia Kopytowa | 1 |
| 87 | Michał Guzik | LKS Głowienka | 1 |
| 88 | Michał Harsze | Orzeł Faliszówka | 1 |
| 89 | Aleksander Hendzel | Czarni II Jasło | 1 |
| 90 | Marcin Hendzel | OKS Sobniów Jasło | 1 |
| 91 | Kacper Henzl | Czarni II Jasło | 1 |
| 92 | Adam Idzik | OKS Sobniów Jasło | 1 |
| 93 | Tobiasz Jastrząb | Polonia Kopytowa | 1 |
| 94 | Mateusz Jastrzębski | Liwocz Brzyska | 1 |
| 95 | Michał Kmiecik | KS Zarzecze | 1 |
| 96 | Krystian Kobak | Liwocz Brzyska | 1 |
| 97 | Kacper Konieczny | LKS Skołyszyn | 1 |
| 98 | Rafał Kosiba | OKS Sobniów Jasło | 1 |
| 99 | Piotr Kosiba | Ostoja Kołaczyce | 1 |
| 100 | Tomasz Kozak | Liwocz Brzyska | 1 |
| 101 | Paweł Kras | Ostoja Kołaczyce | 1 |
| 102 | Szymon Krolicki | Polonia Kopytowa | 1 |
| 103 | Paweł Kulig | Plombier Sparta Osobnica | 1 |
| 104 | Bartłomiej Lech | KS Zarzecze | 1 |
| 105 | Bartłomiej Lech | Jasiołka Świerzowa | 1 |
| 106 | Wojciech Majka | Orzeł Faliszówka | 1 |
| 107 | Kacper Majkut | Orzeł Faliszówka | 1 |
| 108 | Kacper Marchewka | Polonia Kopytowa | 1 |
| 109 | Tomasz Nawracaj | KS Zarzecze | 1 |
| 110 | Przemysław Paluch | Orzeł Faliszówka | 1 |
| 111 | Tomasz Pałucki | Dragon Nowy Glinik | 1 |
| 112 | Eryk Piątkowski | OKS Sobniów Jasło | 1 |
| 113 | Damian Przewoźnik | Ostoja Kołaczyce | 1 |
| 114 | Oskar Pyznar | Czarni II Jasło | 1 |
| 115 | Dawid Rachowicz | Orzeł Bieździedza | 1 |
| 116 | Bopgdan Rąpała | LKS Skołyszyn | 1 |
| 117 | Jakub Setlak | OKS Sobniów Jasło | 1 |
| 118 | Marcin Sypień | Orzeł Bieździedza | 1 |
| 119 | Hubert Szala | Orzeł Faliszówka | 1 |
| 120 | Jarosław Szarek | Orzeł Lubla | 1 |
| 121 | Michał Szczur | Polonia Kopytowa | 1 |
| 122 | Jakub Turek | LKS Skołyszyn | 1 |
| 123 | Arkadiusz Urbanek | Orzeł Lubla | 1 |
| 124 | Arkadiusz Wais | Jasiołka Świerzowa | 1 |
| 125 | Bartłomiej Warchoł | LKS Skołyszyn | 1 |
| 126 | Kacper Wilk | Jasiołka Świerzowa | 1 |
| 127 | Jakub Wolak | Czarni II Jasło | 1 |
| 128 | Piotr Włodarczyk | Orzeł Bieździedza | 1 |
| 129 | Daniel Zając | OKS Sobniów Jasło | 1 |
| 130 | Sławomir Zegarowski | OKS Sobniów Jasło | 1 |
| 131 | Jakub Zięba | Plombier Sparta Osobnica | 1 |
| 132 | Marek Ziobrowski | Orzeł Lubla | 1 |
| 133 | Bartosz Żychowski | KS Zarzecze | 1 |
← Powrót do statystyk ligi Krosno > Klasa A, gr. III
- Jarosław > Klasa Okręgowa
- Jarosław > Klasa A
- Jarosław > Klasa A Lubaczów
- Jarosław > Klasa A Przemyśl
- Jarosław > Klasa A Przeworsk
- Jarosław > Klasa B
- Jarosław > Klasa B Lubaczów
- Jarosław > Klasa B Przemyśl
- Jarosław > Klasa B Przeworsk
- Krosno > Klasa Okręgowa
- Krosno > Klasa A, gr. I
- Krosno > Klasa A, gr. II
- Krosno > Klasa A, gr. III
- Krosno > Klasa B, gr. I
- Krosno > Klasa B, gr. II
- Krosno > Klasa B, gr. III
- Krosno > Klasa B, gr. IV
- Krosno > Klasa B, gr. V





















































