Aktualna tabela ligi Grupa A – sezon 2011/2012
Interesuje Cię aktualna tabela ligi Grupa A w sezonie 2011/2012? Dobrze trafiłeś! Na tej stronie znajdziesz kompleksowe zestawienie pozycji drużyn, liczby rozegranych meczów, punktów, bilansu bramek i wielu innych istotnych danych, które na bieżąco odzwierciedlają przebieg rozgrywek.
Statystyki domowe, wyjazdowe i bilans bramkowy
Tabela uwzględnia zarówno mecze domowe, jak i wyjazdowe, a także statystyki takie jak liczba zwycięstw, remisów i porażek oraz bilans bramkowy. Jeśli śledzisz ligę Grupa A regularnie lub obstawiasz mecze, nasza tabela to źródło wiedzy, które pomoże Ci analizować formę poszczególnych drużyn.
Oprócz klasycznej tabeli prezentujemy również średnią ilość bramek zdobywanych i traconych przez każdą drużynę. Dowiesz się też, w ilu spotkaniach padało więcej niż 2.5 gola – to ważne dane dla fanów zakładów bukmacherskich i pasjonatów piłkarskich analiz.
Grupa A - klasyfikacja najlepszych strzelców
Na stronie znajdziesz również klasyfikację najlepszych strzelców, z listą zawodników, którzy zdobyli najwięcej bramek w sezonie 2011/2012.
Staramy się na bieżąco aktualizować dane, żeby prezentowane wyniki i statystyki ligi Grupa A. były zgodne z rzeczywistością. Jeżeli okazałoby się, że tak nie jest - daj nam znać. Zajmiemy się tym. To sprawia, że nasza tabela to nie tylko narzędzie informacyjne, ale również wiarygodne źródło wiedzy o lidze
Chcesz wiedzieć, kiedy odbędą się kolejne mecze lub jak zakończyły się poprzednie kolejki? Zajrzyj do sekcji z terminarzem i wynikami – znajdziesz tam szczegóły każdego spotkania sezonu 2011/2012.
Tabela: Grupa A (sezon 2011/2012) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 2 | Grecja | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Rosja | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Polska | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Grupa A - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Czechy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Grecja | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Polska | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Grupa A - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 2 | Grecja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Rosja | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | Polska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Grupa A (sezon 2011/2012) - średnia ilość bramek
| Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechy | 3 | 3 | 1.33 | 1.67 | 66.67 % | 33.33 % |
| Rosja | 3 | 2.67 | 1.67 | 1 | 33.33 % | 66.67 % |
| Grecja | 3 | 2 | 1 | 1 | 33.33 % | 66.67 % |
| Polska | 3 | 1.67 | 0.67 | 1 | 0 % | 100 % |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz - średnia bramek zdobytych, Śr. Bs - średnia bramek straconych, >2.5 - mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 - mecze z ilością bramek poniżej 2.5 | ||||||
Grupa A (sezon 2011/2012) - Najlepsi strzelcy Umieść na swojej stronie
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Ałan Dzagojew | Rosja | 3 |
| 2 | Petr Jiracek | Czechy | 2 |
| 3 | Vaclav Pilar | Czechy | 2 |
| 4 | Jakub Błaszczykowski | Polska | 1 |
| 5 | Theofanis Gekas | Grecja | 1 |
| 6 | Georgios Karagounis | Grecja | 1 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polska | 1 |
| 8 | Roman Pawluczenko | Rosja | 1 |
| 9 | Dimitrios Salpingidis | Grecja | 1 |
| 10 | Roman Szyrokow | Rosja | 1 |