Klasyfikacja strzelców Jarosław > Klasa Okręgowa - sezon 2025/2026
Na tej stronie znajdziesz klasyfikację strzelców Jarosław > Klasa Okręgowa w sezonie 2025/2026. W czołówce królów strzelców Jarosław > Klasa Okręgowa znajdują się m.in. Krzysztof Bociek (Pogoń-Sokół II Lubaczów), Paweł Drabik (Promyk Urzejowice), Krzysztof Pietluch (Wólczanka Wólka Pełkińska), Dawid Bochnak (Promyk Urzejowice), Mateusz Świst (Czuwaj Przemyśl), Sylwester Kielich (Promyk Urzejowice), Rafał Michalik (Orzeł Przeworsk), Paweł Modny (Płomień Morawsko) - to najlepsi strzelcy, którzy zdobyli najwięcej bramek w rozgrywkach.
Dane w klasyfikacji strzelców Jarosław > Klasa Okręgowa uzupełniamy na bieżąco po zakończeniu kolejnych meczów. Klikając w liczbę bramek przy każdym zawodniku, zobaczysz jego szczegółowe statystyki strzeleckie w rozgrywkach.
Interesuje Cię tabela Jarosław > Klasa Okręgowa albo terminarz i wyniki meczów? Na PodkarpacieLIVE.pl znajdziesz też klasyfikację strzelców innych lig - np. Ekstraklasa, I liga, II liga.
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bociek | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 26 |
| 2 | Paweł Drabik | Promyk Urzejowice | 20 |
| 3 | Krzysztof Pietluch | Wólczanka Wólka Pełkińska | 19 |
| 4 | Dawid Bochnak | Promyk Urzejowice | 18 |
| 5 | Mateusz Świst | Czuwaj Przemyśl | 12 |
| 6 | Sylwester Kielich | Promyk Urzejowice | 11 |
| 7 | Rafał Michalik | Orzeł Przeworsk | 10 |
| 8 | Paweł Modny | Płomień Morawsko | 10 |
| 9 | Alan Nowogrodzki | Gorliczanka Gorliczyna | 10 |
| 10 | Serhii Panchenko | Start Lisie Jamy | 10 |
| 11 | Piotr Furgała | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 9 |
| 12 | Łukasz Mazurek | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 9 |
| 13 | Paweł Szuflita | Piast Tuczempy | 9 |
| 14 | Piotr Pieprzowski | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 8 |
| 15 | Kacper Rop | Orzeł Przeworsk | 8 |
| 16 | Błażej Demeńczuk | Czuwaj Przemyśl | 7 |
| 17 | Artur Drzymała | Start Pruchnik | 7 |
| 18 | Rafał Dusiło | Orzeł Przeworsk | 7 |
| 19 | Łukasz Dziadowicz | Piast Tuczempy | 7 |
| 20 | Mateusz Padiasek | Sokół Sieniawa | 7 |
| 21 | Jarosław Roman | Start Lisie Jamy | 7 |
| 22 | Mateusz Wilk | Czarni Pawłosiów | 7 |
| 23 | Kamil Ausfeld | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 6 |
| 24 | Hubert Bednarz | Czarni Pawłosiów | 6 |
| 25 | Jacek Broda | Płomień Morawsko | 6 |
| 26 | Igor Hajduk | Orzeł Torki | 6 |
| 27 | Mariusz Lach | Sanoczanka Święte | 6 |
| 28 | Jakub Stefan | Sokół Sieniawa | 6 |
| 29 | Bernard Stopa | Piast Tuczempy | 6 |
| 30 | Aleks Baniecki | Czuwaj Przemyśl | 5 |
| 31 | Adrian Brodowicz | Płomień Morawsko | 5 |
| 32 | Sebastian Dulęba | Gorliczanka Gorliczyna | 5 |
| 33 | Łukasz Głuszko | Fenix Leszno | 5 |
| 34 | Albert Jarosz | Start Pruchnik | 5 |
| 35 | Albert Kondracki | Promyk Urzejowice | 5 |
| 36 | Michał Markowicz | Gorliczanka Gorliczyna | 5 |
| 37 | Miłosz Mroziński | Orzeł Torki | 5 |
| 38 | Grzegorz Owarzany | Piast Tuczempy | 5 |
| 39 | Miłosz Pindak | Płomień Morawsko | 5 |
| 40 | Marcin Sienkiewicz | Orzeł Torki | 5 |
| 41 | Patryk Andreasik | Orzeł Przeworsk | 4 |
| 42 | Zaid Baroudi | Start Pruchnik | 4 |
| 43 | Paweł Bartnik | Sokół Sieniawa | 4 |
| 44 | Daniel Brod | Piast Tuczempy | 4 |
| 45 | Maciej Fudali | Czuwaj Przemyśl | 4 |
| 46 | Maciej Grabowski | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 4 |
| 47 | Piotr Hawrylak | Fenix Leszno | 4 |
| 48 | Aleks Kopcio | Sokół Sieniawa | 4 |
| 49 | Ivan Nesyn | Sanoczanka Święte | 4 |
| 50 | Rafał Noga | Piast Tuczempy | 4 |
| 51 | Norbert Sopel | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 4 |
| 52 | Patryk Strawa | Piast Tuczempy | 4 |
| 53 | Hubert Świecarz | Czuwaj Przemyśl | 4 |
| 54 | Tomasz Żołyński | Czuwaj Przemyśl | 4 |
| 55 | Paweł Botwina | Wisłoczanka Tryńcza | 3 |
| 56 | Paweł Cielewicz | Fenix Leszno | 3 |
| 57 | Mikołaj Doniecki | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 3 |
| 58 | Paweł Hass | Start Lisie Jamy | 3 |
| 59 | Mateusz Kalin | Sokół Sieniawa | 3 |
| 60 | Rafał Machała | Wólczanka Wólka Pełkińska | 3 |
| 61 | Jan Pelc | Czuwaj Przemyśl | 3 |
| 62 | Dawid Pigan | Sokół Sieniawa | 3 |
| 63 | Dawid Prawecki | Czarni Pawłosiów | 3 |
| 64 | Radosław Stecko | Gorliczanka Gorliczyna | 3 |
| 65 | Jakub Szczybyło | Sokół Sieniawa | 3 |
| 66 | Rafał Walas | Orzeł Przeworsk | 3 |
| 67 | Albert Zarębiński | Wólczanka Wólka Pełkińska | 3 |
| 68 | Patryk Łapisz | Orzeł Torki | 3 |
| 69 | Kacper Andreasik | Sanoczanka Święte | 2 |
| 70 | Dawid Bednarz | Czarni Pawłosiów | 2 |
| 71 | Kacper Benc | Orzeł Przeworsk | 2 |
| 72 | Mateusz Bielenda | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 |
| 73 | Adrian Brodowicz | Gorliczanka Gorliczyna | 2 |
| 74 | Bartosz Buńko | Wisłoczanka Tryńcza | 2 |
| 75 | Łukasz Bursztyka | Sokół Sieniawa | 2 |
| 76 | Patryk Chrobak | Orzeł Torki | 2 |
| 77 | Jakub Chrupcał | Sokół Sieniawa | 2 |
| 78 | Paweł Dąbrowski | Płomień Morawsko | 2 |
| 79 | Kacper Dadak | Piast Tuczempy | 2 |
| 80 | Mateusz Dubaj | Płomień Morawsko | 2 |
| 81 | Dominik Dzimira | Promyk Urzejowice | 2 |
| 82 | Dominik Futoma | Promyk Urzejowice | 2 |
| 83 | Daniel Gonciarz | Promyk Urzejowice | 2 |
| 84 | Paweł Herkt | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 |
| 85 | Damian Jackowski | Sanoczanka Święte | 2 |
| 86 | Jakub Janas | Orzeł Torki | 2 |
| 87 | Adrian Kiełbasa | Fenix Leszno | 2 |
| 88 | Eryk Kiełbasa | Fenix Leszno | 2 |
| 89 | Hubert Kiwacki | Start Pruchnik | 2 |
| 90 | Kamil Kmiotek | Gorliczanka Gorliczyna | 2 |
| 91 | Jakub Konowalik | Orzeł Torki | 2 |
| 92 | Sebastian Kot | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 |
| 93 | Maciej Kulczycki | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 |
| 94 | Karol Kłęczek | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 |
| 95 | Edgar Leonardo Guillen Paredes | Wisłoczanka Tryńcza | 2 |
| 96 | Kamil Lipniarski | Sokół Sieniawa | 2 |
| 97 | Jakub Lorenc | Sokół Sieniawa | 2 |
| 98 | Jhean Marko Figueroa Huaman | Start Lisie Jamy | 2 |
| 99 | Maksym Marych | Sanoczanka Święte | 2 |
| 100 | Marcin Mucha | Orzeł Torki | 2 |
| 101 | Miłosz Młynarski | Czuwaj Przemyśl | 2 |
| 102 | Alan Nowogrodzki | Orzeł Przeworsk | 2 |
| 103 | Aleksander Okoń | Sokół Sieniawa | 2 |
| 104 | Mateusz Olejarka | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 |
| 105 | Marcin Opaliński | Płomień Morawsko | 2 |
| 106 | Patryk Pakuła | Orzeł Przeworsk | 2 |
| 107 | Jacek Pudlik | Piast Tuczempy | 2 |
| 108 | Gabriel Stachniak | Fenix Leszno | 2 |
| 109 | Kamil Wielis | Sokół Sieniawa | 2 |
| 110 | Piotr Wierzchowski | Czuwaj Przemyśl | 2 |
| 111 | Wiktor Więtek | Orzeł Torki | 2 |
| 112 | Andrzej Zuchowski | Start Lisie Jamy | 2 |
| 113 | Patryk Balawejder | Gorliczanka Gorliczyna | 1 |
| 114 | Oskar Baniecki | Orzeł Torki | 1 |
| 115 | Przemysław Biały | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 116 | Kamil Bratkowski | Fenix Leszno | 1 |
| 117 | Patryk Broda | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 118 | Przemysław Brudniak | Sokół Sieniawa | 1 |
| 119 | Mateusz Buczkowski | Piast Tuczempy | 1 |
| 120 | Adrian Cieśla | Sokół Sieniawa | 1 |
| 121 | Mykhailo Denys | Start Lisie Jamy | 1 |
| 122 | Marcin Derba | Sanoczanka Święte | 1 |
| 123 | Michał Dohun | Czuwaj Przemyśl | 1 |
| 124 | Hubert Domin | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 125 | Pablo Augusto Dos Santos Acioly | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 126 | Filip Drapała | Orzeł Torki | 1 |
| 127 | Mateusz Fedyk | Start Pruchnik | 1 |
| 128 | Gabriel Marques Ferreira De Araujo | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 129 | Ivan Fulmes | Start Lisie Jamy | 1 |
| 130 | Krzysztof Gawłowski | Sanoczanka Święte | 1 |
| 131 | Dawid Gemra | Start Pruchnik | 1 |
| 132 | Karol Gierczak | Orzeł Torki | 1 |
| 133 | Bartłomiej Gliniak | Płomień Morawsko | 1 |
| 134 | Kamil Gliniany | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 135 | Jakub Godlewski | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 136 | Dawid Golba | Piast Tuczempy | 1 |
| 137 | Ruly Jhojan Venturo Duran | Start Lisie Jamy | 1 |
| 138 | Szymon Kiełbicki | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 139 | Patryk Kiełt | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 1 |
| 140 | Patryk Kiełt | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 141 | Jakub Kisielewicz | Sanoczanka Święte | 1 |
| 142 | Piotr Kitor | Czuwaj Przemyśl | 1 |
| 143 | Jarosław Kochanowicz | Start Pruchnik | 1 |
| 144 | Miłosz Kociołek | Start Lisie Jamy | 1 |
| 145 | Mateusz Kocur | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 146 | Artur Kondracki | Promyk Urzejowice | 1 |
| 147 | Karol Kopiec | Orzeł Torki | 1 |
| 148 | Wojciech Kowal | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 149 | Oliwier Kruczkiewicz | Płomień Morawsko | 1 |
| 150 | Kacper Krzanowski | Gorliczanka Gorliczyna | 1 |
| 151 | Jakub Krzanowski | Gorliczanka Gorliczyna | 1 |
| 152 | Jakub Kubas | Sanoczanka Święte | 1 |
| 153 | Maksymilian Kubas | Płomień Morawsko | 1 |
| 154 | Kamil Kubas | Start Pruchnik | 1 |
| 155 | Artur Kubis | Promyk Urzejowice | 1 |
| 156 | Kacper Kubrak | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 157 | Przemysław Kudła | Promyk Urzejowice | 1 |
| 158 | Jakub Kurcaba | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 159 | Piotr Kuźniar | Orzeł Torki | 1 |
| 160 | Miłosz Linek | Start Lisie Jamy | 1 |
| 161 | Lucas Campello Magalhaes Guedes | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 162 | Taras Mariash | Start Pruchnik | 1 |
| 163 | Gabriel Marques Ferreira De Araujo | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 164 | Marcel Masar | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 1 |
| 165 | Rafał Michalik | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 1 |
| 166 | Bartłomiej Mikuła | Promyk Urzejowice | 1 |
| 167 | Mateusz Mikuła | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 168 | Maciej Mikłasz | Start Pruchnik | 1 |
| 169 | Kamil Miłkasz | Start Pruchnik | 1 |
| 170 | Bartłomiej Mruk | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 171 | Mikołaj Młodowiec | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 1 |
| 172 | Aleksander Noga | Sanoczanka Święte | 1 |
| 173 | Bartłomiej Ostrowski | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 174 | Daniel Ostrzywilk | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 175 | Sebastian Pająk | Orzeł Torki | 1 |
| 176 | Sebastian Pawlak | Sokół Sieniawa | 1 |
| 177 | Jakub Piątek | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 178 | Sebastian Pikula | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 179 | Kamil Pilch | Płomień Morawsko | 1 |
| 180 | Jan Pindak | Piast Tuczempy | 1 |
| 181 | Kamil Podbilski | Czuwaj Przemyśl | 1 |
| 182 | Vladyslav Prisekin | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 183 | Jacek Pudlik | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 184 | Marko Puzanenko | Start Lisie Jamy | 1 |
| 185 | Grzegorz Płatek | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 186 | Arkadiusz Ratuszniak | Czuwaj Przemyśl | 1 |
| 187 | Przemysław Rembisz | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 188 | Radosław Roga | Sokół Sieniawa | 1 |
| 189 | Ilnytskyi Roman | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 190 | Waldemar Rychtyk | Czarni Pawłosiów | 1 |
| 191 | Aleksander Sawa | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 192 | Eryk Sęk | Sokół Sieniawa | 1 |
| 193 | Eryk Sęk | Gorliczanka Gorliczyna | 1 |
| 194 | Dominik Serwański | Fenix Leszno | 1 |
| 195 | Michał Skrzypek | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 196 | Radosław Socha | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 1 |
| 197 | Dawid Stęchły | Czarni Pawłosiów | 1 |
| 198 | Maksymilian Szakiel | Sokół Sieniawa | 1 |
| 199 | Kacper Szmuc | Start Pruchnik | 1 |
| 200 | Dawid Szymański | Piast Tuczempy | 1 |
| 201 | Bartłomiej Słysz | Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 |
| 202 | Oleksandr Tatyha | Sanoczanka Święte | 1 |
| 203 | Ivan Turba | Start Lisie Jamy | 1 |
| 204 | Dominik Wojtas | Gorliczanka Gorliczyna | 1 |
| 205 | Marcin Zawada | Czarni Pawłosiów | 1 |
| 206 | Bartosz Zbroiński | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 1 |
| 207 | Patryk Zieliński | Wisłoczanka Tryńcza | 1 |
| 208 | Mateusz Zubrzycki | Sanoczanka Święte | 1 |
| 209 | Jakub Zybała | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 1 |
| 210 | Karol Łuczejko | Orzeł Przeworsk | 1 |
← Powrót do statystyk ligi Jarosław > Klasa Okręgowa
Tabele / Statystyki
Wybierz rozgrywki, aby przejść do tabeli i statystyk. Zobacz także: klasyfikacja strzelców



































































































