Klasyfikacja strzelców Stalowa Wola > Klasa A, gr. II – sezon 2025/2026
Na tej stronie znajdziesz klasyfikację strzelców Stalowa Wola > Klasa A, gr. II w sezonie 2025/2026. W czołówce królów strzelców Stalowa Wola > Klasa A, gr. II znajdują się m.in. Mateusz Kowalski (Podlesianka Kamień), Radosław Fąfara (Milenium Bieliny), Wojciech Czechowicz (Podlesianka Kamień), Kamil Krzemiński (Sokół Hucisko), Michał Świeżawski (Jodła Przychojec), Paweł Dolecki (Azalia Wola Zarczycka), Krzysztof Kowalski (Podlesianka Kamień), Jakub Miazga (Pogoń II Leżajsk) – to najlepsi strzelcy, którzy zdobyli najwięcej bramek w rozgrywkach.
Dane w klasyfikacji strzelców Stalowa Wola > Klasa A, gr. II uzupełniamy na bieżąco po zakończeniu kolejnych meczów. Klikając w liczbę bramek przy każdym zawodniku, zobaczysz jego szczegółowe statystyki strzeleckie w rozgrywkach.
Interesuje Cię tabela Stalowa Wola > Klasa A, gr. II albo terminarz i wyniki meczów? Na PodkarpacieLIVE.pl znajdziesz też klasyfikację strzelców innych lig – np. Ekstraklasa, I liga, II liga.
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kowalski | Podlesianka Kamień | 16 |
| 2 | Radosław Fąfara | Milenium Bieliny | 10 |
| 3 | Wojciech Czechowicz | Podlesianka Kamień | 9 |
| 4 | Kamil Krzemiński | Sokół Hucisko | 9 |
| 5 | Michał Świeżawski | Jodła Przychojec | 9 |
| 6 | Paweł Dolecki | Azalia Wola Zarczycka | 8 |
| 7 | Krzysztof Kowalski | Podlesianka Kamień | 8 |
| 8 | Jakub Miazga | Pogoń II Leżajsk | 8 |
| 9 | Łukasz Szpyra | Retman Ulanów | 8 |
| 10 | Adam Erdzik | KS Podwolina | 7 |
| 11 | Franciszek Kopacz | GKS Groble | 7 |
| 12 | Mateusz Socha | Podlesianka Kamień | 7 |
| 13 | Wojciech Tyczyński | Retman Ulanów | 7 |
| 14 | Brajan Garbacz | KS Podwolina | 6 |
| 15 | Łukasz Zebzda | KS Sarzyna | 6 |
| 16 | Kacper Harasiuk | Advit Łętownia | 5 |
| 17 | Karol Krzyśko | Górnovia Górno | 5 |
| 18 | Dominik Płachciak | Sokół Hucisko | 5 |
| 19 | Kamil Rajski | Sokół Hucisko | 5 |
| 20 | Daniel Story | Podlesianka Kamień | 5 |
| 21 | Bartosz Uchman | Pogoń II Leżajsk | 5 |
| 22 | Mateusz Watras | Retman Ulanów | 5 |
| 23 | Oliwier Łomotowski | Retman Ulanów | 5 |
| 24 | Paweł Łyko | KS Sarzyna | 5 |
| 25 | Szymon Łyko | Milenium Bieliny | 5 |
| 26 | Robert Bizior | Górnovia Górno | 4 |
| 27 | Sylwester Krupa | Azalia Wola Zarczycka | 4 |
| 28 | Karol Mączka | Sokół Hucisko | 4 |
| 29 | Jan Marciniak | Czarni Sójkowa | 4 |
| 30 | Cezary Powęska | KS Podwolina | 4 |
| 31 | Jakub Skwira | Górnovia Górno | 4 |
| 32 | Łukasz Socha | Retman Ulanów | 4 |
| 33 | Mateusz Sudoł | Podlesianka Kamień | 4 |
| 34 | Norbert Łomotowski | Retman Ulanów | 4 |
| 35 | Artur Dolecki | Azalia Wola Zarczycka | 3 |
| 36 | Dominik Fąfara | Milenium Bieliny | 3 |
| 37 | Dawid Fąfara | Milenium Bieliny | 3 |
| 38 | Nicolas Fila | Czarni Sójkowa | 3 |
| 39 | Miłosz Gałka | Pogoń II Leżajsk | 3 |
| 40 | Daniel Hasiak | Retman Ulanów | 3 |
| 41 | Paweł Kazio | Retman Ulanów | 3 |
| 42 | Marek Klocek | Advit Łętownia | 3 |
| 43 | Konrad Kuchyt | Jodła Przychojec | 3 |
| 44 | Patryk Kuchyt | Jodła Przychojec | 3 |
| 45 | Paweł Kłos | Azalia Wola Zarczycka | 3 |
| 46 | Damian Małek | Milenium Bieliny | 3 |
| 47 | Grzegorz Małek | Milenium Bieliny | 3 |
| 48 | Patryk Misiak | Advit Łętownia | 3 |
| 49 | Artur Piekło | KS Sarzyna | 3 |
| 50 | Damian Sobieszek | Czarni Sójkowa | 3 |
| 51 | Dominik Story | Podlesianka Kamień | 3 |
| 52 | Radek Szewczyk | KS Podwolina | 3 |
| 53 | Konrad Szkutnik | Retman Ulanów | 3 |
| 54 | Kamil Wojdyła | Advit Łętownia | 3 |
| 55 | Łukasz Zygmunt | Azalia Wola Zarczycka | 3 |
| 56 | Kacper Łątka | KS Podwolina | 3 |
| 57 | Dawid Bąk | Retman Ulanów | 2 |
| 58 | Dawid Bieńkowski | KS Sarzyna | 2 |
| 59 | Wojciech Bosak | Pogoń II Leżajsk | 2 |
| 60 | Dominik Drożdżal | Jodła Przychojec | 2 |
| 61 | Tomasz Dul | Czarni Sójkowa | 2 |
| 62 | Kacper Igras | Sokół Hucisko | 2 |
| 63 | Bartłomiej Janusz | Pogoń II Leżajsk | 2 |
| 64 | Mariusz Kida | Górnovia Górno | 2 |
| 65 | Adam Kozak | Podlesianka Kamień | 2 |
| 66 | Stanisław Kruk | Pogoń II Leżajsk | 2 |
| 67 | Bartosz Kucharzak | Sokół Hucisko | 2 |
| 68 | Adam Kusiak | GKS Groble | 2 |
| 69 | Mateusz Mitrowski | Staromieszczanka Stare Miasto | 2 |
| 70 | Wojciech Muskus | Advit Łętownia | 2 |
| 71 | Patryk Perlak | Azalia Wola Zarczycka | 2 |
| 72 | Krystian Piesiak | Górnovia Górno | 2 |
| 73 | Kacper Pirog | Podlesianka Kamień | 2 |
| 74 | Franciszek Sarzyński | Jodła Przychojec | 2 |
| 75 | Łukasz Stępień | Sokół Hucisko | 2 |
| 76 | Hubert Słonina | Górnovia Górno | 2 |
| 77 | Bartłomiej Zaguła | KS Podwolina | 2 |
| 78 | Konrad Baj | Jodła Przychojec | 1 |
| 79 | Marcin Baj | Staromieszczanka Stare Miasto | 1 |
| 80 | Maciej Baj | Pogoń II Leżajsk | 1 |
| 81 | Damian Baran | GKS Groble | 1 |
| 82 | Dominik Bednarz | Podlesianka Kamień | 1 |
| 83 | Radosław Chmura | Pogoń II Leżajsk | 1 |
| 84 | Bartłomiej Ćwikła | Staromieszczanka Stare Miasto | 1 |
| 85 | Arkadiusz Drożdżal | Jodła Przychojec | 1 |
| 86 | Szymon Flis | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 87 | Bartosz Florek | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 88 | Dawid Gnatek | KS Sarzyna | 1 |
| 89 | Jakub Gumiela | Milenium Bieliny | 1 |
| 90 | Łukasz Jabłoński | Retman Ulanów | 1 |
| 91 | Jakub Jamrogowicz | Staromieszczanka Stare Miasto | 1 |
| 92 | Kacper Jasiński | Podlesianka Kamień | 1 |
| 93 | Rafał Jaskot | Czarni Sójkowa | 1 |
| 94 | Sylwester Jędrek | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 95 | Michał Kobylarz | Retman Ulanów | 1 |
| 96 | Artur Kostyra | Advit Łętownia | 1 |
| 97 | Leszek Krasnodębski | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 98 | Szymon Krudysz | Górnovia Górno | 1 |
| 99 | Patryk Kuczek | Jodła Przychojec | 1 |
| 100 | Szymon Kuczek | Pogoń II Leżajsk | 1 |
| 101 | Bartłomiej Kurcaba | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 102 | Mateusz Kurlej | Czarni Sójkowa | 1 |
| 103 | Krystian Kuźmiak | Sokół Hucisko | 1 |
| 104 | Piotr Kłos | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 105 | Adrian Leniart | Pogoń II Leżajsk | 1 |
| 106 | Tobiasz Machno | Pogoń II Leżajsk | 1 |
| 107 | Artur Machowski | Advit Łętownia | 1 |
| 108 | Marcin Madej | KS Podwolina | 1 |
| 109 | Emilian Malinowski | Pogoń II Leżajsk | 1 |
| 110 | Maksymilian Małek | Milenium Bieliny | 1 |
| 111 | Bartosz Mitrowski | Staromieszczanka Stare Miasto | 1 |
| 112 | Wojciech Muskus | Staromieszczanka Stare Miasto | 1 |
| 113 | Karol Niedbała | KS Sarzyna | 1 |
| 114 | Szymon Niżnik | Sokół Hucisko | 1 |
| 115 | Karol Osipa | Milenium Bieliny | 1 |
| 116 | Filip Pawlica | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 117 | Mateusz Podstawek | Podlesianka Kamień | 1 |
| 118 | Albert Pokrywka | Advit Łętownia | 1 |
| 119 | Daniel Pytel | Staromieszczanka Stare Miasto | 1 |
| 120 | Oskar Rifun | KS Sarzyna | 1 |
| 121 | Karol Robotka | GKS Groble | 1 |
| 122 | Piotr Rodzeń | Podlesianka Kamień | 1 |
| 123 | Kamil Rudziński | Azalia Wola Zarczycka | 1 |
| 124 | Marian Sarzyński | GKS Groble | 1 |
| 125 | Artur Sarzyński | GKS Groble | 1 |
| 126 | Michał Sibiga | Advit Łętownia | 1 |
| 127 | Karol Skiba | Retman Ulanów | 1 |
| 128 | Arkadiusz Starościk | Milenium Bieliny | 1 |
| 129 | Jakub Szewc | Milenium Bieliny | 1 |
| 130 | Mateusz Słonina | Górnovia Górno | 1 |
| 131 | Kacper Ważny | Retman Ulanów | 1 |
| 132 | Jakub Wilk | GKS Groble | 1 |
| 133 | Piotr Woźniak | GKS Groble | 1 |
| 134 | Kacper Żuraw | KS Sarzyna | 1 |
| 135 | Michał Żuraw | KS Sarzyna | 1 |
| 136 | Bartłomiej Łątka | KS Podwolina | 1 |
← Powrót do statystyk ligi Stalowa Wola > Klasa A, gr. II
- Jarosław > Klasa Okręgowa
- Jarosław > Klasa A
- Jarosław > Klasa A Lubaczów
- Jarosław > Klasa A Przemyśl
- Jarosław > Klasa A Przeworsk
- Jarosław > Klasa B
- Jarosław > Klasa B Lubaczów
- Jarosław > Klasa B Przemyśl
- Jarosław > Klasa B Przeworsk
- Krosno > Klasa Okręgowa
- Krosno > Klasa A, gr. I
- Krosno > Klasa A, gr. II
- Krosno > Klasa A, gr. III
- Krosno > Klasa B, gr. I
- Krosno > Klasa B, gr. II
- Krosno > Klasa B, gr. III
- Krosno > Klasa B, gr. IV
- Krosno > Klasa B, gr. V























































































