5 wygranych · 1 remis · 4 porażki
Zdobyli 16 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 50% wygranych
U siebie
6 wygranych (40%) · 3 remisy · 6 porażek
Bramki 26-22
Na wyjeździe
4 wygrane (27%) · 3 remisy · 8 porażek
Bramki 20-30
KS Przybyszówka Rzeszów
Sawa Sonina
Sawa Sonina
Wisłok Czarna
Resovia II
Sawa Sonina
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria meczów bez porażki (2)
11.06.2016 - 18.06.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (4)
15.05.2016 - 29.05.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
18.10.2015 - 31.10.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
04.10.2015 - 10.10.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 9. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 13. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 9. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 12. |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 10. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 8. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 3. |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 3. |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 11. |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 3. |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 12. |
| 2014/2015 | IV liga podkarpacka | 15. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 2. |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 2. |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 7. |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 3. |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 11. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 71-36 | ||
| 2 | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 78-42 | ||
| 3 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 77-49 | ||
| 4 | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 46-41 | ||
| 5 | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 38-35 | ||
| 6 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 40-38 | ||
| 7 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 58-47 | ||
| 8 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 53-48 | ||
| 9 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 60-60 | ||
| 10 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 36-50 | ||
| 11 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 40-55 | ||
| 12 | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 46-52 | ||
| 13 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 58-68 | ||
| 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 55-69 | ||
| 15 | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 24-59 | ||
| 16 | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 44-75 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 42-15 | ||
| 2 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 47-22 | ||
| 3 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24-11 | ||
| 4 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 42-24 | ||
| 5 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 35-19 | ||
| 6 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 37-25 | ||
| 7 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23-10 | ||
| 8 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 25-14 | ||
| 9 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24-21 | ||
| 10 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 22-18 | ||
| 11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25-22 | ||
| 12 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 31-25 | ||
| 13 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26-22 | ||
| 14 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 33-28 | ||
| 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-29 | ||
| 16 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 27-41 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 31-20 | ||
| 2 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29-21 | ||
| 3 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 35-25 | ||
| 4 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 14-14 | ||
| 5 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28-26 | ||
| 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22-30 | ||
| 7 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17-28 | ||
| 8 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21-22 | ||
| 9 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-30 | ||
| 10 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 25-41 | ||
| 11 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14-32 | ||
| 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-41 | ||
| 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 22-41 | ||
| 14 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 27-43 | ||
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 17-34 | ||
| 16 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9-30 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Viktor Kossak | 14 |
| 2 | Szymon Paczocha | 6 |
| 3 | Zbigniew Sobek | 6 |
| 4 | Dawid Baran | 4 |
| 5 | Grzegorz Lekki | 4 |
| 6 | Dariusz Woźniak | 4 |
| 7 | Maciej Grad | 3 |
| 8 | Jakub Baran | 2 |
| 9 | Damian Graczyk | 2 |
| 10 | Materusz Kurzeja | 2 |
| 11 | Albert Szpunar | 2 |
| 12 | Patryk Burak | 1 |
| 13 | Sebastian Dobosz | 1 |
| 14 | Przemysław Nycz | 1 |
| 15 | Rafał Olcha | 1 |
| 16 | Grzegorz Woźniak | 1 |



























_1776713266.png)



























