Tutaj znajdziesz wynik meczu Dąb Kosina - Unia Korniaktów rozegranego w ramach 12. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. IV. Informacje meczowe, kiedy mecz Dąb Kosina - Unia Korniaktów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Dąb Kosina vs. Unia Korniaktów, informacje o pozostałych meczach 12. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. IV oraz aktualną tabelę rozgrywek.
12. kolejka - Rzeszów > Klasa B, gr. IV
2015-04-12, godz. 14:00
Dąb Kosina
Unia Korniaktów
Dąb Kosina - Unia Korniaktów (historia bezpośrednich spotkań)
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | Wynik |
|---|---|---|
| 2021-04-24 | Dąb Kosina – Unia Korniaktów | 0 - 4 |
| 2020-09-05 | Unia Korniaktów – Dąb Kosina | 1 - 0 |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2019-05-12 | Unia Korniaktów – Dąb Kosina | 1 - 0 |
| 2018-09-30 | Dąb Kosina – Unia Korniaktów | 6 - 0 |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2018-06-09 | Dąb Kosina – Unia Korniaktów | 1 - 1 |
| 2017-10-22 | Unia Korniaktów – Dąb Kosina | 1 - 5 |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2017-05-28 | Unia Korniaktów – Dąb Kosina | 1 - 2 |
| 2016-10-23 | Dąb Kosina – Unia Korniaktów | 2 - 1 |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2016-04-24 | Unia Korniaktów – Dąb Kosina | 0 - 0 |
| 2015-09-06 | Dąb Kosina – Unia Korniaktów | 7 - 1 |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2015-04-12 | Dąb Kosina – Unia Korniaktów | 2 - 2 |
| 2014-08-24 | Unia Korniaktów – Dąb Kosina | 0 - 1 |
Rzeszów > Klasa B, gr. IV: inne mecze tej kolejki
| Herkules Trzebuska | 5 - 0 | LKS Stobierna Krzywe |
| Budovia Budy Łańcuckie | 0 - 1 | Zorza Trzeboś |
| Dąb Kosina | 2 - 2 | Unia Korniaktów |
| Las Zalesie | 0 - 4 | Sitowianka Budy Łańcuckie |
| Leśna Wólka Podleśna | 2 - 0 | Plantator Nienadówka |
| LKS Łąka | 4 - 6 | ŁKS Łukawiec |
Rzeszów > Klasa B, gr. IV - sytuacja w tabeli
Dąb Kosina przystępuje do tego spotkania w roli gospodarza. Jak drużyna radzi sobie w sezonie 2014/2015 rozgrywek Rzeszów > Klasa B, gr. IV przed własną publicznością? Poniżej tabela u siebie. W tabeli na wyjeździe sprawdzisz formę Unia Korniaktów.
Przed meczami 12. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. IV gospodarze (Dąb Kosina) zajmują 8. miejsce. Goście (Unia Korniaktów) plasują się na 11. miejscu.
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. IV (sezon 2014/2015) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leśna Wólka Podleśna | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 69 | 18 | 51 | |
| 2 | ŁKS Łukawiec | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 61 | 33 | 28 | |
| 3 | Plantator Nienadówka | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | |
| 4 | LKS Łąka | 22 | 42 | 14 | 0 | 8 | 53 | 34 | 19 | |
| 5 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 22 | 39 | 13 | 0 | 9 | 51 | 35 | 16 | |
| 6 | Zorza Trzeboś | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | |
| 7 | Budovia Budy Łańcuckie | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 44 | 36 | 8 | |
| 8 | Dąb Kosina | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 30 | 41 | -11 | |
| 9 | Herkules Trzebuska | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
| 10 | LKS Stobierna Krzywe | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 30 | 51 | -21 | |
| 11 | Unia Korniaktów | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 27 | 74 | -47 | |
| 12 | Las Zalesie | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 19 | 94 | -75 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Rzeszów > Klasa B, gr. IV - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leśna Wólka Podleśna | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 40 | 7 | 33 | |
| 2 | Budovia Budy Łańcuckie | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | |
| 3 | LKS Łąka | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | |
| 4 | Plantator Nienadówka | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | |
| 5 | ŁKS Łukawiec | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
| 6 | Zorza Trzeboś | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
| 7 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
| 8 | Herkules Trzebuska | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
| 9 | Dąb Kosina | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 10 | LKS Stobierna Krzywe | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | Unia Korniaktów | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | |
| 12 | Las Zalesie | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Rzeszów > Klasa B, gr. IV - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łukawiec | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | |
| 2 | Leśna Wólka Podleśna | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | |
| 3 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | |
| 4 | Plantator Nienadówka | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
| 5 | Zorza Trzeboś | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
| 6 | LKS Łąka | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 7 | Dąb Kosina | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
| 8 | Herkules Trzebuska | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
| 9 | Budovia Budy Łańcuckie | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 18 | 29 | -11 | |
| 10 | LKS Stobierna Krzywe | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 | |
| 11 | Unia Korniaktów | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 43 | -36 | |
| 12 | Las Zalesie | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 53 | -44 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Dąb Kosina - ostatnie mecze
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2015-06-14 | Zorza Trzeboś – Dąb Kosina | 0 - 3* |
| 2015-06-07 | Dąb Kosina – Budovia Budy Łańcuckie | 1 - 1 |
| 2015-06-04 | Dąb Kosina – Herkules Trzebuska | 1 - 1 |
| 2015-05-31 | Las Zalesie – Dąb Kosina | 0 - 3 |
| 2015-05-24 | Dąb Kosina – Leśna Wólka Podleśna | 0 - 6 |
Unia Korniaktów - ostatnie mecze
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2015-06-14 | Unia Korniaktów – Herkules Trzebuska | 1 - 0 |
| 2015-06-07 | Las Zalesie – Unia Korniaktów | 3 - 1 |
| 2015-06-04 | Unia Korniaktów – Leśna Wólka Podleśna | 1 - 4 |
| 2015-05-31 | LKS Łąka – Unia Korniaktów | 4 - 1 |
| 2015-05-24 | Unia Korniaktów – ŁKS Łukawiec | 2 - 4 |
Dąb Kosina - ostatnie mecze u siebie
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2015-06-07 | Dąb Kosina – Budovia Budy Łańcuckie | 1 - 1 |
| 2015-06-04 | Dąb Kosina – Herkules Trzebuska | 1 - 1 |
| 2015-05-24 | Dąb Kosina – Leśna Wólka Podleśna | 0 - 6 |
| 2015-05-10 | Dąb Kosina – ŁKS Łukawiec | 2 - 7 |
| 2015-04-26 | Dąb Kosina – Sitowianka Budy Łańcuckie | 0 - 2 |
Unia Korniaktów - ostatnie mecze na wyjeździe
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | Wynik |
|---|---|---|
| 2015-06-07 | Las Zalesie – Unia Korniaktów | 3 - 1 |
| 2015-05-31 | LKS Łąka – Unia Korniaktów | 4 - 1 |
| 2015-05-17 | Plantator Nienadówka – Unia Korniaktów | 3 - 0 |
| 2015-05-03 | LKS Stobierna Krzywe – Unia Korniaktów | 3 - 0 |
| 2015-04-26 | Budovia Budy Łańcuckie – Unia Korniaktów | 3 - 1 |
Dąb Kosina vs. Unia Korniaktów: średnia ilość bramek
| Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąb Kosina | 22 | 3.23 | 1.36 | 1.86 | 59.09 % | 40.91 % |
| Unia Korniaktów | 22 | 4.59 | 1.23 | 3.36 | 86.36 % | 13.64 % |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek, Śr. Bz - zdobyte, Śr. Bs - stracone, >2.5 / <2.5 - mecze z bramkami powyżej/poniżej 2.5 | ||||||
Mecz Dąb Kosina - Unia Korniaktów (Rzeszów > Klasa B, gr. IV)
Spotkanie pomiędzy Dąb Kosina i Unia Korniaktów rozegrane zostanie w ramach Rzeszów > Klasa B, gr. IV (12. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. IV).
Na stronie PodkarpacieLive.pl znajdziesz wynik meczu, strzelców bramek, kartki, składy, statystyki i informacje o przebiegu spotkania. To kompletne źródło danych dla kibiców i pasjonatów lokalnej piłki nożnej. Jeżeli aktualnie nie widzisz tutaj danych z pewnością pracujemy nad tym żeby je uzupełnić.
Wynik meczu Dąb Kosina vs Unia Korniaktów
Po zakończeniu spotkania automatycznie publikujemy oficjalny wynik spotkania, a także dane meczowe, jeśli są dostępne.
Pełny harmonogram rozgrywek dostępny jest tutaj: Rzeszów > Klasa B, gr. IV - terminarz.
Informacje o składach i strzelcach
W miarę dostępności danych, publikujemy składy wyjściowe, rezerwowych, zmiany oraz listę strzelców bramek. Informacje te aktualizujemy zależnie od poziomu ligi i dostępnych źródeł.
Śledź mecze swojej drużyny
Jeśli jesteś kibicem klubu Dąb Kosina lub Unia Korniaktów – zaglądaj tutaj częściej. Nasz serwis regularnie dostarcza informacje o terminach meczów, wynikach, transferach i newsach klubowych.
PodkarpacieLive.pl to największa baza meczów lokalnych drużyn piłkarskich w województwie. Sprawdź nasze relacje, śledź ulubioną ligę i bądź na bieżąco z wydarzeniami z boisk!