Forma
10 wygranych · 0 remisy · 0 porażek
Zdobyli 30 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 100% wygranych
Bilans sezonu 2023/2024
55
Punkty
23
Mecze
105-32
Bramki
+73
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 33 pkt
Łącznie 55 pkt
Na wyjeździe · 22 pkt
U siebie
11 wygranych (100%) · 0 remisów · 0 porażek
Bramki 50-9
Na wyjeździe
7 wygranych (58%) · 1 remis · 4 porażki
Bramki 55-23
Ostatnie mecze
Piast Wadowice Górne
4
Radomyślanka II Radomyśl Wielki
2
KS Zgórsko
0
Piast Wadowice Górne
9
Piast Wadowice Górne
3
KS SMP Tuszyma
1
Najbliższe mecze
W
14.06.2024
Piast Wadowice Górne
Radomyślanka II Radomyśl Wielki
W
09.06.2024
KS Zgórsko
Piast Wadowice Górne
W
02.06.2024
Piast Wadowice Górne
KS SMP Tuszyma
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2023/2024
Bieżąca seria wygranych (10)
14.04.2024 - 14.06.2024
Pokaż mecze
Ukryj mecze
- W 14.04.2024 Iskra Łączki Brzeskie 9-0
- W 21.04.2024 Madras Goleszów 7-0
- W 28.04.2024 LKS Wierzchowiny 5-0
- W 05.05.2024 Janovia Janowiec 2-1
- W 12.05.2024 Apollo Dulcza Mała 5-1
- W 19.05.2024 Orły Ruda 2-1
- W 26.05.2024 Potok Dobrynin 8-2
- W 02.06.2024 KS SMP Tuszyma 3-1
- W 09.06.2024 KS Zgórsko 9-0
- W 14.06.2024 Radomyślanka II Radomyśl Wielki 4-2
Najdłuższa seria porażek (2)
12.11.2023 - 07.04.2024
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Piast Wadowice Górne - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Dębica > Klasa Okręgowa | 14. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 2. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 1. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 3. |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 12. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 11. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 16. |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 2. |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 12. |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 7. |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 7. |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 10. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 6. |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 7. |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 11. |
| 2010/2011 | Dębica > Klasa Okręgowa | 16. |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa A, gr. III | 1. |
Piast Wadowice Górne - ostatnie mecze
2023/2024 · Rzeszów > Klasa B, gr. VI
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. VI (sezon 2023/2024)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 105-32 | ||
| 2 | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 79-41 | ||
| 3 | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 59-45 | ||
| 4 | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 62-38 | ||
| 5 | 23 | 42 | 14 | 0 | 9 | 69-41 | ||
| 6 | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 84-45 | ||
| 7 | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 53-41 | ||
| 8 | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 43-52 | ||
| 9 | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 41-77 | ||
| 10 | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 39-83 | ||
| 11 | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 37-89 | ||
| 12 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 28-41 | ||
| 13 | 23 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28-102 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Piast Wadowice Górne - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 50-9 | ||
| 2 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 50-24 | ||
| 3 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40-20 | ||
| 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 31-22 | ||
| 5 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 38-21 | ||
| 6 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 25-10 | ||
| 7 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 35-22 | ||
| 8 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 25-28 | ||
| 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 23-32 | ||
| 10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23-46 | ||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22-30 | ||
| 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14-24 | ||
| 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10-53 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Piast Wadowice Górne - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 55-23 | ||
| 2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 27-16 | ||
| 3 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29-17 | ||
| 4 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28-23 | ||
| 5 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 31-20 | ||
| 6 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 28-31 | ||
| 7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18-24 | ||
| 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 44-25 | ||
| 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18-49 | ||
| 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 19-47 | ||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14-17 | ||
| 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14-43 | ||
| 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16-51 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Piast Wadowice Górne - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
Piast Wadowice Górne - powiązane newsy
Atut Podborze rozpoczyna charytatywy challenge i zaprasza inne kluby
2020-04-07 12:30
Piłkarze i działacze klubu Atut Podborze dołączyli do akcji pomocy Marcinowi Borowiczowi. Ruszyli przy tym z naprawdę godną podziwu akcją zapraszając do challengu inne zespoły!
#MójMeczOsprawność
- Nasi zawodnicy oraz zarząd klubu postanowili pomóc w zbiórce na reh...
Czytaj więcej























_1776713266.png)

















