2 wygrane · 4 remisy · 4 porażki
Zdobyli 10 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 20% wygranych
U siebie
3 wygrane (50%) · 2 remisy · 1 porażka
Bramki 11-5
Na wyjeździe
1 wygrana (14%) · 2 remisy · 4 porażki
Bramki 10-14
Astra Medynia Głogowska
Dąb Kosina
Astra Medynia Głogowska
Astra Medynia Głogowska
Arka Albigowa
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria remisów (2)
03.11.2019 - 09.11.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Bieżąca seria meczów bez porażki (3)
26.10.2019 - 09.11.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
17.08.2019 - 25.08.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (3)
22.09.2019 - 05.10.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
30.08.2019 - 15.09.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
29.09.2019 - 05.10.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 7. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 1. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 10. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 2. |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 12. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 9. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 6. |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 1. |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 11. |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 15. |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 7. |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 10. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 3. |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 7. |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 2. |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 3. |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 3. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 39-13 | ||
| 2 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21-7 | ||
| 3 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 21-12 | ||
| 4 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 26-21 | ||
| 5 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25-27 | ||
| 6 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21-19 | ||
| 7 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 22-25 | ||
| 8 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 19-33 | ||
| 9 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20-24 | ||
| 10 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24-28 | ||
| 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20-26 | ||
| 12 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16-24 | ||
| 13 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 19-23 | ||
| 14 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16-27 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | ||
| 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21-6 | ||
| 3 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12-9 | ||
| 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | ||
| 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16-11 | ||
| 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13-9 | ||
| 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | ||
| 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12-13 | ||
| 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15-9 | ||
| 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15-14 | ||
| 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | ||
| 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-11 | ||
| 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-15 | ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4-13 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18-7 | ||
| 2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9-3 | ||
| 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | ||
| 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-11 | ||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10-10 | ||
| 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14-18 | ||
| 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13-15 | ||
| 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-13 | ||
| 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10-14 | ||
| 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-20 | ||
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4-9 | ||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9-19 | ||
| 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7-17 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































