Brak informacji o tym klubie.
Astra Medynia Głogowska – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa A, gr. II |
Statystyki: Astra Medynia Głogowska
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. IV (sezon 2018/2019)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 65-21 | ||
| 2 | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 74-29 | ||
| 3 | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 51-45 | ||
| 4 | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 58-38 | ||
| 5 | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 43-41 | ||
| 6 | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 48-41 | ||
| 7 | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 55-58 | ||
| 8 | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 53-47 | ||
| 9 | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 37-46 | ||
| 10 | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 24-52 | ||
| 11 | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29-70 | ||
| 12 | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 22-71 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Astra Medynia Głogowska - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 43-18 | ||
| 2 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 35-9 | ||
| 3 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31-20 | ||
| 4 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 33-16 | ||
| 5 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 33-16 | ||
| 6 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 30-12 | ||
| 7 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27-17 | ||
| 8 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26-19 | ||
| 9 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16-21 | ||
| 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12-25 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16-33 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13-38 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Astra Medynia Głogowska - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 30-12 | ||
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31-11 | ||
| 3 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20-25 | ||
| 4 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 25-22 | ||
| 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27-28 | ||
| 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16-24 | ||
| 7 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 21-25 | ||
| 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18-29 | ||
| 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 22-42 | ||
| 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9-33 | ||
| 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12-27 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13-37 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Astra Medynia Głogowska - ostatnie mecze
2018/2019 · Rzeszów > Klasa B, gr. IV
Astra Medynia Głogowska - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Głowiak Bartłomiej | 8 |
| 2 | xxx xxx | 8 |
| 3 | Jurek Andrzej | 6 |
| 4 | Czerwonka Wojciech | 4 |
| 5 | Chmiel Tomasz | 2 |
| 6 | Głowiak Konrad | 2 |
| 7 | Ulhurski Kacper | 2 |
| 8 | Bojda Artur | 1 |
| 9 | Piekło Michał | 1 |
| 10 | Prucnal Bartłomiej | 1 |
Astra Medynia Głogowska – powiązane newsy
FOTOGALERIA: Astra Medynia Głogowska - Wisłok Strzyżów 0-2 [ZDJĘCIA]
2016-04-11 18:10
Zdjęcia z meczu klasy O Rzeszów pomiędzy Astrą Medynia Głogowska a Wisłokiem Strzyżów. Goście zwyciężyli 2-0....
Czytaj więcejsparing: Crasnovia Krasne - Astra Medynia Głogowska 4-1
2016-03-13 22:14
Czwartoligowa Crasnovia Krasne pokonała w sparingu Astrę Medynia Głogowska 4-1.
Gole dla Crasnovii Krasne strzelili Marcin Dudek, Michał Karnas oraz Daniel Ziobro. Jedna bramka padła po trafieniu samobójczym.
Podopieczni Jakub Słomskiego już za tydzień rozpoczynają z...
Czytaj więcejsparing: Jedność Niechobrz - Astra Medynia Głogowska 1-2
2016-02-01 19:52
Jedność Niechobrz przegrała z Astrą Medynia Głogowska w drugim meczu sparingowym w ciągu ubiegłego weekend.
Jedynego gola dla Jedności Niechobrz strzelił Łukasz Kalandyk.
Za tydzień piłkarze czwartoligowej Jedności zmierzą się z trzecioligowym Orłem Przeworsk.
JEDN...
Czytaj więcejsparing: Astra Medynia Głogowska - Jedność Niechobrz 1-4
2015-07-20 14:07
Piłkarze Jedności Niechobrz wygrali 4-1 z Astrą Medynia Głogowska w meczu sparingowym.
Bramki dla beniaminka 4 ligi podkarpackiej zdobywali Łukasz Kalandyk II (dwie), Dominik Grzebyk i Grzegorz Rak.
Honorowego gola dla Astry Medynia Głogowska strzelił Tomasz Chmiel.
AS...
Czytaj więcejKlasa O Rzeszów: Walka o utrzymanie do samego końca
2015-06-01 14:21
Do końca sezonu 2014/2015 w klasie O Rzeszów pozostały trzy kolejki. Ciekawie zapowiada się walka o utrzymanie. Niepewne ligowego bytu są cztery drużyny.
ORZEŁ WÓLKA NIEDŹWIEDZKA - ASTRA MEDYNIA GŁOGOWSKA 1-2 (1-1)
1-0 Wawrzaszek (25)
1-1 Szeliga (33)
1-2 Szeliga (46)
Orzeł W...
Czytaj więcejsparing: Astra Medynia Głogowska - Wisłok Wiśniowa 1-4
2013-08-01 12:18
Piłkarze Wisłoka Wiśniowa pokonali Astrę Medynia Głogowska 4-1 w meczu sparingowym.
Gole dla piątoligowego Wisłoka Wiśniowa zdobyli Damian Wolański (2), Dariusz Bernacki i Waldemar Złotek.
ASTRA MEDYNIA GŁOGOWSKA - WISŁOK WIŚNIOWA 1-4 (0-3)
Bramki dla Wisłoka: Wolań...
Czytaj więcej

























































































