Brak informacji o tym klubie.
Polonia Kopytowa – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa B, gr. IV |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. IV |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa Okręgowa |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa Okręgowa |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa B, gr. III |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa B, gr. III |
Statystyki: Polonia Kopytowa
Tabela: Krosno > Klasa A, gr. II (sezon 2016/2017)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 71 | 22 | 5 | 5 | 90-44 | ||
| 2 | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 70-30 | ||
| 3 | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 89-63 | ||
| 4 | 32 | 56 | 15 | 11 | 6 | 77-46 | ||
| 5 | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 67-43 | ||
| 6 | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 75-48 | ||
| 7 | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 61-51 | ||
| 8 | 32 | 49 | 13 | 10 | 9 | 54-40 | ||
| 9 | 32 | 44 | 14 | 2 | 16 | 59-61 | ||
| 10 | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 68-66 | ||
| 11 | 32 | 40 | 12 | 4 | 16 | 53-63 | ||
| 12 | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 55-82 | ||
| 13 | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 52-74 | ||
| 14 | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 50-75 | ||
| 15 | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 49-95 | ||
| 16 | 32 | 26 | 5 | 11 | 16 | 37-74 | ||
| 17 | 32 | 22 | 7 | 1 | 24 | 27-78 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Polonia Kopytowa - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 61-25 | ||
| 2 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 40-13 | ||
| 3 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 57-29 | ||
| 4 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 43-22 | ||
| 5 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 38-19 | ||
| 6 | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 48-20 | ||
| 7 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 36-21 | ||
| 8 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 32-20 | ||
| 9 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 33-20 | ||
| 10 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 36-24 | ||
| 11 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 27-24 | ||
| 12 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 37-33 | ||
| 13 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 30-33 | ||
| 14 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 33-36 | ||
| 15 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18-24 | ||
| 16 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 22-27 | ||
| 17 | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 12-40 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Polonia Kopytowa - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 33-15 | ||
| 2 | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30-17 | ||
| 3 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 29-26 | ||
| 4 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 31-22 | ||
| 5 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21-20 | ||
| 6 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 32-26 | ||
| 7 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 23-32 | ||
| 8 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 32-42 | ||
| 9 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 26-39 | ||
| 10 | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 27-41 | ||
| 11 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 28-38 | ||
| 12 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 25-49 | ||
| 13 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 28-48 | ||
| 14 | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 19-38 | ||
| 15 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19-50 | ||
| 16 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 15-38 | ||
| 17 | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12-62 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Polonia Kopytowa - ostatnie mecze
2016/2017 · Krosno > Klasa A, gr. II
Polonia Kopytowa - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Munia Wojciech | 37 |
| 2 | Tłuściak Damian | 28 |
| 3 | Dziadosz Jakub | 13 |
| 4 | Janas Łukasz | 10 |
| 5 | Grzesik Karol | 6 |
| 6 | Michalski Wojciech | 4 |
| 7 | Szczur Damian | 4 |
| 8 | Kułak Mateusz | 3 |
| 9 | Gierlasiński Tomasz | 2 |
| 10 | Gierlicki Marcin | 2 |
| 11 | Munia Tomasz | 2 |
| 12 | Rachwał Jakub | 2 |
| 13 | Kozubal Arkadiusz | 1 |
| 14 | Munia Piotr | 1 |
Polonia Kopytowa – powiązane newsy
Nie żyje piłkarz podkarpackiego klubu. Kilka dni temu jeszcze grał...
2025-09-03 01:55
Polonia Kopytowa przekazała niezwykle smutną informację, która wstrząsnęła całym piłkarskim Podkarpaciem. Klub poinformował o śmierci swojego zawodnika, kolegi i przyjaciela - Mateusza Kułaka. To bolesna strata zarówno dla drużyny, jak i dla całej społeczności związanej z tym k...
Czytaj więcejPomocnik odchodzi z Partyzanta MAL-BUD1 Targowiska
2021-02-09 15:54
Damian Szczur odchodzi z Partyzanta MAL-BUD1 Targowiska. Pomocnik w rundzie wiosennej będzie występował w Polonii Kopytowa.
Damian Szczur odchodzi z czwartoligowego Partyzanta MAL-BUD1 Targowiska, w którym spędził ostatnie pół roku.. Pomocnik w rundzie wiosennej będzie występował...
Czytaj więcejKlasa O Krosno: Zwycięstwo i fotel lidera za sprawą dwóch trafień Wojciecha Muni [podsumowanie 9 kolejki]
2019-10-01 13:10
JKS Czarni Jasło po raz drugi w ubiegłym tygodniu pokonali GKS Zamczysko Odrzykoń i tym samym, dzięki podziałowi punktów w Arłamowie, ekipa biało-czarnych melduje się na fotelu lidera.
Przez wiele lat niekwestionowany lider, serce i mózg ekipy z Kopytowej. W historycznym sez...
Czytaj więcejRoszady na ławce trenerskiej KKS Dwór Kombornia
2019-07-04 08:07
Wraz z końcem sezonu 2018/2109 z funkcji grającego trenera KKS Dwór Kombornia zrezygnował Grzegorz Kwolek. Zarząd klubu na jego miejsce desygnował Wojciecha Pelczara, który to w sezonie 2019/2020 będzie odpowiadał za wyniki drużyny z Komborni.
Jako zawodnik przywdzie...
Czytaj więcejCenny remis Iwonki w pojedynku z Zamczyskiem [Podsumowanie 24. kolejki]
2019-05-20 12:56
O ile na górze tabeli, po meczu Partyzanta Targowiska z Nafta Jedlicze wszystko stało się jasne, tak w dole trwa zacięta walka o zachowanie ligowego bytu. Jednym ze spotkań sporej wagi w kontekście drużyn spadających z krośnieńskiej okręgówki, była potyczka Zamczyska Odrzykoń z Iwonką...
Czytaj więcejKlasa O Krosno: Szlagierowy pojedynek kolejki na korzyść JKS Czarni Jasło [Podsumowanie 23. kolejki]
2019-05-13 13:18
W najbardziej elektryzującym pojedynku kolejki, rozgrywanym na boisku w Krośnie, miejscowy OKS Markiewicza musiał uznać wyższość JKS Czarni Jasło przegrywając 1-2. Liderujący Partyzant, w pełni rozpędu po IV ligę, rozgromił na wyjeździe Start Rymanów 5-0.
...
Czytaj więcejTrzynaste z rzędu zwycięstwo Partyzanta Targowiska!
2018-10-30 10:35
Partyzant Targowiska wygrał z Polonią Kopytowa, jest to już ich trzynaste z rzędu zwycięstwo w Klasie O Krosno. Tym razem wygrana nie przyszła łatwo, bowiem dopiero w piątej minucie doliczonego czasu gry Marcin Borowczyk zdobył bramkę na wagę trzech punktów.
Do przerwy nie oglą...
Czytaj więcejKlasa O Krosno: Kotwica Korczyna rozbiła Ostoję Kołaczyce. Siedem bramek w Sieniawie
2018-10-22 15:24
Kotwica Korczyna rozbiła na własnym boisku Ostoję Kołaczyce 5-0. Hat Trickiem w tym spotkaniu popisał się Sławomir Jurczak.
Wspomniany zawodnik trafił do bramki przeciwnika odpowiednio w 33, 42 i 60.minucie. Wtórowali mu także Konrad Słowik, który gola strzelił już w 3.minucie...
Czytaj więcejBójka kibiców na meczu Victoria Kobylany - Polonia Kopytowa [WIDEO]
2016-11-14 10:53
Podczas meczu Victoria Kobylany - Polonia Kopytowa (klasa A2 Krosno) doszło do bójki z udziałem kibiców obydwu drużyn.
(function (d, s, id) {
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true;
js.src = "http://podkarpacielive.pl/js/widget.j...
Czytaj więcej


























































































