Brak informacji o tym klubie.
Orzeł Bieździedza – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa Okręgowa |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa Okręgowa |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa Okręgowa |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa Okręgowa |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa A, gr. II |
Statystyki: Orzeł Bieździedza - Krosno > Klasa A, gr. III (sezon 2021/2022)
Tabela: Krosno > Klasa A, gr. III (sezon 2021/2022)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Czeluśnica | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 100 | 19 | 81 | |
| 2 | LKS Skołyszyn | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 88 | 25 | 63 | |
| 3 | KS Zarzecze | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 65 | 35 | 30 | |
| 4 | OKS Sobniów Jasło | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | |
| 5 | Orzeł Lubla | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 57 | 49 | 8 | |
| 6 | Orzeł Bieździedza | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 63 | 47 | 16 | |
| 7 | Tęcza Zręcin | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 44 | 63 | -19 | |
| 8 | Liwocz Brzyska | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 51 | 65 | -14 | |
| 9 | Orzeł Faliszówka | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 39 | 60 | -21 | |
| 10 | Rędzinianka Wojaszówka | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 36 | 55 | -19 | |
| 11 | Nafta Chorkówka | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 37 | 95 | -58 | |
| 12 | Polonia Kopytowa | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 32 | 85 | -53 | |
| 13 | Czardasz Osiek Jasielski | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 44 | 64 | -20 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Orzeł Bieździedza - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Czeluśnica | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | |
| 2 | LKS Skołyszyn | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 46 | 7 | 39 | |
| 3 | KS Zarzecze | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | |
| 4 | Orzeł Bieździedza | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | |
| 5 | OKS Sobniów Jasło | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 6 | Tęcza Zręcin | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | |
| 7 | Orzeł Lubla | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
| 8 | Rędzinianka Wojaszówka | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | |
| 9 | Liwocz Brzyska | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 32 | 40 | -8 | |
| 10 | Nafta Chorkówka | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 19 | 42 | -23 | |
| 11 | Orzeł Faliszówka | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 | |
| 12 | Czardasz Osiek Jasielski | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 27 | 36 | -9 | |
| 13 | Polonia Kopytowa | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 21 | 49 | -28 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Orzeł Bieździedza - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Czeluśnica | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 54 | 13 | 41 | |
| 2 | LKS Skołyszyn | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | |
| 3 | KS Zarzecze | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | |
| 4 | Orzeł Lubla | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 | |
| 5 | OKS Sobniów Jasło | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | |
| 6 | Orzeł Bieździedza | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 30 | 24 | 6 | |
| 7 | Orzeł Faliszówka | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 8 | Tęcza Zręcin | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 22 | 37 | -15 | |
| 9 | Liwocz Brzyska | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
| 10 | Rędzinianka Wojaszówka | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | |
| 11 | Nafta Chorkówka | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 18 | 53 | -35 | |
| 12 | Polonia Kopytowa | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 36 | -25 | |
| 13 | Czardasz Osiek Jasielski | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Orzeł Bieździedza - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2022-06-25 | LKS Czeluśnica5 - 0Orzeł Bieździedza |
| 2022-06-18 | Orzeł Bieździedza2 - 2Liwocz Brzyska |
| 2022-06-12 | Nafta Chorkówka1 - 5Orzeł Bieździedza |
| 2022-06-04 | Orzeł Bieździedza1 - 4KS Zarzecze |
| 2022-05-28 | Orzeł Bieździedza1 - 2Orzeł Lubla |
| 2022-05-21 | Orzeł Faliszówka3 - 2Orzeł Bieździedza |
| 2022-05-07 | Tęcza Zręcin0 - 3Orzeł Bieździedza |
| 2022-04-30 | Orzeł Bieździedza3 - 1Rędzinianka Wojaszówka |
| 2022-04-24 | LKS Skołyszyn1 - 1Orzeł Bieździedza |
| 2022-04-16 | Czardasz Osiek Jasielski3 - 2Orzeł Bieździedza |
| 2022-04-09 | Orzeł Bieździedza3 - 0Polonia Kopytowa |
| 2022-03-26 | Orzeł Bieździedza5 - 2OKS Sobniów Jasło |
| 2021-11-06 | Orzeł Bieździedza0 - 3*LKS Czeluśnica |
| 2021-10-31 | Liwocz Brzyska1 - 4Orzeł Bieździedza |
| 2021-10-23 | Orzeł Bieździedza8 - 1Nafta Chorkówka |
| 2021-10-16 | KS Zarzecze3 - 1Orzeł Bieździedza |
| 2021-10-10 | Orzeł Lubla3 - 2Orzeł Bieździedza |
| 2021-10-02 | Orzeł Bieździedza1 - 1Orzeł Faliszówka |
| 2021-09-18 | Orzeł Bieździedza5 - 3Tęcza Zręcin |
| 2021-09-12 | Rędzinianka Wojaszówka1 - 4Orzeł Bieździedza |
| 2021-09-04 | Orzeł Bieździedza1 - 4LKS Skołyszyn |
| 2021-08-28 | Polonia Kopytowa2 - 6Orzeł Bieździedza |
| 2021-08-21 | Orzeł Bieździedza3 - 0Czardasz Osiek Jasielski |
| 2021-08-15 | OKS Sobniów Jasło1 - 0Orzeł Bieździedza |
Orzeł Bieździedza - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
Orzeł Bieździedza – powiązane newsy
Przerwany mecz w krośnieńskiej A klasie! "Dostałem z otwartej ręki w twarz"
2021-11-08 19:32
Do niecodziennej sytuacji doszło podczas sobotniego meczu krośnieńskiej klasy A pomiędzy drużyną Orzeł Bieździedza a LKS Czeluśnica. Dominik Kowalski po strzelonym przez gości karnym, naruszył w 32. minucie nietykalność Antoniego Pelczarskiego, a ten zakończył zawody.
W sobot...
Czytaj więcejKlasa O Krosno. Czarni Jasło odnieśli 15 zwycięstwo w tym sezonie i wciąż są niepokonani
2016-05-02 14:20
Piłkarze Czarnych Jasło odnieśli 15 zwycięstwo w tym sezonie. Są jedynym zespołem klasy O Krosno, który w sezonie 2015/2016 jeszcze nie poniósł porażki.
Czarni Jasło odnieśli kolejne ligowe zwycięstwo, drugie pod rząd i już 15. w tym sezonie rozgrywek. Jaślanie zanotowali ...
Czytaj więcejWiktor Cyran może wrócić do Czarnych Jasło
2016-03-04 21:12
Czarni Jasło przymierzają się do kolejnego wzmocnienia. W klubie mówi się o powrocie bramkarza Wiktora Cyrana.
26-letni Wiktor Cyran jesienią występował w Orle Bieździedza.
Kilka lat temu zawodnik ten z powodzeniem wszedł do pierwszej drużyny Czarnych Jasło, godnie z...
Czytaj więcejKlasa O Krosno: Kotwica Korczyna pokonała Orła Bieździedza
2015-10-12 12:37
Za nami 10. kolejka spotkań w klasie O Krosno. Wicelider Kotwica Korczyna pokonał 2-1 Orła Bieździedza.
KOTWICA KORCZYNA - ORZEŁA BIEŹDZIEDZA 2-1 (1-0)
1-0 Ł. Zych (21)
1-1 Wojdyła (72)
2-1 D. Zych (76)
Kotwica Korczyna: Leszkiewicz - Janusz, Kolasiński, Ł. Zych, P. Urbanek, B...
Czytaj więcejsparing: Czarni Jasło - Orzeł Bieździedza 0-2
2014-07-31 13:16
Czarni Jasło ulegli drużynie Orła Bieździedza 0-2 w meczu sparingowym.
Gole dla Orła Bieździedza zdobyli Dominik Wojdyła i Jarosław Szarek.
Piłkarze czwartoligowych Czarnych Jasło kolejny sparing rozegrają w sobotę z Igloopolem Dębica.
CZARNI JASŁO - ORZ...
Czytaj więcej

























































































