Nazwa klubu:
- Oficjalna nazwa: Miedź Legnica
- Data założenia: 14 września 1971
- Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica Spółka Akcyjna
Barwy klubowe:
- Kolory: zielono-niebiesko-czerwone
Stadion:
- Nazwa obiektu: Stadion im. Orła Białego w Legnicy
- Pojemność: 6 156 miejsc (wszystkie siedzące)
- Oświetlenie: zainstalowane
- Boisko: 105 m x 68 m
- Lokalizacja: Legnica, województwo dolnośląskie
Historia:
- Kluczowe wydarzenia:
- - Powstanie klubu we wrześniu 1971 roku, przejmując dorobek MZKS Legnica.
- - Inauguracja sztucznego oświetlenia stadionu 18 maja 2013 roku podczas meczu z Stomilem Olsztyn.
- - Przekształcenie w spółkę akcyjną w 2011 roku.
- Największe sukcesy:
- - 15. miejsce w Ekstraklasie: 2018/19.
- - Zdobycie Pucharu Polski: 1991/92.
Rozgrywki:
- Aktualna liga: I liga (sezon 2024/2025)
- Najwyższy poziom rozgrywek w historii: Ekstraklasa
Zarząd i sztab:
- Prezes: Tomasz Brusiło
- Trener: Ireneusz Mamrot (od 8 kwietnia 2024)
Ciekawostki:
- Miedź Legnica zdobyła swój pierwszy Puchar Polski w 1992 roku, co było jednym z największych sukcesów klubu.
- Stadion w Legnicy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w regionie Dolnego Śląska.
- Klub regularnie inwestuje w rozwój swojej akademii piłkarskiej, wychowując młode talenty.
Oficjalne kanały klubu:
- Strona internetowa: miedzlegnica.eu
- Fanpage na Facebooku: facebook.com/MiedzLegnica
Miedź Legnica – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | I liga |
| 2024/2025 | I liga |
| 2023/2024 | I liga |
| 2022/2023 | Ekstraklasa |
| 2021/2022 | I liga |
| 2020/2021 | I liga |
| 2019/2020 | I liga |
| 2018/2019 | Ekstraklasa - runda zasadnicza |
| 2018/2019 | Ekstraklasa - gr. spadkowa |
| 2017/2018 | I liga |
| 2016/2017 | I liga |
| 2015/2016 | I liga |
| 2012/2013 | Puchar Polski |
| 2012/2013 | I liga |
Statystyki: Miedź Legnica - I liga (sezon 2019/2020)
Tabela: I liga (sezon 2019/2020)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Mielec | 34 | 67 | 21 | 4 | 9 | 57 | 31 | 26 | |
| 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 | 29 | |
| 3 | Warta Poznań | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 52 | 35 | 17 | |
| 4 | Radomiak Radom | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 52 | 45 | 7 | |
| 5 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 49 | 44 | 5 | |
| 6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 47 | 34 | 13 | |
| 7 | Chrobry Głogów | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 | |
| 8 | Puszcza Niepołomice | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | |
| 9 | GKS Tychy | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 60 | 53 | 7 | |
| 10 | Stomil Olsztyn | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 | |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 45 | 49 | -4 | |
| 12 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | |
| 13 | Odra Opole | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 33 | 39 | -6 | |
| 14 | GKS Jastrzębie | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 41 | 46 | -5 | |
| 15 | GKS Bełchatów | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 36 | 45 | -9 | |
| 16 | Olimpia Grudziądz | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 45 | 56 | -11 | |
| 17 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 46 | 67 | -21 | |
| 18 | Wigry Suwałki | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 27 | 57 | -30 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Miedź Legnica - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | |
| 2 | Radomiak Radom | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
| 3 | Stal Mielec | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | |
| 4 | Stomil Olsztyn | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
| 5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
| 6 | Warta Poznań | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 | 19 | 10 | |
| 7 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
| 8 | Chrobry Głogów | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
| 9 | Odra Opole | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 | |
| 10 | GKS Tychy | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
| 11 | Miedź Legnica | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | |
| 12 | GKS Bełchatów | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
| 13 | GKS Jastrzębie | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 14 | Olimpia Grudziądz | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | |
| 16 | Wigry Suwałki | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
| 17 | Puszcza Niepołomice | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 13 | 24 | -11 | |
| 18 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 20 | 33 | -13 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Miedź Legnica - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puszcza Niepołomice | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 2 | Warta Poznań | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
| 3 | Stal Mielec | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 29 | 18 | 11 | |
| 4 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | |
| 5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
| 6 | Miedź Legnica | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 7 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16 | 13 | 3 | |
| 8 | GKS Tychy | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
| 9 | Chrobry Głogów | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | |
| 10 | GKS Jastrzębie | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
| 11 | Radomiak Radom | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 | 32 | -9 | |
| 12 | Olimpia Grudziądz | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
| 13 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 34 | -8 | |
| 14 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 | |
| 15 | Stomil Olsztyn | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 11 | 24 | -13 | |
| 16 | GKS Bełchatów | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 15 | 27 | -12 | |
| 17 | Odra Opole | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | |
| 18 | Wigry Suwałki | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 33 | -22 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Miedź Legnica - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2020-07-25 | Miedź Legnica1 - 1GKS Jastrzębie |
| 2020-07-19 | Radomiak Radom3 - 0Miedź Legnica |
| 2020-07-16 | Miedź Legnica3 - 0GKS Bełchatów |
| 2020-07-11 | Stomil Olsztyn1 - 2Miedź Legnica |
| 2020-07-04 | Miedź Legnica2 - 2GKS Tychy |
| 2020-07-01 | Puszcza Niepołomice0 - 1Miedź Legnica |
| 2020-06-27 | Miedź Legnica0 - 0Warta Poznań |
| 2020-06-20 | Miedź Legnica0 - 1Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| 2020-06-17 | Olimpia Grudziądz1 - 2Miedź Legnica |
| 2020-06-12 | Miedź Legnica2 - 2Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| 2020-06-05 | Wigry Suwałki1 - 1Miedź Legnica |
| 2020-06-02 | Miedź Legnica1 - 2Stal Mielec |
| 2020-03-07 | Miedź Legnica5 - 2Chojniczanka Chojnice |
| 2020-02-29 | Miedź Legnica0 - 2Zagłębie Sosnowiec |
| 2019-12-01 | Chrobry Głogów0 - 2Miedź Legnica |
| 2019-11-27 | Odra Opole3 - 0Miedź Legnica |
| 2019-11-22 | Miedź Legnica1 - 3Sandecja Nowy Sącz |
| 2019-11-09 | GKS Jastrzębie2 - 2Miedź Legnica |
| 2019-11-02 | Miedź Legnica3 - 1Radomiak Radom |
| 2019-10-25 | GKS Bełchatów1 - 1Miedź Legnica |
| 2019-10-22 | GKS Tychy4 - 1Miedź Legnica |
| 2019-10-18 | Miedź Legnica4 - 1Stomil Olsztyn |
| 2019-10-04 | Miedź Legnica1 - 0Puszcza Niepołomice |
| 2019-09-29 | Warta Poznań2 - 1Miedź Legnica |
| 2019-09-21 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza0 - 1Miedź Legnica |
| 2019-09-18 | Podbeskidzie Bielsko-Biała2 - 1Miedź Legnica |
| 2019-09-15 | Miedź Legnica2 - 2Olimpia Grudziądz |
| 2019-09-01 | Miedź Legnica2 - 1Wigry Suwałki |
| 2019-08-26 | Stal Mielec1 - 0Miedź Legnica |
| 2019-08-21 | Chojniczanka Chojnice0 - 3Miedź Legnica |
| 2019-08-17 | Zagłębie Sosnowiec1 - 0Miedź Legnica |
| 2019-08-10 | Miedź Legnica2 - 1Chrobry Głogów |
| 2019-08-02 | Sandecja Nowy Sącz1 - 2Miedź Legnica |
| 2019-07-27 | Miedź Legnica0 - 0Odra Opole |
Miedź Legnica - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
Miedź Legnica – powiązane newsy
Trudny wyjazd przed Stalą Rzeszów [ZAPOWIEDŹ]
2026-03-07 07:09
W cieniu hitu we Wrocławiu, który nie dojdzie do skutku, trwają zmagania pierwszoligowców. W 24. kolejce Betclic 1. Ligi Stal Rzeszów uda się na Dolny Śląsk, gdzie zmierzy się z Miedzią Legnica.
W sobotni wieczór na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy dojdz...
Czytaj więcejDamian Skiba ma nowy klub!
2026-01-13 18:05
Damian Skiba dołączył do sztabu szkoleniowego Miedzi Legnica. 37-letni szkoleniowiec ostatnio był asystentem Adama Majewskiego w reprezentacji Polski U-21.
Damian Skiba wraca do pracy! 37-letni szkoleniowiec dołączył do sztabu szkoleniowego MIedzi Legnica. Ostatnio współpracował z Ada...
Czytaj więcejOficjalnie: Kamil Beszczyński nowym trenerem bramkarzy Miedzi Legnica
2026-01-06 16:47
Kamil Beszczyński nowym trenerem bramkarzy w Miedzi Legnica. 40-latek ostatnio pracował w Stali Mielec.
To już oficjalne informacje! Kamil Beszczyński został trenerem bramkarzy Miedzi Legnica. Z nowym klubem związał się umową, która obowiązywać będzie przez najbliżs...
Czytaj więcejZaskakujący zwrot akcji. Trener bramkarzy Stali Mielec idzie do rywala
2026-01-03 16:28
Kamil Beszczyński nie będzie dłużej pracował w Stali Mielec. 40-letni fachowiec jest blisko porozumienia z Miedzią Legnica.
To była duża niespodzianka dla środowiska piłkarskiego w Mielcu. Po zakończeniu rundy jesiennej Kamil Beszczyński pożegnał się ze Stalą Mielec. Kontrak...
Czytaj więcejNiedźwiedź po wygranej z Puszczą: To nie był piłkarski mecz. Trzeba było go wywalczyć
2025-11-22 12:57
Miedź Legnica odniosła niezwykle cenne zwycięstwo na wyjątkowo trudnym terenie w Niepołomicach. Po spotkaniu z Puszczą trener Janusz Niedźwiedź podsumował rywalizację, warunki gry i sytuacje, które wyprowadziły go z równowagi. Podkreślił również determinację drużyny, znaczenie zdo...
Czytaj więcejPuszcza dała sobie wyrwać punkty w końcówce! Miedź zwycięska w Niepołomicach
2025-11-21 20:11
Puszcza Niepołomice przegrała 1-3 u siebie z Miedzią Legnica w meczu 17. kolejki Betclic 1. Ligi.
Dobrze zaczęli gospodarze. Już w pierwszej ofensywnej akcji Puszczy Mateusz Cholewiak miał okazję, by pokonać Jakuba Wrąbla, ale bramkarz Miedzi dobrze zareagował na linii i wybronił s...
Czytaj więcejWieczysta wciąż w kryzysie! Miedź zbliża się do czołówki po wygranej u siebie
2025-11-02 23:11
Miedź Legnica pokonała u siebie 3-2 Wieczystą Kraków w meczu 15. kolejki Betclic 1. Ligi!
Mecz lepiej zaczęli gospodarze od początku testując bramkarza Wieczystej strzałami z dystansu lub wyprowadzając szybkie, groźne kontry. Wieczysta zagrażała głównie po stałych fragm...
Czytaj więcejJanusz Niedźwiedź: Prezes Jacek Klimek pogratulował mi zwycięstwa
2025-10-28 12:05
- Prezes Klimek przyszedł do szatni, pogratulował zwycięstwa, więc tak to wyglądało. Przed meczem też porozmawialiśmy, więc wszystko jak należy - mówił Janusz Niedźwiedź po zwycięstwie nad Stalą Mielec.
- Powiem też to, co opowiedziałem w szatni, bo te wyjazdy ...
Czytaj więcejWIDEO: Stal Mielec - Miedź Legnica 1-2 [SKRÓT MECZU]
2025-10-26 20:44
Stal Mielec przegrała z Miedzią Legnica 1-2 w meczu 14. kolejki Betclic 1 ligi. Zobaczcie skrót z tego spotkania.
Piłkarze Stali Mielec przegrali kolejne ligowe spotkanie. Tym razem trzy punkty z Mielca wywiozła Miedź Legnica, a dla gospodarzy była to już szósta porażka z ...
Czytaj więcejGórnik Łęczna wygrał pierwszy ligowy mecz w sezonie 2025/26!
2025-10-05 21:53
Górnik Łęczna po raz pierwszy sięgnął po trzy punkty w sezonie 2025/26. Podopieczni Daniela Ruska pokonali Miedź Legnica 2-0. Zobaczcie skrót tego pojedynku.
Górnik Łęczna rozpoczął mecz z Miedzią Legnica już pod wodzą nowego trenera. Drużynę gospodarzy poprowadził Daniel...
Czytaj więcejWIDEO: Miedź Legnica - Wisła Kraków 2-0 [SKRÓT MECZU]
2025-08-29 23:06
Miedź Legnica zatrzymała rozpędzoną Wisłę Kraków. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia wygrali 2-0. Zobaczcie skrót tego pojedynku.
Wisła Kraków miała świetną okazję już na początku meczu z Miedzią Legnica, ale Jakub Wrąbel obronił strzał Macieja Kuziemki. Gospodarze grali ...
Czytaj więcejMiedź zatrzymała Wisłę. Wielki Janusz Niedźwiedź
2025-08-29 22:22
Miedź Legnica wygrała trzeci mecz z rzędu pod wodzą Janusza Niedźwiedzia. Tym razem jego zespół zatrzymał rozpędzoną Wisłę Kraków. Gospodarze wygrali 2-0.
Miedź skuteczniejsza w pierwszej połowie
Wisła Kraków już na początku spotkania mogła objąć prowadzenie w starciu z Miedz...
Czytaj więcejJanusz Niedźwiedź: To zwycięstwo nie było przypadkowe
2025-08-24 21:11
- Myślę, że było to zasłużone i przede wszystkim wypracowane zwycięstwo - mówił trener Janusz Niedźwiedź po zwycięstwie nad Stalą Rzeszów.
- Jedno zwycięstwo to zawsze może być trochę szczęśliwe, przypadkowe. Natomiast już drugie z rzędu, dawno ten zes...
Czytaj więcejMarek Zub: Dostaliśmy kolejną lekcję
2025-08-24 20:45
- Być może trzeba w naszym przypadku jeszcze parę razy w ten sposób pocierpieć, ale zdaję sobie sprawę, że to jest irytujące nie tylko dla kibiców. Nikt nie chce przegrywać w ten sposób. Można by było powiedzieć, że z meczu, z gry wcale nie byliśmy gorszym zespołem - mó...
Czytaj więcejObejrzyj skrót meczu Stal Rzeszów – Miedź Legnica!
2025-08-23 23:45
Emocji w meczu Stali Rzeszów z Miedzią Legnica nie brakowało – były niewykorzystane okazje, bramki, dramatyczny początek drugiej połowy i gol kontaktowy w końcówce. Zobacz, jak wyglądało to spotkanie i najciekawsze akcje w materiale wideo.
Mecz rozpoczął się od szybkich a...
Czytaj więcejNiemoc Stali w drugiej połowie! Udany powrót Janusza Niedźwiedzia
2025-08-23 21:26
Stal Rzeszów drugi raz z rzędu musiała uznać wyższość rywali. Tym razem rzeszowianie ulegli Miedzi Legnica 1-2.
Pojedynek Biało-niebieskich z legniczanami zapowiadał się ciekawie ze względu na znajome twarze po stronie rywali. Na ławce trenerskiej zasiadł Janusz Niedźwiedź, k...
Czytaj więcejBetclic 1. Liga: Stal Rzeszów zagra z drużyną byłego trenera
2025-08-22 19:44
Piłkarze Stali Rzeszów nie mają wiele czasu na rozpamiętywanie wysokiej porażki na Stadionie Śląskim. Już jutro w meczu 7. kolejki zmierzą się z Miedzią Legnica.
W sobotni wieczór przy Hetmańskiej staną na przeciwko siebie zespoły, dla których ostatnia seria spot...
Czytaj więcej1 liga na żywo: Miedź Legnica - ŁKS Łódź [TRANSMISJA WIDEO]
2025-08-19 15:59
Przed nami 6. kolejka Betclic 1 ligi. Zapraszamy na transmisję na żywo z meczu Miedzi Legnica z ŁKS-em Łódź. Początek meczu we wtorek 19 sierpnia o godz. 16.
Przed nami spotkanie pomiędzy Miedzią Legnica a ŁKS-em Łódź. To mecz inauguracyjny 6. kolejki Betclic 1 ligi. Początek ...
Czytaj więcejOficjalnie: Janusz Niedźwiedź wraca na ławkę trenerską
2025-08-05 16:41
Janusz Niedźwiedź wraca na ławkę trenerską. 43-latek w dalszej części sezonu poprowadzi Miedź Legnica. Na stanowisku szkoleniowca zastąpił Wojciecha Łobodzińskiego, który w poniedziałek pożegnał się z posadą.
To już oficjalne informacje. Janusz Niedźwiedź wraca na...
Czytaj więcej
























































































