Forma
1 wygrana · 2 remisy · 7 porażek
Zdobyli 5 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 10% wygranych
Bilans sezonu 2012/2013
21
Punkty
26
Mecze
35-79
Bramki
-44
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 13 pkt
Łącznie 21 pkt
Na wyjeździe · 8 pkt
U siebie
4 wygrane (31%) · 1 remis · 8 porażek
Bramki 20-34
Na wyjeździe
2 wygrane (15%) · 2 remisy · 9 porażek
Bramki 15-45
Ostatnie mecze
Start Mirocin
3
Najbliższe mecze
P
29.06.2013
Lechia Pantalowice
0
Tęcza Ujezna
5
P
22.06.2013
Lechia Pantalowice
1
Start Mirocin
P
16.06.2013
Sokół Studzian
9
Lechia Pantalowice
1
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2012/2013
Bieżąca seria porażek (6)
26.05.2013 - 29.06.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (3)
28.10.2012 - 11.11.2012
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
12.05.2013 - 19.05.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Lechia Pantalowice - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 11. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 9. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 13. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 9. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 9. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 10. |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 11. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 10. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 13. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 13. |
Lechia Pantalowice - ostatnie mecze
2012/2013 · Jarosław > Klasa B Przeworsk
Tabela: Jarosław > Klasa B Przeworsk (sezon 2012/2013)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 63 | 19 | 6 | 1 | 91-25 | ||
| 2 | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 89-26 | ||
| 3 | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 69-23 | ||
| 4 | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 66-41 | ||
| 5 | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 67-49 | ||
| 6 | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 71-44 | ||
| 7 | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 58-44 | ||
| 8 | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 57-39 | ||
| 9 | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 51-76 | ||
| 10 | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 51-70 | ||
| 11 | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 35-79 | ||
| 12 | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 34-86 | ||
| 13 | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 25-93 | ||
| 14 | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 28-97 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Lechia Pantalowice - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 59-10 | ||
| 2 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 47-7 | ||
| 3 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 39-13 | ||
| 4 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 43-13 | ||
| 5 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 43-15 | ||
| 6 | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 37-16 | ||
| 7 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 35-20 | ||
| 8 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34-19 | ||
| 9 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 32-30 | ||
| 10 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-34 | ||
| 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 27-32 | ||
| 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 19-36 | ||
| 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15-42 | ||
| 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14-41 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Lechia Pantalowice - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 44-18 | ||
| 2 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 30-16 | ||
| 3 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26-10 | ||
| 4 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 30-33 | ||
| 5 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24-25 | ||
| 6 | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 22-19 | ||
| 7 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 28-29 | ||
| 8 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 27-28 | ||
| 9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19-46 | ||
| 10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24-38 | ||
| 11 | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 15-50 | ||
| 12 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 15-45 | ||
| 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11-52 | ||
| 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13-55 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Lechia Pantalowice - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||























_1776713266.png)

















