6 wygranych · 2 remisy · 2 porażki
Zdobyli 20 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 60% wygranych
U siebie
5 wygranych (38%) · 5 remisów · 3 porażki
Bramki 37-25
Na wyjeździe
7 wygranych (54%) · 1 remis · 5 porażek
Bramki 28-25
LKS Wiewiórka
Paszczyniak Paszczyna
Dąbrówka Stara Jastrząbka
LKS Wiewiórka
LKS Wiewiórka
LKS Łopuchowa
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria wygranych (2)
11.06.2023 - 18.06.2023
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Bieżąca seria meczów bez porażki (3)
03.06.2023 - 18.06.2023
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (5)
28.08.2022 - 25.09.2022
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (6)
28.08.2022 - 02.10.2022
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
08.10.2022 - 22.10.2022
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Dębica > Klasa A | 13. |
| 2024/2025 | Dębica > Klasa A | 11. |
| 2023/2024 | Dębica > Klasa A | 8. |
| 2022/2023 | Dębica > Klasa A | 4. |
| 2021/2022 | Dębica > Klasa A | 6. |
| 2020/2021 | Dębica > Klasa Okręgowa | 17. |
| 2019/2020 | Dębica > Klasa Okręgowa | 16. |
| 2018/2019 | Dębica > Klasa Okręgowa | 9. |
| 2017/2018 | Dębica > Klasa Okręgowa | 11. |
| 2016/2017 | Dębica > Klasa Okręgowa | 8. |
| 2015/2016 | Dębica > Klasa A, gr. II | 2. |
| 2014/2015 | Dębica > Klasa A, gr. II | 3. |
| 2013/2014 | Dębica > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2012/2013 | Dębica > Klasa B, gr. II | 7. |
| 2011/2012 | Dębica > Klasa B, gr. II | 7. |
| 2010/2011 | Dębica > Klasa B, gr. II | 8. |
| 2009/2010 | Dębica > Klasa B, gr. II | 9. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 112-32 | ||
| 2 | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 91-33 | ||
| 3 | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 81-48 | ||
| 4 | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 65-50 | ||
| 5 | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 70-56 | ||
| 6 | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 60-66 | ||
| 7 | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 64-69 | ||
| 8 | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 53-64 | ||
| 9 | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 56-75 | ||
| 10 | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 57-68 | ||
| 11 | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 46-65 | ||
| 12 | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 49-57 | ||
| 13 | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 38-58 | ||
| 14 | 26 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11-112 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 69-16 | ||
| 2 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 44-15 | ||
| 3 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 41-23 | ||
| 4 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 38-21 | ||
| 5 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34-32 | ||
| 6 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 35-25 | ||
| 7 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 28-25 | ||
| 8 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 37-25 | ||
| 9 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 33-33 | ||
| 10 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 36-35 | ||
| 11 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 27-33 | ||
| 12 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20-25 | ||
| 13 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 28-25 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8-42 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 47-18 | ||
| 2 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 43-16 | ||
| 3 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 40-25 | ||
| 4 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 28-25 | ||
| 5 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 35-31 | ||
| 6 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26-34 | ||
| 7 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29-42 | ||
| 8 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21-32 | ||
| 9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-31 | ||
| 10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 21-33 | ||
| 11 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26-48 | ||
| 12 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18-40 | ||
| 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18-33 | ||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3-70 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































