Forma
5 wygranych · 1 remis · 4 porażki
Zdobyli 16 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 50% wygranych
Bilans sezonu 2015/2016
32
Punkty
18
Mecze
55-45
Bramki
+10
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 21 pkt
Łącznie 32 pkt
Na wyjeździe · 11 pkt
U siebie
7 wygranych (78%) · 0 remisów · 2 porażki
Bramki 32-16
Na wyjeździe
3 wygrane (33%) · 2 remisy · 4 porażki
Bramki 23-29
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze
W
05.06.2016
Beskid Równe
6
LKS Wzdów
3
P
29.05.2016
Orzeł Milcza
4
Beskid Równe
1
W
22.05.2016
Beskid Równe
6
Grodzisko Wietrzno
2
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2015/2016
Najdłuższa seria wygranych (3)
27.09.2015 - 11.10.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (4)
16.08.2015 - 06.09.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
17.04.2016 - 01.05.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Beskid Równe - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Krosno > Klasa B, gr. IV | 11. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa B, gr. IV | 7. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa C, gr. III | 7. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa C, gr. III | 4. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa C, gr. III | 3. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa B, gr. II | 13. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa B, gr. II | 9. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa B, gr. II | 8. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa B, gr. II | 3. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa B, gr. II | 8. |
Beskid Równe - ostatnie mecze
2015/2016 · Krosno > Klasa C, gr. III
Tabela: Krosno > Klasa C, gr. III (sezon 2015/2016)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 62-24 | ||
| 2 | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 66-25 | ||
| 3 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 53-28 | ||
| 4 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 55-45 | ||
| 5 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 50-39 | ||
| 6 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 46-32 | ||
| 7 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 40-48 | ||
| 8 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 29-53 | ||
| 9 | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 26-64 | ||
| 10 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15-84 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Beskid Równe - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 35-10 | ||
| 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32-16 | ||
| 3 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 36-13 | ||
| 4 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 39-27 | ||
| 5 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17-11 | ||
| 6 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19-9 | ||
| 7 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 26-19 | ||
| 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18-29 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12-34 | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6-34 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Beskid Równe - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 27-14 | ||
| 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 36-17 | ||
| 3 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 30-12 | ||
| 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 27-23 | ||
| 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 23-29 | ||
| 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-12 | ||
| 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14-29 | ||
| 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11-24 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14-30 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9-50 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Beskid Równe - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Gniady | 6 |
| 2 | Kamil Kłap | 4 |
| 3 | Szymon Kochan | 3 |
| 4 | Marcin Bałon | 2 |
| 5 | Kamil Braja | 1 |
| 6 | Przemysław Dołęgowski | 1 |
| 7 | Maksymilian Folcik | 1 |
| 8 | Adrian Gniady | 1 |
| 9 | Krzysztof Świątek | 1 |
| 10 | Marcin Zygmunat | 1 |
Beskid Równe - powiązane newsy
Plan sparingów Beskidu Równe (zima 2016)
2016-01-17 09:47
Piłkarze Beskidu Równe do zajęć po przerwie zimowym wracają w lutym. Drużyna poznała już plan sparingów.
Pierwszy mecz kontrolny Beskid Równe rozegra 14 lutego z Florianem Rymanów Zdrój.
Wśród późniejszych sparingpartnerów Beskidu będą m.in. LKS Lubatówka, Grodz...
Czytaj więcej

























































