Forma
7 wygranych · 1 remis · 2 porażki
Zdobyli 22 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 70% wygranych
Bilans sezonu 2019/2020
25
Punkty
11
Mecze
22-8
Bramki
+14
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 13 pkt
Łącznie 25 pkt
Na wyjeździe · 12 pkt
U siebie
4 wygrane (80%) · 1 remis · 0 porażek
Bramki 14-3
Na wyjeździe
4 wygrane (67%) · 0 remisów · 2 porażki
Bramki 8-5
Ostatnie mecze
Markovia Markowa
1
Jawor Krzemienica
0
Markovia Markowa
3
Markovia Markowa
5
Polonia Hyżne
0
Najbliższe mecze
R
03.11.2019
Markovia Markowa
HALO Hyżne
1
W
27.10.2019
Jawor Krzemienica
Markovia Markowa
W
20.10.2019
Markovia Markowa
Polonia Hyżne
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2019/2020
Bieżąca seria meczów bez porażki (5)
06.10.2019 - 03.11.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (4)
06.10.2019 - 27.10.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Markovia Markowa - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 1. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 6. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 13. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 2. |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 11. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 10. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 2. |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 10. |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 8. |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 7. |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 14. |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 7. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 8. |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 2. |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 3. |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 5. |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa B, gr. III | 10. |
Markovia Markowa - ostatnie mecze
2019/2020 · Rzeszów > Klasa B, gr. III
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. III (sezon 2019/2020)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 39-9 | ||
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22-8 | ||
| 3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 35-21 | ||
| 4 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26-13 | ||
| 5 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24-18 | ||
| 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15-18 | ||
| 7 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23-18 | ||
| 8 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 16-15 | ||
| 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 13-28 | ||
| 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17-28 | ||
| 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9-36 | ||
| 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5-32 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Markovia Markowa - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19-13 | ||
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14-3 | ||
| 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | ||
| 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17-2 | ||
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | ||
| 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13-11 | ||
| 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11-6 | ||
| 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10-14 | ||
| 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | ||
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-11 | ||
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-26 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Markovia Markowa - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 27-4 | ||
| 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | ||
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | ||
| 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | ||
| 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | ||
| 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | ||
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13-9 | ||
| 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-14 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-21 | ||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4-25 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Markovia Markowa - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































