Tabela: Jarosław > Klasa B Lubaczów (sezon 2025/2026) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalew Stary Lubliniec | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | |
| 2 | Czarni Oleszyce | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 51 | 12 | 39 | |
| 3 | Tanew Wola Wielka | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
| 4 | Błękitni Futory | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | |
| 5 | Unia Łukawiec | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | |
| 6 | LKS Mołodycz | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | |
| 7 | LKS Korzenica | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 34 | 28 | 6 | |
| 8 | Roztocze Ruda Różaniecka | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 | |
| 9 | Walter Opaka | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 44 | -31 | |
| 10 | Błękitni Zalesie | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 55 | -41 | |
| 11 | Leśnik Płazów | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 42 | -32 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Unia Łukawiec - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalew Stary Lubliniec | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | |
| 2 | Czarni Oleszyce | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | |
| 3 | LKS Mołodycz | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 4 | Unia Łukawiec | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
| 5 | Roztocze Ruda Różaniecka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
| 6 | Błękitni Futory | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 7 | Tanew Wola Wielka | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | LKS Korzenica | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
| 9 | Błękitni Zalesie | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | |
| 10 | Leśnik Płazów | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | |
| 11 | Walter Opaka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Unia Łukawiec - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanew Wola Wielka | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | Błękitni Futory | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
| 3 | Zalew Stary Lubliniec | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 4 | Czarni Oleszyce | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | |
| 5 | Unia Łukawiec | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 6 | LKS Korzenica | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
| 7 | Walter Opaka | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 8 | LKS Mołodycz | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | |
| 9 | Roztocze Ruda Różaniecka | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | |
| 10 | Leśnik Płazów | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | |
| 11 | Błękitni Zalesie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Unia Łukawiec - ostatnie mecze
| Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Unia Łukawiec | 4 - 2 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-10-19 | Błękitni Futory | 1 - 2 | Unia Łukawiec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-10-12 | Unia Łukawiec | 8 - 1 | Leśnik Płazów | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-10-05 | Zalew Stary Lubliniec | 3 - 2 | Unia Łukawiec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-09-28 | Unia Łukawiec | 2 - 2 | LKS Korzenica | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-09-21 | LKS Mołodycz | 0 - 1 | Unia Łukawiec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-09-14 | Unia Łukawiec | 8 - 0 | Walter Opaka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-09-07 | Roztocze Ruda Różaniecka | 2 - 4 | Unia Łukawiec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-08-31 | Unia Łukawiec | 1 - 3 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
| 2025-08-24 | Czarni Oleszyce | 5 - 0 | Unia Łukawiec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
Unia Łukawiec - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Łekawa Eryk | 8 |
| 2 | Kucharski Kacper | 7 |
| 3 | Kolano Filip | 6 |
| 4 | Babij Gabriel | 2 |
| 5 | Sanok Michał | 2 |
| 6 | Dobrowolski Szymon | 1 |
| 7 | Lada Marek | 1 |
| 8 | Maćko Michał | 1 |
| 9 | Pietrucha Michał | 1 |
| 10 | Radwan Damian | 1 |