Tabela: Dębica > Klasa B, gr. II (sezon 2025/2026) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowiec Straszęcin | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | |
| 2 | Legion II Pilzno | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 34 | 17 | 17 | |
| 3 | TS Jodłowa | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | |
| 4 | LKS Stasiówka | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | |
| 5 | LKS Zasów-Mokre | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
| 6 | Baszta Zawada | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 30 | 26 | 4 | |
| 7 | Dragon Korzeniów | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | |
| 8 | Dąb Żdżary | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | |
| 9 | Kamieniarz II Golemki | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | |
| 10 | LKS Łęki Górne | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 11 | LKS II Pustków | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 16 | 47 | -31 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Borowiec Straszęcin - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowiec Straszęcin | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | |
| 2 | Legion II Pilzno | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
| 3 | Dragon Korzeniów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 4 | TS Jodłowa | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
| 5 | Dąb Żdżary | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
| 6 | Kamieniarz II Golemki | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | Baszta Zawada | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 8 | LKS Stasiówka | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 9 | LKS Zasów-Mokre | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | LKS II Pustków | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 | |
| 11 | LKS Łęki Górne | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Borowiec Straszęcin - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Zasów-Mokre | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
| 2 | Borowiec Straszęcin | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 3 | TS Jodłowa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| 4 | LKS Stasiówka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 5 | Baszta Zawada | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 6 | Legion II Pilzno | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| 7 | LKS Łęki Górne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
| 8 | Dąb Żdżary | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | |
| 9 | Dragon Korzeniów | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
| 10 | Kamieniarz II Golemki | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
| 11 | LKS II Pustków | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Borowiec Straszęcin - ostatnie mecze
| Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Borowiec Straszęcin | 5 - 0 | Dąb Żdżary | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-10-26 | Kamieniarz II Golemki | 1 - 2 | Borowiec Straszęcin | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-10-18 | Borowiec Straszęcin | 4 - 1 | Dragon Korzeniów | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-10-12 | LKS Zasów-Mokre | 0 - 4 | Borowiec Straszęcin | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-10-05 | Borowiec Straszęcin | 4 - 2 | Baszta Zawada | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-09-27 | LKS Stasiówka | 0 - 2 | Borowiec Straszęcin | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-09-20 | Borowiec Straszęcin | 5 - 1 | LKS Łęki Górne | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-09-07 | Legion II Pilzno | 5 - 2 | Borowiec Straszęcin | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-08-31 | Borowiec Straszęcin | 9 - 0 | LKS II Pustków | Dębica > Klasa B, gr. II |
| 2025-08-24 | TS Jodłowa | 3 - 2 | Borowiec Straszęcin | Dębica > Klasa B, gr. II |
Borowiec Straszęcin - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Ryński Bartłomiej | 18 |
| 2 | Hyliński Mateusz | 6 |
| 3 | Jemioło Filip | 3 |
| 4 | Buczyński Tomasz | 2 |
| 5 | Jeż Sławomir | 2 |
| 6 | Gąsior Dawid | 1 |
| 7 | Giermata Sławomir | 1 |
| 8 | Jaworski Piotr | 1 |
| 9 | Kluk Zbigniew | 1 |
| 10 | Langner Patryk | 1 |