Forma
3 wygrane · 2 remisy · 5 porażek
Zdobyli 11 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 30% wygranych
Bilans sezonu 2022/2023
17
Punkty
18
Mecze
27-59
Bramki
-32
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 12 pkt
Łącznie 17 pkt
Na wyjeździe · 5 pkt
U siebie
4 wygrane (40%) · 0 remisów · 6 porażek
Bramki 17-27
Na wyjeździe
1 wygrana (13%) · 2 remisy · 5 porażek
Bramki 10-32
Ostatnie mecze
LKS Łęki Górne
4
LKS Łęki Górne
4
LKS Brzeźnica
0
Najbliższe mecze
P
04.06.2023
Sokół Dębica
2
LKS Łęki Górne
P
03.06.2023
Sokół Dębica
2
LKS Łęki Górne
W
25.05.2023
Sokół Dębica
3
LKS Brzeźnica
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2022/2023
Bieżąca seria porażek (2)
03.06.2023 - 04.06.2023
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (2)
20.05.2023 - 25.05.2023
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
27.08.2022 - 10.09.2022
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Sokół Dębica - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Dębica > Klasa B, gr. II | 10. |
| 2022/2023 | Dębica > Klasa B, gr. I | 7. |
Sokół Dębica - ostatnie mecze
2022/2023 · Dębica > Klasa B, gr. I
Tabela: Dębica > Klasa B, gr. I (sezon 2022/2023)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 55-14 | ||
| 2 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 58-16 | ||
| 3 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 82-28 | ||
| 4 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 40-37 | ||
| 5 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 35-33 | ||
| 6 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 40-48 | ||
| 7 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 27-59 | ||
| 8 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 21-65 | ||
| 9 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 42-48 | ||
| 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17-69 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Sokół Dębica - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 56-13 | ||
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 32-9 | ||
| 3 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21-4 | ||
| 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 31-22 | ||
| 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17-27 | ||
| 6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 25-16 | ||
| 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14-13 | ||
| 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12-30 | ||
| 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13-18 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12-32 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Sokół Dębica - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 34-10 | ||
| 2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | ||
| 3 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 22-15 | ||
| 4 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26-24 | ||
| 5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 26-15 | ||
| 6 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15-32 | ||
| 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9-35 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10-32 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5-37 | ||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11-26 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Sokół Dębica - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||























_1776713266.png)

















