Brak informacji o tym klubie.
KSTŁK Stalowa Wola – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2023/2024 | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
| 2022/2023 | Stalowa Wola > Klasa A, gr. I |
| 2021/2022 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. II |
Statystyki: KSTŁK Stalowa Wola - Stalowa Wola > Klasa B, gr. II (sezon 2021/2022)
Tabela: Stalowa Wola > Klasa B, gr. II (sezon 2021/2022)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSTŁK Stalowa Wola | 26 | 73 | 24 | 1 | 1 | 177 | 23 | 154 | |
| 2 | Orzeł Rudnik | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 79 | 29 | 50 | |
| 3 | Herosi Krzaki-Słomiana | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 62 | 53 | 9 | |
| 4 | LZS Kotowa Wola | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 84 | 53 | 31 | |
| 5 | LZS Turbia | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 57 | 43 | 14 | |
| 6 | Sanna Zaklików | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 50 | 49 | 1 | |
| 7 | Łęg Stany | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 73 | 46 | 27 | |
| 8 | KP Zarzecze | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 59 | 60 | -1 | |
| 9 | LZS Przędzel | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 67 | 93 | -26 | |
| 10 | LZS Zbydniów | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 43 | 107 | -64 | |
| 11 | Milenium Bieliny | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 50 | 76 | -26 | |
| 12 | Orzeł Glinianka | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 43 | 87 | -44 | |
| 13 | WKS Kurzyna | 26 | 21 | 7 | 0 | 19 | 35 | 93 | -58 | |
| 14 | Huragan Zdziechowice | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 34 | 101 | -67 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KSTŁK Stalowa Wola - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSTŁK Stalowa Wola | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 101 | 12 | 89 | |
| 2 | Orzeł Rudnik | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | |
| 3 | Herosi Krzaki-Słomiana | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | |
| 4 | LZS Kotowa Wola | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 49 | 28 | 21 | |
| 5 | Sanna Zaklików | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
| 6 | Łęg Stany | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 41 | 19 | 22 | |
| 7 | LZS Turbia | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 35 | 16 | 19 | |
| 8 | KP Zarzecze | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 30 | 27 | 3 | |
| 9 | LZS Zbydniów | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 26 | 56 | -30 | |
| 10 | LZS Przędzel | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 30 | 40 | -10 | |
| 11 | Milenium Bieliny | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 30 | 36 | -6 | |
| 12 | Orzeł Glinianka | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 26 | 48 | -22 | |
| 13 | WKS Kurzyna | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 21 | 35 | -14 | |
| 14 | Huragan Zdziechowice | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 34 | -23 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KSTŁK Stalowa Wola - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSTŁK Stalowa Wola | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 76 | 11 | 65 | |
| 2 | Orzeł Rudnik | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 34 | 18 | 16 | |
| 3 | Herosi Krzaki-Słomiana | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 4 | LZS Turbia | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | |
| 5 | LZS Kotowa Wola | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 35 | 25 | 10 | |
| 6 | Sanna Zaklików | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 28 | 36 | -8 | |
| 7 | LZS Przędzel | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 37 | 53 | -16 | |
| 8 | KP Zarzecze | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 29 | 33 | -4 | |
| 9 | Łęg Stany | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | |
| 10 | Milenium Bieliny | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 20 | 40 | -20 | |
| 11 | LZS Zbydniów | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 17 | 51 | -34 | |
| 12 | WKS Kurzyna | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 14 | 58 | -44 | |
| 13 | Orzeł Glinianka | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17 | 39 | -22 | |
| 14 | Huragan Zdziechowice | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 23 | 67 | -44 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KSTŁK Stalowa Wola - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2022-06-19 | Milenium Bieliny2 - 4KSTŁK Stalowa Wola |
| 2022-06-12 | KSTŁK Stalowa Wola8 - 1LZS Zbydniów |
| 2022-06-05 | KSTŁK Stalowa Wola7 - 2LZS Turbia |
| 2022-06-03 | Herosi Krzaki-Słomiana1 - 14KSTŁK Stalowa Wola |
| 2022-05-28 | LZS Przędzel1 - 12KSTŁK Stalowa Wola |
| 2022-05-15 | Sanna Zaklików1 - 2KSTŁK Stalowa Wola |
| 2022-05-08 | WKS Kurzyna1 - 8KSTŁK Stalowa Wola |
| 2022-05-03 | KSTŁK Stalowa Wola4 - 0Orzeł Rudnik |
| 2022-05-01 | KSTŁK Stalowa Wola4 - 2KP Zarzecze |
| 2022-04-24 | Huragan Zdziechowice0 - 3KSTŁK Stalowa Wola |
| 2022-04-16 | Łęg Stany0 - 3KSTŁK Stalowa Wola |
| 2022-04-10 | KSTŁK Stalowa Wola6 - 1LZS Kotowa Wola |
| 2022-03-27 | KSTŁK Stalowa Wola10 - 1Orzeł Glinianka |
| 2021-11-21 | KSTŁK Stalowa Wola10 - 1Milenium Bieliny |
| 2021-11-11 | LZS Zbydniów0 - 16KSTŁK Stalowa Wola |
| 2021-10-30 | Orzeł Rudnik3 - 1KSTŁK Stalowa Wola |
| 2021-10-24 | KSTŁK Stalowa Wola11 - 0LZS Przędzel |
| 2021-10-16 | KP Zarzecze1 - 4KSTŁK Stalowa Wola |
| 2021-10-10 | KSTŁK Stalowa Wola5 - 0Herosi Krzaki-Słomiana |
| 2021-10-03 | LZS Turbia0 - 0KSTŁK Stalowa Wola |
| 2021-09-29 | Orzeł Glinianka0 - 3KSTŁK Stalowa Wola |
| 2021-09-11 | KSTŁK Stalowa Wola14 - 1WKS Kurzyna |
| 2021-09-05 | KSTŁK Stalowa Wola5 - 1Sanna Zaklików |
| 2021-08-29 | KSTŁK Stalowa Wola11 - 0Huragan Zdziechowice |
| 2021-08-21 | LZS Kotowa Wola1 - 6KSTŁK Stalowa Wola |
| 2021-08-15 | KSTŁK Stalowa Wola6 - 2Łęg Stany |
KSTŁK Stalowa Wola - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||





















