Tutaj znajdziesz wynik meczu Paszczyniak Paszczyna - LKS Stasiówka rozegranego w ramach 24. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. II. Informacje meczowe, kiedy mecz Paszczyniak Paszczyna - LKS Stasiówka, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Paszczyniak Paszczyna vs. LKS Stasiówka, informacje o pozostałych meczach 24. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. II oraz aktualną tabelę rozgrywek.
24. kolejka - Dębica > Klasa A, gr. II
2017-06-04, godz. 14:00
Paszczyniak Paszczyna - LKS Stasiówka (historia bezpośrednich spotkań)
| 2022/2023 | Dębica > Klasa A | Wynik |
|---|---|---|
| 2023-06-11 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 4 - 3 |
| 2022-10-29 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 4 - 3 |
| 2021/2022 | Dębica > Klasa A | Wynik |
|---|---|---|
| 2022-03-19 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 2 - 1 |
| 2021-08-14 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 3 - 0 |
| 2020/2021 | Dębica > Klasa A | Wynik |
|---|---|---|
| 2021-03-13 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 2 - 4 |
| 2020-07-25 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 3 - 1 |
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. II | Wynik |
|---|---|---|
| 2017-06-04 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 2 - 3 |
| 2016-10-30 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 1 - 1 |
| 2015/2016 | Dębica > Klasa A, gr. II | Wynik |
|---|---|---|
| 2016-03-20 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 3 - 2 |
| 2015-08-16 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 3 - 0* |
| 2013/2014 | Dębica > Klasa B, gr. I | Wynik |
|---|---|---|
| 2014-06-08 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 2 - 2 |
| 2013-10-20 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 0 - 0 |
| 2012/2013 | Dębica > Klasa B, gr. I | Wynik |
|---|---|---|
| 2013-05-12 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 0 - 3 |
| 2012-09-23 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 0 - 2 |
| 2011/2012 | Dębica > Klasa B, gr. I | Wynik |
|---|---|---|
| 2012-04-15 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 2 - 2 |
| 2011-09-04 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 1 - 0 |
| 2010/2011 | Dębica > Klasa B, gr. I | Wynik |
|---|---|---|
| 2011-05-14 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 1 - 1 |
| 2010-09-26 | LKS Stasiówka – Paszczyniak Paszczyna | 0 - 2 |
Dębica > Klasa A, gr. II: inne mecze tej kolejki
| Czarnovia Czarna | 1 - 3 | LKS Głowaczowa |
| LKS Łęki Górne | 0 - 0 | Borowiec Straszęcin |
| Strażak Lubzina | 2 - 2 | LKS Pustków |
| LKS Zasów-Mokre | 0 - 2 | Kamieniarz Golemki |
| Bodzos Podgrodzie | 2 - 4 | LKS Żyraków |
| Paszczyniak Paszczyna | 2 - 3 | LKS Stasiówka |
| Victoria Ocieka | 4 - 1 | LKS Nagoszyn |
Dębica > Klasa A, gr. II - sytuacja w tabeli
Paszczyniak Paszczyna przystępuje do tego spotkania w roli gospodarza. Jak drużyna radzi sobie w sezonie 2016/2017 rozgrywek Dębica > Klasa A, gr. II przed własną publicznością? Poniżej tabela u siebie. W tabeli na wyjeździe sprawdzisz formę LKS Stasiówka.
Przed meczami 24. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. II gospodarze (Paszczyniak Paszczyna) zajmują 14. miejsce. Goście (LKS Stasiówka) plasują się na 7. miejscu.
Tabela: Dębica > Klasa A, gr. II (sezon 2016/2017) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamieniarz Golemki | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 60 | 23 | 37 | |
| 2 | LKS Głowaczowa | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 59 | 23 | 36 | |
| 3 | Victoria Ocieka | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 48 | 21 | 27 | |
| 4 | LKS Łęki Górne | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 44 | 31 | 13 | |
| 5 | Strażak Lubzina | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 64 | 40 | 24 | |
| 6 | Czarnovia Czarna | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 54 | 49 | 5 | |
| 7 | LKS Stasiówka | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 39 | 52 | -13 | |
| 8 | Bodzos Podgrodzie | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 41 | 53 | -12 | |
| 9 | LKS Pustków | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 52 | 55 | -3 | |
| 10 | LKS Zasów-Mokre | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 48 | 47 | 1 | |
| 11 | Borowiec Straszęcin | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 37 | 48 | -11 | |
| 12 | LKS Nagoszyn | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 41 | 58 | -17 | |
| 13 | LKS Żyraków | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 33 | 70 | -37 | |
| 14 | Paszczyniak Paszczyna | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 21 | 71 | -50 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Dębica > Klasa A, gr. II - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Głowaczowa | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | |
| 2 | Kamieniarz Golemki | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | |
| 3 | Victoria Ocieka | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
| 4 | LKS Łęki Górne | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
| 5 | LKS Stasiówka | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
| 6 | Strażak Lubzina | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
| 7 | LKS Zasów-Mokre | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 30 | 18 | 12 | |
| 8 | Czarnovia Czarna | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
| 9 | LKS Pustków | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 25 | 30 | -5 | |
| 10 | Borowiec Straszęcin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 11 | LKS Żyraków | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 | |
| 12 | Bodzos Podgrodzie | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
| 13 | LKS Nagoszyn | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 24 | 34 | -10 | |
| 14 | Paszczyniak Paszczyna | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 34 | -23 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Dębica > Klasa A, gr. II - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamieniarz Golemki | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | |
| 2 | Victoria Ocieka | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | |
| 3 | Bodzos Podgrodzie | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
| 4 | Czarnovia Czarna | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27 | 31 | -4 | |
| 5 | LKS Głowaczowa | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
| 6 | Strażak Lubzina | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 28 | 17 | 11 | |
| 7 | LKS Łęki Górne | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
| 8 | LKS Pustków | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | |
| 9 | Borowiec Straszęcin | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
| 10 | LKS Nagoszyn | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
| 11 | LKS Stasiówka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 | 36 | -16 | |
| 12 | LKS Zasów-Mokre | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18 | 29 | -11 | |
| 13 | LKS Żyraków | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15 | 41 | -26 | |
| 14 | Paszczyniak Paszczyna | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 37 | -27 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Paszczyniak Paszczyna - ostatnie mecze
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. II | Wynik |
|---|---|---|
| 2017-06-18 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Nagoszyn | 0 - 4 |
| 2017-06-11 | LKS Pustków – Paszczyniak Paszczyna | 2 - 1 |
| 2017-06-04 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 2 - 3 |
| 2017-05-28 | Borowiec Straszęcin – Paszczyniak Paszczyna | 3 - 0* |
| 2017-05-21 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Żyraków | 2 - 1 |
LKS Stasiówka - ostatnie mecze
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. II | Wynik |
|---|---|---|
| 2017-06-18 | LKS Żyraków – LKS Stasiówka | 0 - 4 |
| 2017-06-11 | LKS Stasiówka – LKS Łęki Górne | 1 - 0 |
| 2017-06-04 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 2 - 3 |
| 2017-05-28 | LKS Stasiówka – Strażak Lubzina | 2 - 0 |
| 2017-05-21 | Victoria Ocieka – LKS Stasiówka | 4 - 0 |
Paszczyniak Paszczyna - ostatnie mecze u siebie
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. II | Wynik |
|---|---|---|
| 2017-06-18 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Nagoszyn | 0 - 4 |
| 2017-06-04 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 2 - 3 |
| 2017-05-21 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Żyraków | 2 - 1 |
| 2017-04-30 | Paszczyniak Paszczyna – Strażak Lubzina | 0 - 2 |
| 2017-04-15 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Zasów-Mokre | 1 - 4 |
LKS Stasiówka - ostatnie mecze na wyjeździe
| 2016/2017 | Dębica > Klasa A, gr. II | Wynik |
|---|---|---|
| 2017-06-18 | LKS Żyraków – LKS Stasiówka | 0 - 4 |
| 2017-06-04 | Paszczyniak Paszczyna – LKS Stasiówka | 2 - 3 |
| 2017-05-21 | Victoria Ocieka – LKS Stasiówka | 4 - 0 |
| 2017-05-07 | Czarnovia Czarna – LKS Stasiówka | 1 - 1 |
| 2017-04-23 | Kamieniarz Golemki – LKS Stasiówka | 3 - 1 |
Paszczyniak Paszczyna vs. LKS Stasiówka: średnia ilość bramek
| Drużyna | M | Śr. Br | Śr. Bz | Śr. Bs | >2.5 | <2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paszczyniak Paszczyna | 26 | 3.54 | 0.81 | 2.73 | 69.23 % | 30.77 % |
| LKS Stasiówka | 26 | 3.5 | 1.5 | 2 | 65.38 % | 34.62 % |
| M - mecze, Śr. Br - średnia bramek, Śr. Bz - zdobyte, Śr. Bs - stracone, >2.5 / <2.5 - mecze z bramkami powyżej/poniżej 2.5 | ||||||
Mecz Paszczyniak Paszczyna - LKS Stasiówka (Dębica > Klasa A, gr. II)
Spotkanie pomiędzy Paszczyniak Paszczyna i LKS Stasiówka rozegrane zostanie w ramach Dębica > Klasa A, gr. II (24. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. II).
Na stronie PodkarpacieLive.pl znajdziesz wynik meczu, strzelców bramek, kartki, składy, statystyki i informacje o przebiegu spotkania. To kompletne źródło danych dla kibiców i pasjonatów lokalnej piłki nożnej. Jeżeli aktualnie nie widzisz tutaj danych z pewnością pracujemy nad tym żeby je uzupełnić.
Wynik meczu Paszczyniak Paszczyna vs LKS Stasiówka
Po zakończeniu spotkania automatycznie publikujemy oficjalny wynik spotkania, a także dane meczowe, jeśli są dostępne.
Pełny harmonogram rozgrywek dostępny jest tutaj: Dębica > Klasa A, gr. II - terminarz.
Informacje o składach i strzelcach
W miarę dostępności danych, publikujemy składy wyjściowe, rezerwowych, zmiany oraz listę strzelców bramek. Informacje te aktualizujemy zależnie od poziomu ligi i dostępnych źródeł.
Śledź mecze swojej drużyny
Jeśli jesteś kibicem klubu Paszczyniak Paszczyna lub LKS Stasiówka – zaglądaj tutaj częściej. Nasz serwis regularnie dostarcza informacje o terminach meczów, wynikach, transferach i newsach klubowych.
PodkarpacieLive.pl to największa baza meczów lokalnych drużyn piłkarskich w województwie. Sprawdź nasze relacje, śledź ulubioną ligę i bądź na bieżąco z wydarzeniami z boisk!