Forma
2 wygrane · 0 remisy · 8 porażek
Zdobyli 6 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 20% wygranych
Bilans sezonu 2013/2014
10
Punkty
19
Mecze
28-85
Bramki
-57
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 7 pkt
Łącznie 10 pkt
Na wyjeździe · 3 pkt
U siebie
2 wygrane (20%) · 1 remis · 7 porażek
Bramki 15-35
Na wyjeździe
1 wygrana (11%) · 0 remisów · 8 porażek
Bramki 13-50
Ostatnie mecze
Potok Dobrynin
3
Najbliższe mecze
P
15.06.2014
Sokół Partynia
0
Potok Dobrynin
P
25.05.2014
Barka Breń Osuchowski
10
Sokół Partynia
0
P
18.05.2014
Sokół Partynia
2
Plon Kawęczyn
3
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2013/2014
Bieżąca seria porażek (6)
27.04.2014 - 15.06.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (2)
18.08.2013 - 25.08.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (7)
01.09.2013 - 20.10.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Sokół Partynia - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 11. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 10. |
Sokół Partynia - ostatnie mecze
2013/2014 · Rzeszów > Klasa B, gr. VI
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. VI (sezon 2013/2014)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 97-13 | ||
| 2 | 20 | 50 | 15 | 5 | 0 | 103-24 | ||
| 3 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 44-25 | ||
| 4 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 52-27 | ||
| 5 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 55-40 | ||
| 6 | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 51-39 | ||
| 7 | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 42-41 | ||
| 8 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 31-42 | ||
| 9 | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 31-58 | ||
| 10 | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 28-85 | ||
| 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15-155 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Sokół Partynia - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 56-12 | ||
| 2 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 47-7 | ||
| 3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 30-12 | ||
| 4 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 23-20 | ||
| 5 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 32-21 | ||
| 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16-11 | ||
| 7 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 24-20 | ||
| 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16-22 | ||
| 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15-35 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12-28 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9-81 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Sokół Partynia - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 50-6 | ||
| 2 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 47-12 | ||
| 3 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 28-14 | ||
| 4 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 27-19 | ||
| 5 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23-19 | ||
| 6 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22-15 | ||
| 7 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-21 | ||
| 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15-20 | ||
| 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 19-30 | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13-50 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6-74 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Sokół Partynia - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































