Tabela: I liga (sezon 2025/2026) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 48 | 15 | 33 | |
| 2 | Polonia Bytom | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | |
| 3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 37 | 27 | 10 | |
| 4 | Chrobry Głogów | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
| 5 | Miedź Legnica | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 37 | 38 | -1 | |
| 6 | Wieczysta Kraków | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 40 | 29 | 11 | |
| 7 | Polonia Warszawa | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 | 27 | 2 | |
| 8 | Stal Rzeszów | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | |
| 9 | Śląsk Wrocław | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | 3 | |
| 10 | Ruch Chorzów | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 26 | 2 | |
| 11 | ŁKS Łódź | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
| 12 | Pogoń Siedlce | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
| 13 | Odra Opole | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 14 | Puszcza Niepołomice | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
| 15 | Znicz Pruszków | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 21 | 41 | -20 | |
| 16 | GKS Tychy | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 25 | 43 | -18 | |
| 17 | Stal Mielec | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | |
| 18 | Górnik Łęczna | 18 | 11 | 1 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Pogoń Siedlce - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
| 2 | Ruch Chorzów | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
| 3 | Polonia Bytom | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 24 | 12 | 12 | |
| 5 | Miedź Legnica | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
| 6 | Śląsk Wrocław | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| 7 | ŁKS Łódź | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 8 | Stal Rzeszów | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
| 9 | Chrobry Głogów | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | |
| 10 | Odra Opole | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| 11 | Wieczysta Kraków | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
| 12 | Polonia Warszawa | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 13 | Pogoń Siedlce | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 14 | Znicz Pruszków | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
| 15 | GKS Tychy | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
| 16 | Górnik Łęczna | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
| 17 | Stal Mielec | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | |
| 18 | Puszcza Niepołomice | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Pogoń Siedlce - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
| 2 | Polonia Warszawa | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
| 3 | Wieczysta Kraków | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
| 4 | Chrobry Głogów | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | Puszcza Niepołomice | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | Pogoń Siedlce | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 7 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 8 | Polonia Bytom | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 9 | Stal Rzeszów | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 10 | Miedź Legnica | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 | 29 | -12 | |
| 11 | Znicz Pruszków | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
| 12 | Śląsk Wrocław | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
| 13 | ŁKS Łódź | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
| 14 | Stal Mielec | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 15 | GKS Tychy | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
| 16 | Odra Opole | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 17 | Górnik Łęczna | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
| 18 | Ruch Chorzów | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Pogoń Siedlce - ostatnie mecze
| Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Pogoń Siedlce | 0 - 2 | Wieczysta Kraków | I liga |
| 2025-11-29 | Polonia Warszawa | 2 - 0 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-11-23 | Pogoń Siedlce | 0 - 0 | Wisła Kraków | I liga |
| 2025-11-08 | Stal Mielec | 0 - 0 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-11-02 | Stal Rzeszów | 1 - 1 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-10-25 | Pogoń Siedlce | 3 - 1 | ŁKS Łódź | I liga |
| 2025-10-17 | Miedź Legnica | 2 - 2 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-10-04 | Pogoń Siedlce | 1 - 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | I liga |
| 2025-09-27 | GKS Tychy | 1 - 3 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-09-20 | Pogoń Siedlce | 2 - 3 | Śląsk Wrocław | I liga |
| 2025-09-12 | Chrobry Głogów | 2 - 1 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-08-30 | Znicz Pruszków | 0 - 1 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-08-24 | Pogoń Siedlce | 0 - 0 | Puszcza Niepołomice | I liga |
| 2025-08-21 | Górnik Łęczna | 1 - 1 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-08-17 | Pogoń Siedlce | 2 - 0 | Polonia Bytom | I liga |
| 2025-08-08 | Ruch Chorzów | 0 - 2 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-08-03 | Pogoń Siedlce | 0 - 1 | Odra Opole | I liga |
| 2025-07-27 | Wieczysta Kraków | 2 - 1 | Pogoń Siedlce | I liga |
| 2025-07-20 | Pogoń Siedlce | 1 - 1 | Polonia Warszawa | I liga |
Pogoń Siedlce - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Flis Marcin | 9 |
| 2 | Szuprytowski Damian | 3 |
| 3 | Misiak Przemysław | 2 |
| 4 | Podliński Karol | 2 |
| 5 | Dembek Bartosz | 1 |
| 6 | Demianiuk Cezary | 1 |
| 7 | Drąg Miłosz | 1 |
| 8 | Dzięcioł Ernest | 1 |
| 9 | Famulak Maciej | 1 |
| 10 | Pik Daniel | 1 |