Forma
4 wygrane · 0 remisy · 6 porażek
Zdobyli 12 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 40% wygranych
Bilans sezonu 2025/2026
27
Punkty
24
Mecze
60-68
Bramki
-8
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 12 pkt
Łącznie 27 pkt
Na wyjeździe · 15 pkt
U siebie
4 wygrane (33%) · 0 remisów · 8 porażek
Bramki 35-36
Na wyjeździe
5 wygranych (42%) · 0 remisów · 7 porażek
Bramki 25-32
Ostatnie mecze
Nurt Potok
1
Nafta Chorkówka
2
Piastovia Miejsce Piastowe
2
Nurt Potok
0
Nurt Potok
2
Najbliższe mecze
P
21.06.2026
Nurt Potok
Nafta Chorkówka
P
14.06.2026
Piastovia Miejsce Piastowe
Nurt Potok
P
07.06.2026
Pasja Krosno
6
Nurt Potok
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2025/2026
Bieżąca seria porażek (3)
07.06.2026 - 21.06.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
21.09.2025 - 28.09.2025
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (5)
09.11.2025 - 03.05.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Nurt Potok - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa B, gr. IV | 10. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa B, gr. IV | 10. |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa B, gr. IV | 10. |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. IV | 4. |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa B, gr. IV | 10. |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa B, gr. V | 5. |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa B, gr. V | 4. |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa B, gr. V | 4. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa B, gr. V | 6. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa C, gr. III | 8. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa C, gr. IV | 7. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa C, gr. IV | 3. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa C, gr. IV | 4. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa C, gr. III | 8. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa C, gr. III | 11. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa C, gr. III | 3. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa C, gr. III | 10. |
Nurt Potok - ostatnie mecze
2025/2026 · Krosno > Klasa B, gr. IV
Tabela: Krosno > Klasa B, gr. IV (sezon 2025/2026)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 91-34 | ||
| 2 | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 95-34 | ||
| 3 | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 87-34 | ||
| 4 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 77-33 | ||
| 5 | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 57-45 | ||
| 6 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 63-56 | ||
| 7 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 48-47 | ||
| 8 | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 83-51 | ||
| 9 | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 46-57 | ||
| 10 | 24 | 27 | 9 | 0 | 15 | 60-68 | ||
| 11 | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 35-90 | ||
| 12 | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 30-127 | ||
| 13 | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 23-119 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nurt Potok - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 48-17 | ||
| 2 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 47-13 | ||
| 3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 31-19 | ||
| 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 38-17 | ||
| 5 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 30-16 | ||
| 6 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 31-23 | ||
| 7 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30-27 | ||
| 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 50-26 | ||
| 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 21-34 | ||
| 10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 35-36 | ||
| 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 11-43 | ||
| 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18-60 | ||
| 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15-59 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nurt Potok - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 57-18 | ||
| 2 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 43-17 | ||
| 3 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 48-21 | ||
| 4 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 39-16 | ||
| 5 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 33-25 | ||
| 6 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26-26 | ||
| 7 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 32-33 | ||
| 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18-20 | ||
| 9 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 25-32 | ||
| 10 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25-23 | ||
| 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24-47 | ||
| 12 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12-67 | ||
| 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8-60 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nurt Potok - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Damian Młocek | 22 |
| 2 | Andrzej Karaman | 3 |
| 3 | Krzysztof Godlewski | 1 |
| 4 | Mateusz Maciejowski | 1 |
| 5 | Filip Piotrowski | 1 |
| 6 | Damian Strączek | 1 |
| 7 | Rafał Szlemp | 1 |
| 8 | Mariusz Walczak | 1 |
































_1776713266.png)




























