Forma
1 wygrana · 0 remisy · 9 porażek
Zdobyli 3 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 10% wygranych
Bilans sezonu 2014/2015
10
Punkty
30
Mecze
27-84
Bramki
-57
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 8 pkt
Łącznie 10 pkt
Na wyjeździe · 2 pkt
U siebie
2 wygrane (13%) · 2 remisy · 11 porażek
Bramki 15-37
Na wyjeździe
0 wygranych (0%) · 2 remisy · 13 porażek
Bramki 12-47
Ostatnie mecze
Orzeł Bażanówka
2
Lotniarz Bezmiechowa
2
LKS Izdebki
3
Najbliższe mecze
P
28.06.2015
Orzeł Bażanówka
Pionier Średnia Wieś
0
P
21.06.2015
Pionier Średnia Wieś
1
Lotniarz Bezmiechowa
P
14.06.2015
LKS Izdebki
Pionier Średnia Wieś
0
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2014/2015
Bieżąca seria porażek (9)
10.05.2015 - 28.06.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
- P 10.05.2015 Błękitni Jasienica Rosielna 1-5
- P 17.05.2015 Sanovia Lesko 2-4
- P 24.05.2015 Górnik Strachocina 0-3
- P 31.05.2015 LKS Zarszyn 0-6
- P 04.06.2015 LKS Kombornia 0-3
- P 07.06.2015 Orion Pielnia 0-2
- P 14.06.2015 LKS Izdebki 0-3
- P 21.06.2015 Lotniarz Bezmiechowa 1-2
- P 28.06.2015 Orzeł Bażanówka 0-2
Najdłuższa seria meczów bez porażki (2)
12.10.2014 - 19.10.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Pionier Średnia Wieś - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Krosno > Klasa B, gr. I | 10. |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa A, gr. I | 14. |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa B, gr. I | 9. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa B, gr. I | 11. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa A, gr. I | 16. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa C, gr. I | 2. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa C, gr. I | 5. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa C, gr. I | 4. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa C, gr. I | 3. |
Pionier Średnia Wieś - ostatnie mecze
2014/2015 · Krosno > Klasa A, gr. I
Tabela: Krosno > Klasa A, gr. I (sezon 2014/2015)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 74-45 | ||
| 2 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 73-43 | ||
| 3 | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 75-49 | ||
| 4 | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 67-41 | ||
| 5 | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 80-52 | ||
| 6 | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 69-59 | ||
| 7 | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 50-58 | ||
| 8 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 58-58 | ||
| 9 | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 68-68 | ||
| 10 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 48-60 | ||
| 11 | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 53-48 | ||
| 12 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 61-62 | ||
| 13 | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 53-71 | ||
| 14 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 46-74 | ||
| 15 | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 40-70 | ||
| 16 | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 27-84 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Pionier Średnia Wieś - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 38-14 | ||
| 2 | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 47-19 | ||
| 3 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 45-26 | ||
| 4 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 38-20 | ||
| 5 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 50-21 | ||
| 6 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 38-17 | ||
| 7 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 28-19 | ||
| 8 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25-20 | ||
| 9 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 44-28 | ||
| 10 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32-22 | ||
| 11 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 32-32 | ||
| 12 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24-26 | ||
| 13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25-32 | ||
| 14 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 27-42 | ||
| 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 23-36 | ||
| 16 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 15-37 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Pionier Średnia Wieś - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 46-26 | ||
| 2 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 38-26 | ||
| 3 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29-24 | ||
| 4 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 35-29 | ||
| 5 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 24-34 | ||
| 6 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 30-31 | ||
| 7 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28-30 | ||
| 8 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 25-31 | ||
| 9 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25-38 | ||
| 10 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19-32 | ||
| 11 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-39 | ||
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-38 | ||
| 13 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 21-26 | ||
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 23-42 | ||
| 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 15-38 | ||
| 16 | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12-47 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Pionier Średnia Wieś - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































