7 wygranych · 0 remisy · 3 porażki
Zdobyli 21 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 70% wygranych
U siebie
10 wygranych (77%) · 1 remis · 2 porażki
Bramki 34-13
Na wyjeździe
9 wygranych (69%) · 1 remis · 3 porażki
Bramki 43-20
KS Dąbrówki
Zorza Trzeboś
Grodziszczanka Grodzisko Dolne
Zorza Trzeboś
Zorza Trzeboś
LKS Wola Dalsza
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria wygranych (4)
23.05.2026 - 14.06.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (7)
08.11.2025 - 26.04.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (14)
21.09.2025 - 26.04.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
- W 21.09.2025 Dynovia Dynów 2-1
- R 27.09.2025 Rzemieślnik Strażów 2-2
- W 05.10.2025 Astra Medynia Głogowska 5-2
- W 12.10.2025 Jawor Krzemienica 3-1
- W 19.10.2025 Sawa Sonina 3-0
- W 25.10.2025 LKS Wola Dalsza 5-0
- R 02.11.2025 Grodziszczanka Grodzisko Dolne 2-2
- W 08.11.2025 KS Dąbrówki 3-0
- W 22.03.2026 Grom Handzlówka 3-2
- W 29.03.2026 Iskra Jawornik Polski 2-0
- W 04.04.2026 ŁKS Łukawiec 7-0
- W 12.04.2026 KS Pawłokoma 5-1
- W 19.04.2026 Crasnovia Krasne 1-0
- W 26.04.2026 Dynovia Dynów 2-1
Najdłuższa seria porażek (3)
01.05.2026 - 17.05.2026
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 2. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 4. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 4. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 4. |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa Okręgowa | 15. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 1. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 7. |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 8. |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 2. |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 3. |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 4. |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 6. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa A, gr. II | 14. |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 3. |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 4. |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 8. |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa B, gr. IV | 7. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 69 | 22 | 3 | 1 | 78-15 | ||
| 2 | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 77-33 | ||
| 3 | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 91-31 | ||
| 4 | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 65-30 | ||
| 5 | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 49-45 | ||
| 6 | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 65-44 | ||
| 7 | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 57-39 | ||
| 8 | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 50-32 | ||
| 9 | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 61-46 | ||
| 10 | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37-58 | ||
| 11 | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 33-73 | ||
| 12 | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 27-98 | ||
| 13 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 14-79 | ||
| 14 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 19-100 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 41-8 | ||
| 2 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 33-10 | ||
| 3 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 56-14 | ||
| 4 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 34-13 | ||
| 5 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 34-14 | ||
| 6 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 36-18 | ||
| 7 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26-17 | ||
| 8 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27-16 | ||
| 9 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 32-17 | ||
| 10 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20-30 | ||
| 11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22-35 | ||
| 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17-46 | ||
| 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8-54 | ||
| 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4-41 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 37-7 | ||
| 2 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 43-20 | ||
| 3 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 35-17 | ||
| 4 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 23-28 | ||
| 5 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18-15 | ||
| 6 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 30-23 | ||
| 7 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 32-20 | ||
| 8 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 25-28 | ||
| 9 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 31-30 | ||
| 10 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17-28 | ||
| 11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10-38 | ||
| 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10-52 | ||
| 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11-46 | ||
| 14 | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11-38 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Damian Szeliga | 17 |
| 2 | Kamil Plizga | 5 |
| 3 | Bartosz Kurasz | 4 |
| 4 | Amadeusz Krupa | 3 |
| 5 | Jakub Osetek | 3 |
| 6 | Filip Smoleń | 3 |
| 7 | Mariusz Plizga | 2 |
| 8 | Patryk Wojtowicz | 2 |
| 9 | Daniel Lichota | 1 |
| 10 | Sebastian Miazga | 1 |
| 11 | Nikodem Nieroda | 1 |
| 12 | Mateusz Plizga | 1 |









_1776713266.png)















































