Forma
6 wygranych · 1 remis · 3 porażki
Zdobyli 19 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 60% wygranych
Bilans sezonu 2023/2024
46
Punkty
24
Mecze
73-41
Bramki
+32
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 31 pkt
Łącznie 46 pkt
Na wyjeździe · 15 pkt
U siebie
10 wygranych (83%) · 1 remis · 1 porażka
Bramki 43-8
Na wyjeździe
4 wygrane (33%) · 3 remisy · 5 porażek
Bramki 30-33
Ostatnie mecze
LKS Trześniów
1
LKS Głębokie
3
LKS Głębokie
7
Iskra Przysietnica
2
LKS Głębokie
1
Najbliższe mecze
W
22.06.2024
LKS Trześniów
LKS Głębokie
W
16.06.2024
LKS Głębokie
Iskra Przysietnica
P
09.06.2024
Górnik II Grabownica Starzeńska
3
LKS Głębokie
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2023/2024
Bieżąca seria wygranych (2)
16.06.2024 - 22.06.2024
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (6)
22.10.2023 - 21.04.2024
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (2)
08.10.2023 - 15.10.2023
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
02.09.2023 - 09.09.2023
Pokaż mecze
Ukryj mecze
LKS Głębokie - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa B, gr. III | 3. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa B, gr. III | 5. |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa B, gr. III | 4. |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa B, gr. II | 3. |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa B, gr. II | 8. |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa B, gr. II | 7. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa B, gr. II | 8. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa C, gr. II | 8. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa C, gr. II | 8. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa C, gr. II | 7. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa C, gr. II | 3. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa B, gr. II | 12. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa B, gr. II | 9. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa B, gr. II | 12. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa B, gr. II | 10. |
LKS Głębokie - ostatnie mecze
2023/2024 · Krosno > Klasa B, gr. III
Tabela: Krosno > Klasa B, gr. III (sezon 2023/2024)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 94-26 | ||
| 2 | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 116-18 | ||
| 3 | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 65-27 | ||
| 4 | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 73-41 | ||
| 5 | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 58-41 | ||
| 6 | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 76-60 | ||
| 7 | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 56-56 | ||
| 8 | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 51-63 | ||
| 9 | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 50-70 | ||
| 10 | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 41-78 | ||
| 11 | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 26-72 | ||
| 12 | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 33-81 | ||
| 13 | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 28-134 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
LKS Głębokie - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 54-11 | ||
| 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 55-10 | ||
| 3 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 39-10 | ||
| 4 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 43-8 | ||
| 5 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 42-18 | ||
| 6 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 30-19 | ||
| 7 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 56-27 | ||
| 8 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 33-24 | ||
| 9 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30-33 | ||
| 10 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 17-27 | ||
| 11 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23-37 | ||
| 12 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12-32 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18-59 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
LKS Głębokie - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 40-15 | ||
| 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 61-8 | ||
| 3 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 26-17 | ||
| 4 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 30-33 | ||
| 5 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20-33 | ||
| 6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26-37 | ||
| 7 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16-23 | ||
| 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18-39 | ||
| 9 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 18-41 | ||
| 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 20-37 | ||
| 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14-40 | ||
| 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16-54 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10-75 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
LKS Głębokie - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||



























_1776713266.png)



























