Brak informacji o tym klubie.
OKS Sobniów Jasło – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa A, gr. III |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa A, gr. II |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa A, gr. II |
Statystyki: OKS Sobniów Jasło
Tabela: Krosno > Klasa A, gr. II (sezon 2015/2016)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 89-35 | ||
| 2 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 63-37 | ||
| 3 | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 73-39 | ||
| 4 | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 67-34 | ||
| 5 | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 64-35 | ||
| 6 | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 74-56 | ||
| 7 | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 70-63 | ||
| 8 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 55-51 | ||
| 9 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 61-61 | ||
| 10 | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 46-53 | ||
| 11 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 55-63 | ||
| 12 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 52-72 | ||
| 13 | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 61-90 | ||
| 14 | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 44-65 | ||
| 15 | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 46-66 | ||
| 16 | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 36-136 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
OKS Sobniów Jasło - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 58-15 | ||
| 2 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 42-19 | ||
| 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 39-12 | ||
| 4 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 47-18 | ||
| 5 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 41-28 | ||
| 6 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27-17 | ||
| 7 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34-18 | ||
| 8 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 38-25 | ||
| 9 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 34-27 | ||
| 10 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 33-35 | ||
| 11 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 22-21 | ||
| 12 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23-29 | ||
| 13 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 31-32 | ||
| 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 24-30 | ||
| 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22-33 | ||
| 16 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 26-56 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
OKS Sobniów Jasło - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 36-20 | ||
| 2 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 39-21 | ||
| 3 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31-20 | ||
| 4 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25-23 | ||
| 5 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25-15 | ||
| 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 29-35 | ||
| 7 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 22-23 | ||
| 8 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 27-38 | ||
| 9 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 30-39 | ||
| 10 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21-24 | ||
| 11 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23-36 | ||
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24-31 | ||
| 13 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 23-37 | ||
| 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 22-44 | ||
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 28-55 | ||
| 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10-80 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
OKS Sobniów Jasło - ostatnie mecze
2015/2016 · Krosno > Klasa A, gr. II
OKS Sobniów Jasło - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Żuraw Artur | 14 |
| 2 | Dubiel Arkadiusz | 8 |
| 3 | Gorczyca Mateusz | 5 |
| 4 | Hendzel Marcin | 5 |
| 5 | Semla Andrzej | 5 |
| 6 | Kukowski Konrad | 4 |
| 7 | Martowicz Szymon | 4 |
| 8 | Garbarz Marcin | 3 |
| 9 | Czyżowicz Maciej | 2 |
| 10 | Ostalecki Rafał | 2 |
| 11 | Kaszycki Tomasz | 1 |
| 12 | Mędrek Michał | 1 |
| 13 | Ochal Mateusz | 1 |
| 14 | Opałka Bartosz | 1 |
| 15 | Serafin Daniel | 1 |
| 16 | Wrona Damian | 1 |
OKS Sobniów Jasło – powiązane newsy
sparing: OKS Sobniów Jasło - Czarni Jasło 1-5
2015-02-07 22:01
Czwartoligowi Czarni Jasło wygrali z OKS-em Sobniów 5-1 w pierwszym tegorocznym meczu sparingowym.
Aż cztery bramki dla Czarnych Jasło zdobywali zawodnicy testowani. Jedno trafienie dorzucił Grzegorz Munia.
Czwartoligowiec mógł wygrać nawet wyżej, ale przy stanie 2-0 ...
Czytaj więcejsparing: Wisłoka Nowy Żmigród - OKS Sobniów 5-3
2014-02-23 20:21
Grająca w krośnieńskiej klasie O Wisłoka Nowy Żmigród pokonała 5-3 OKS Sobniów Jasło w sparingu.
Gole dla Wisłoki Nowy Żmigród zdobyli kolejno Konrad Kozioł, Przemysław Młynarczyk, Łukasz Baran, Bartosz Klich i Sławomir Chopiak.
W barwach piątoligowca zagrał jede...
Czytaj więcej

























































































