Forma
2 wygrane · 0 remisy · 8 porażek
Zdobyli 6 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 20% wygranych
Bilans sezonu 2013/2014
41
Punkty
30
Mecze
49-53
Bramki
-4
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 28 pkt
Łącznie 41 pkt
Na wyjeździe · 13 pkt
U siebie
9 wygranych (60%) · 1 remis · 5 porażek
Bramki 32-26
Na wyjeździe
4 wygrane (27%) · 1 remis · 10 porażek
Bramki 17-27
Ostatnie mecze
Ostrovia Wola Buchowska
3
Czarni Pawłosiów
2
Czarni Pawłosiów
3
Czarni Pawłosiów
3
Najbliższe mecze
P
22.06.2014
Ostrovia Wola Buchowska
Czarni Pawłosiów
W
15.06.2014
Czarni Pawłosiów
Łęg Łowce
1
W
08.06.2014
Błękitni Pełkinie
1
Czarni Pawłosiów
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2013/2014
Najdłuższa seria wygranych (5)
18.08.2013 - 15.09.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (7)
27.04.2014 - 04.06.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
03.11.2013 - 10.11.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Czarni Pawłosiów - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 14. |
| 2024/2025 | Jarosław > Klasa A | 1. |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa A | 2. |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa A | 3. |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 16. |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 11. |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa Okręgowa | 9. |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa A | 1. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa A | 2. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa A | 3. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa A | 2. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa A | 9. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa A | 9. |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa A | 9. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa A | 5. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa A | 12. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa A | 5. |
Czarni Pawłosiów - ostatnie mecze
2013/2014 · Jarosław > Klasa A
Tabela: Jarosław > Klasa A (sezon 2013/2014)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 78-32 | ||
| 2 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 77-42 | ||
| 3 | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 85-61 | ||
| 4 | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 67-47 | ||
| 5 | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 82-57 | ||
| 6 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 51-55 | ||
| 7 | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 56-50 | ||
| 8 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 55-56 | ||
| 9 | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 49-53 | ||
| 10 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 62-58 | ||
| 11 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 48-57 | ||
| 12 | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 48-53 | ||
| 13 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 51-66 | ||
| 14 | 29 | 24 | 7 | 3 | 19 | 42-83 | ||
| 15 | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 32-75 | ||
| 16 | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 44-82 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni Pawłosiów - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 37-18 | ||
| 2 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 38-13 | ||
| 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 38-19 | ||
| 4 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 40-25 | ||
| 5 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 52-29 | ||
| 6 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 40-28 | ||
| 7 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 32-26 | ||
| 8 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26-26 | ||
| 9 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29-26 | ||
| 10 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30-27 | ||
| 11 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21-24 | ||
| 12 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24-24 | ||
| 13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32-32 | ||
| 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22-35 | ||
| 15 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 19-41 | ||
| 16 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16-38 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni Pawłosiów - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 40-19 | ||
| 2 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 39-23 | ||
| 3 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 45-33 | ||
| 4 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 30-26 | ||
| 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27-22 | ||
| 6 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22-29 | ||
| 7 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 30-28 | ||
| 8 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25-29 | ||
| 9 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 27-29 | ||
| 10 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 27-42 | ||
| 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17-27 | ||
| 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 22-31 | ||
| 13 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 26-45 | ||
| 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19-32 | ||
| 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 13-34 | ||
| 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 22-47 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni Pawłosiów - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
Czarni Pawłosiów - powiązane newsy
MKS Kańczuga po dziesięciu latach wrócił do 4 ligi!
2021-06-29 22:01
MKS Kańczuga we wtorek otworzył szampany. Podopieczni Arkadiusza Kiszki pokonali Czarnych Pawłosiów i po meczu cieszyli się z awansu do 4 ligi podkarpackiej.
Piłkarze MKS-u Kańczuga aby być pewni awansu do 4 ligi podkarpackiej, musieli wygrać z Czarnymi Pawłosiów. Niżej notowany...
Czytaj więcejLider przegrał w Lubaczowie, MKS Kańczuga wykorzystał potknięcie Płomienia [Podsumowanie 20. kolejki]
2021-03-15 12:08
Wiosna zaczęła się także w klasie O Jarosław, gdzie sypnęło niespdziankami. LKS Skołoszów przegrał na wyjeździe z Pogonią-Sokołem Lubaczów, a MKS Kańczuga dzięki remisowi Płomienia Morawsko, została nowym wiceliderem rozgrywek.
Wiosnę od falstartu, rozpoczął LKS Skołos...
Czytaj więcejDo gry wraca także jarosławska okręgówka! Lider zacznie w Lubaczowie
2021-03-12 20:04
W nadchodzący weekend, zmagania rozpocznie także jarosławska okręgówka. LKS Skołoszów, który jest liderem rozgrywek, piłkarską wiosnę zacznie meczem z Pogonią-Sokołem Lubaczów. Wicelider uda się do Pawłosiowa.
Piłkarska wiosna w jarosławskiej okręgówce rozpocznie się w ...
Czytaj więcejKlasa O Jarosław: Czarni Pawłosiów znaleźli sposób na LKS Skołoszów. 9 goli w Lubaczowie
2020-11-09 13:49
Za nami siedemnasta seria gier na boiskach jarosławskiej okręgówki. Pierwszej porażki w lidze doznał lider ze Skołoszowa, a sposób na niego znalazła drużyna Pawłosiowa. W Lubczaczowie natomiast ostro postrzelali. Sprawdźcie co jeszcze wydarzyło się w miniony weekend.
LKS Skoło...
Czytaj więcej























_1776713266.png)

















