Tabela: Stalowa Wola > Klasa B, gr. III (sezon 2024/2025) Umieść na swojej stronie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń II Leżajsk | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 89 | 27 | 62 | |
| 2 | Azalia Wola Zarczycka | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 76 | 25 | 51 | |
| 3 | Jutrzenka Dębno | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 70 | 35 | 35 | |
| 4 | Kłyż Tarnogóra | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 66 | 28 | 38 | |
| 5 | Atlantic Chałupki Dębniańskie | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 52 | 35 | 17 | |
| 6 | Victoria Giedlarowa | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 58 | 44 | 14 | |
| 7 | San Wierzawice | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 65 | 67 | -2 | |
| 8 | Złotsan Kuryłówka | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 49 | 61 | -12 | |
| 9 | Tanew Harasiuki | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 49 | 68 | -19 | |
| 10 | Orzeł Biedaczów | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 37 | 60 | -23 | |
| 11 | Azalia Brzóza Królewska | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 30 | 76 | -46 | |
| 12 | Grabniak Hucisko | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 23 | 94 | -71 | |
| 13 | KS Łukowa | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 31 | 75 | -44 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Grabniak Hucisko - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń II Leżajsk | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | |
| 2 | Jutrzenka Dębno | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | |
| 3 | Azalia Wola Zarczycka | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 40 | 13 | 27 | |
| 4 | Kłyż Tarnogóra | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 37 | 11 | 26 | |
| 5 | Victoria Giedlarowa | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
| 6 | Tanew Harasiuki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | |
| 7 | Atlantic Chałupki Dębniańskie | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 25 | 21 | 4 | |
| 8 | San Wierzawice | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | |
| 9 | Orzeł Biedaczów | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 | 30 | -10 | |
| 10 | Złotsan Kuryłówka | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 37 | -11 | |
| 11 | Azalia Brzóza Królewska | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | |
| 12 | Grabniak Hucisko | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 15 | 45 | -30 | |
| 13 | KS Łukowa | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 39 | -26 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Grabniak Hucisko - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azalia Wola Zarczycka | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | |
| 2 | Atlantic Chałupki Dębniańskie | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
| 3 | Pogoń II Leżajsk | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
| 4 | Jutrzenka Dębno | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | |
| 5 | Kłyż Tarnogóra | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | |
| 6 | Złotsan Kuryłówka | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
| 7 | San Wierzawice | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 33 | 43 | -10 | |
| 8 | Victoria Giedlarowa | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 28 | 27 | 1 | |
| 9 | Tanew Harasiuki | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 23 | 45 | -22 | |
| 10 | Orzeł Biedaczów | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 17 | 30 | -13 | |
| 11 | Azalia Brzóza Królewska | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 46 | -35 | |
| 12 | Grabniak Hucisko | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 49 | -41 | |
| 13 | KS Łukowa | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 18 | 36 | -18 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
Grabniak Hucisko - ostatnie mecze
| Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | Atlantic Chałupki Dębniańskie | 0 - 1 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-06-08 | Grabniak Hucisko | 2 - 0 | Victoria Giedlarowa | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-05-31 | Azalia Brzóza Królewska | 2 - 1 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-05-25 | Grabniak Hucisko | 2 - 1 | KS Łukowa | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-05-18 | Jutrzenka Dębno | 3 - 0 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-05-04 | Tanew Harasiuki | 5 - 0 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-04-27 | Grabniak Hucisko | 1 - 3 | Kłyż Tarnogóra | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-04-19 | Orzeł Biedaczów | 2 - 0 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-04-13 | Grabniak Hucisko | 2 - 3 | Złotsan Kuryłówka | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-04-06 | Pogoń II Leżajsk | 6 - 1 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-03-29 | Grabniak Hucisko | 3 - 5 | San Wierzawice | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2025-03-22 | Azalia Wola Zarczycka | 1 - 1 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-11-03 | Grabniak Hucisko | 0 - 5 | Atlantic Chałupki Dębniańskie | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-10-27 | Victoria Giedlarowa | 7 - 0 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-10-20 | Grabniak Hucisko | 0 - 3 | Azalia Brzóza Królewska | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-10-13 | KS Łukowa | 4 - 2 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-10-06 | Grabniak Hucisko | 0 - 5 | Jutrzenka Dębno | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-09-22 | Grabniak Hucisko | 4 - 1 | Tanew Harasiuki | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-09-15 | Kłyż Tarnogóra | 10 - 0 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-09-08 | Grabniak Hucisko | 0 - 4 | Orzeł Biedaczów | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-09-01 | Złotsan Kuryłówka | 1 - 2 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-08-25 | Grabniak Hucisko | 1 - 6 | Pogoń II Leżajsk | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-08-18 | San Wierzawice | 8 - 0 | Grabniak Hucisko | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
| 2024-08-11 | Grabniak Hucisko | 0 - 9 | Azalia Wola Zarczycka | Stalowa Wola > Klasa B, gr. III |
Grabniak Hucisko - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||