Tabela: IV liga podkarpacka (sezon 2024/2025) Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 40 | 16 | 24 | |
2 | JKS Jarosław | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | |
3 | Cosmos Nowotaniec | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 44 | 21 | 23 | |
4 | Igloopol Dębica | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 38 | 20 | 18 | |
5 | Wisłok Wiśniowa | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | |
6 | Karpaty Krosno | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | |
7 | Czarni Jasło | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
8 | Ekoball Stal Sanok | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
9 | Stal Łańcut | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26 | 33 | -7 | |
10 | Sokół Nisko | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 30 | 25 | 5 | |
11 | Legion Pilzno | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | |
12 | Izolator Boguchwała | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
13 | Głogovia Głogów Małopolski | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
14 | Orzeł Przeworsk | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
15 | Sokół Sieniawa | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | |
16 | Stal II Mielec | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 8 | 39 | -31 | |
17 | Strug Tyczyn | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 21 | 44 | -23 | |
18 | Sokół Kamień | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 | 37 | -26 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Strug Tyczyn - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igloopol Dębica | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | |
2 | JKS Jarosław | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | |
3 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | |
4 | Wisłok Wiśniowa | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
5 | Cosmos Nowotaniec | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
6 | Karpaty Krosno | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
7 | Stal Łańcut | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
8 | Czarni Jasło | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
9 | Orzeł Przeworsk | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
10 | Izolator Boguchwała | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
11 | Legion Pilzno | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
12 | Sokół Nisko | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
13 | Ekoball Stal Sanok | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
14 | Strug Tyczyn | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
15 | Głogovia Głogów Małopolski | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
16 | Sokół Sieniawa | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
17 | Stal II Mielec | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | |
18 | Sokół Kamień | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Strug Tyczyn - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | |
2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | |
3 | Karpaty Krosno | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | Ekoball Stal Sanok | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
5 | Sokół Nisko | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
6 | JKS Jarosław | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
7 | Wisłok Wiśniowa | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
8 | Czarni Jasło | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
9 | Legion Pilzno | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
10 | Izolator Boguchwała | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
11 | Głogovia Głogów Małopolski | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
12 | Sokół Sieniawa | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
13 | Stal Łańcut | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
14 | Igloopol Dębica | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
15 | Orzeł Przeworsk | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
16 | Stal II Mielec | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | |
17 | Sokół Kamień | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
18 | Strug Tyczyn | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Strug Tyczyn - ostatnie mecze
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | Strug Tyczyn | 5 - 6 | Wisłok Wiśniowa | IV liga podkarpacka |
2024-11-02 | Stal Łańcut | 3 - 0 | Strug Tyczyn | IV liga podkarpacka |
2024-10-26 | Strug Tyczyn | 1 - 1 | Sokół Sieniawa | IV liga podkarpacka |
2024-10-18 | Karpaty Krosno | 3 - 1 | Strug Tyczyn | IV liga podkarpacka |
2024-10-11 | Strug Tyczyn | 2 - 1 | Cosmos Nowotaniec | IV liga podkarpacka |
2024-10-04 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | Strug Tyczyn | IV liga podkarpacka |
2024-09-29 | Strug Tyczyn | 1 - 1 | Ekoball Stal Sanok | IV liga podkarpacka |
2024-09-22 | Sokół Kamień | 2 - 1 | Strug Tyczyn | IV liga podkarpacka |
2024-09-13 | Strug Tyczyn | 1 - 2 | JKS Jarosław | IV liga podkarpacka |
2024-09-08 | Czarni Jasło | 2 - 0 | Strug Tyczyn | IV liga podkarpacka |
2024-09-01 | Strug Tyczyn | 0 - 4 | Sokół Nisko | IV liga podkarpacka |
2024-08-28 | Strug Tyczyn | 3 - 2 | Legion Pilzno | IV liga podkarpacka |
2024-08-24 | Stal II Mielec | 3 - 1 | Strug Tyczyn | IV liga podkarpacka |
2024-08-18 | Strug Tyczyn | 2 - 3 | Orzeł Przeworsk | IV liga podkarpacka |
2024-08-14 | Izolator Boguchwała | 5 - 2 | Strug Tyczyn | IV liga podkarpacka |
2024-08-09 | Strug Tyczyn | 0 - 4 | Głogovia Głogów Małopolski | IV liga podkarpacka |
Strug Tyczyn - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
Brak statystyk |