Brak informacji o tym klubie.
LKS Niziny – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2024/2025 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa B Przemyśl |
Statystyki: LKS Niziny - Jarosław > Klasa B Przemyśl (sezon 2014/2015)
Tabela: Jarosław > Klasa B Przemyśl (sezon 2014/2015)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leśnik Bircza | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 70 | 27 | 43 | |
| 2 | LKS Nakło | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 51 | 30 | 21 | |
| 3 | Czarni Bolestraszyce | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 57 | 24 | 33 | |
| 4 | Grom Wyszatyce | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 43 | 25 | 18 | |
| 5 | Korona Trójczyce | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 48 | 36 | 12 | |
| 6 | Artmax Pikulice | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 42 | 55 | -13 | |
| 7 | Cresovia Kalników | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
| 8 | Tęcza Kosienice | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 49 | 44 | 5 | |
| 9 | Korona Olszany | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 36 | 41 | -5 | |
| 10 | Rada Orzechowce | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 28 | 55 | -27 | |
| 11 | San Ostrów | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 32 | 47 | -15 | |
| 12 | LKS Niziny | 24 | 14 | 3 | 5 | 16 | 31 | 59 | -28 | |
| 13 | Gwiazda Maćkowice | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 28 | 69 | -41 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
LKS Niziny - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leśnik Bircza | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | |
| 2 | LKS Nakło | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
| 3 | Czarni Bolestraszyce | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | |
| 4 | Grom Wyszatyce | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | |
| 5 | Artmax Pikulice | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 | 28 | -1 | |
| 6 | Korona Olszany | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | |
| 7 | Korona Trójczyce | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
| 8 | Tęcza Kosienice | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| 9 | Cresovia Kalników | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
| 10 | Rada Orzechowce | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | |
| 11 | San Ostrów | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
| 12 | Gwiazda Maćkowice | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 | |
| 13 | LKS Niziny | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
LKS Niziny - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leśnik Bircza | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | |
| 2 | LKS Nakło | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
| 3 | Korona Trójczyce | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | |
| 4 | Grom Wyszatyce | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
| 5 | Czarni Bolestraszyce | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 27 | 14 | 13 | |
| 6 | Cresovia Kalników | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
| 7 | Artmax Pikulice | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 27 | -12 | |
| 8 | Rada Orzechowce | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
| 9 | Tęcza Kosienice | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
| 10 | San Ostrów | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 11 | Korona Olszany | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | |
| 12 | LKS Niziny | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | |
| 13 | Gwiazda Maćkowice | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 16 | 39 | -23 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
LKS Niziny - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2015-06-21 | Gwiazda Maćkowice2 - 2LKS Niziny |
| 2015-06-14 | LKS Niziny2 - 4Leśnik Bircza |
| 2015-06-07 | Czarni Bolestraszyce3 - 0LKS Niziny |
| 2015-05-31 | LKS Niziny2 - 2San Ostrów |
| 2015-05-24 | LKS Niziny1 - 3LKS Nakło |
| 2015-05-17 | Tęcza Kosienice2 - 2LKS Niziny |
| 2015-05-10 | LKS Niziny1 - 2Grom Wyszatyce |
| 2015-04-29 | LKS Niziny2 - 3Korona Olszany |
| 2015-04-26 | Korona Trójczyce2 - 0LKS Niziny |
| 2015-04-19 | LKS Niziny1 - 2Cresovia Kalników |
| 2015-04-12 | Artmax Pikulice1 - 3LKS Niziny |
| 2015-03-29 | LKS Niziny1 - 1Rada Orzechowce |
| 2014-11-09 | LKS Niziny2 - 3Gwiazda Maćkowice |
| 2014-11-02 | Leśnik Bircza3 - 0LKS Niziny |
| 2014-10-26 | LKS Niziny0 - 6Czarni Bolestraszyce |
| 2014-10-19 | San Ostrów5 - 3LKS Niziny |
| 2014-10-12 | LKS Nakło2 - 1LKS Niziny |
| 2014-10-05 | LKS Niziny1 - 0Tęcza Kosienice |
| 2014-09-28 | Grom Wyszatyce3 - 0LKS Niziny |
| 2014-09-14 | Korona Olszany2 - 0LKS Niziny |
| 2014-09-07 | LKS Niziny1 - 3Korona Trójczyce |
| 2014-08-31 | Cresovia Kalników3 - 1LKS Niziny |
| 2014-08-24 | LKS Niziny1 - 1Artmax Pikulice |
| 2014-08-17 | Rada Orzechowce1 - 4LKS Niziny |
LKS Niziny - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
LKS Niziny – powiązane newsy
Żurawianka Żurawica - LKS Niziny 4-1 [WIDEO, SKRÓT MECZU]
2016-04-19 11:03
Żurawianka pokonała LKS Niziny 4-1 w meczu klasy B Przemyśl. Zobaczcie wideo z tego spotkania.
ŻURAWIANKA ŻURAWICA - LKS NIZINY 4-1 (2-0)
1-0 Daniel Kohut (10)
2-0 Daniel Kohut (25)
3-0 Konrad Majcher (67)
3-1 Adrian Pelc (80)
4-1 Krzysztof Bajwoluk (81)
...
Czytaj więcej




























