Forma
2 wygrane · 2 remisy · 6 porażek
Zdobyli 8 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 20% wygranych
Bilans sezonu 2019/2020
11
Punkty
11
Mecze
13-19
Bramki
-6
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 7 pkt
Łącznie 11 pkt
Na wyjeździe · 4 pkt
U siebie
2 wygrane (33%) · 1 remis · 3 porażki
Bramki 9-10
Na wyjeździe
1 wygrana (20%) · 1 remis · 3 porażki
Bramki 4-9
Ostatnie mecze
Błękitni Siedlanka
5
Potok Dobrynin
1
Potok Dobrynin
1
KS Dzikowiec
2
Marmury Przyłęk
3
Potok Dobrynin
2
Najbliższe mecze
P
03.11.2019
Błękitni Siedlanka
Potok Dobrynin
P
27.10.2019
Potok Dobrynin
KS Dzikowiec
P
20.10.2019
Marmury Przyłęk
Potok Dobrynin
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2019/2020
Bieżąca seria porażek (5)
06.10.2019 - 03.11.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
08.09.2019 - 15.09.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (4)
08.09.2019 - 29.09.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria remisów (2)
22.09.2019 - 29.09.2019
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Potok Dobrynin - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 1. |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 6. |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 11. |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 7. |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 6. |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 10. |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 5. |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 7. |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 10. |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 9. |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa B, gr. VII | 9. |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 9. |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 7. |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 5. |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa B, gr. VI | 8. |
Potok Dobrynin - ostatnie mecze
2019/2020 · Rzeszów > Klasa B, gr. VII
Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. VII (sezon 2019/2020)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 47-14 | ||
| 2 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 40-13 | ||
| 3 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 30-14 | ||
| 4 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 30-22 | ||
| 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22-22 | ||
| 6 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 25-23 | ||
| 7 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20-30 | ||
| 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18-29 | ||
| 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 16-27 | ||
| 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-19 | ||
| 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 12-31 | ||
| 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22-51 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Potok Dobrynin - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23-5 | ||
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32-9 | ||
| 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19-12 | ||
| 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-12 | ||
| 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | ||
| 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16-7 | ||
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | ||
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-10 | ||
| 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | ||
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11-11 | ||
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-14 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-21 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Potok Dobrynin - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15-5 | ||
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14-7 | ||
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17-8 | ||
| 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14-12 | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11-10 | ||
| 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | ||
| 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | ||
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-19 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-17 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9-22 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13-30 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-18 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Potok Dobrynin - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































