Forma
3 wygrane · 1 remis · 6 porażek
Zdobyli 10 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 30% wygranych
Ostatnie mecze
Orkan Markowce
1
Górnik II Strachocina
3
Orkan Markowce
2
Orkan Markowce
1
Najbliższe mecze
P
13.09.2026
Krosno > Klasa B, gr. II
Orkan Markowce
Górnik II Strachocina
P
06.09.2026
Krosno > Klasa B, gr. II
LKS Golcowa
3
Orkan Markowce
P
29.08.2026
Krosno > Klasa B, gr. II
Orkan Markowce
Bukowianka Bukowsko
3
Bilans sezonu 2026/2027
6
Punkty
5
Mecze
18-12
Bramki
+6
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 3 pkt
Łącznie 6 pkt
Na wyjeździe · 3 pkt
U siebie
1 wygrana (33%) · 0 remisów · 2 porażki
Bramki 10-6
Na wyjeździe
1 wygrana (50%) · 0 remisów · 1 porażka
Bramki 8-6
Serie meczowe · sezon 2026/2027
Bieżąca seria porażek (3)
29.08.2026 - 16.09.2026 (18 dni)
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
16.08.2026 - 29.08.2026 (13 dni)
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Orkan Markowce - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2026/2027 | Krosno > Klasa B, gr. II | |
| 2025/2026 | Krosno > Klasa B, gr. II | 4. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa B, gr. II | 5. |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa B, gr. II | 4. |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. II | 6. |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa B, gr. II | 7. |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa B, gr. II | 5. |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa B, gr. II | 4. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa A, gr. I | 14. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa B, gr. I | 4. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa B, gr. I | 12. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa B, gr. I | 12. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa C, gr. I | 1. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa C, gr. I | 3. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa C, gr. I | 3. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa C, gr. I | 6. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa C, gr. II | 4. |
Orkan Markowce - ostatnie mecze
2026/2027 · Krosno > Klasa B, gr. II
Tabela: Krosno > Klasa B, gr. II (sezon 2026/2027)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18-7 | ||
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14-5 | ||
| 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13-4 | ||
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21-8 | ||
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17-12 | ||
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | ||
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-12 | ||
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18-6 | ||
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18-12 | ||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | ||
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | ||
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23-20 | ||
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-19 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-52 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Orkan Markowce - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14-0 | ||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | ||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | ||
| 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | ||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14-3 | ||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | ||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | ||
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | ||
| 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||
| 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-32 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Orkan Markowce - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | ||
| 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | ||
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | ||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12-2 | ||
| 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-3 | ||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-8 | ||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | ||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | ||
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | ||
| 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | ||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-20 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||