4 wygrane · 1 remis · 5 porażek
Zdobyli 13 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 40% wygranych
U siebie
6 wygranych (38%) · 5 remisów · 5 porażek
Bramki 31-27
Na wyjeździe
6 wygranych (38%) · 1 remis · 9 porażek
Bramki 20-30
Victoria Pakoszówka
Orzeł Bażanówka
Płomień Zmiennica
Victoria Pakoszówka
Victoria Pakoszówka
LKS Długie
Brak zaplanowanych meczów.
Bieżąca seria meczów bez porażki (3)
08.06.2016 - 19.06.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (3)
20.09.2015 - 04.10.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (4)
20.09.2015 - 11.10.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (4)
15.05.2016 - 05.06.2016
Pokaż mecze
Ukryj mecze
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa A, gr. I | 4. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa B, gr. II | 1. |
| 2023/2024 | Krosno > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2022/2023 | Krosno > Klasa B, gr. II | 3. |
| 2021/2022 | Krosno > Klasa B, gr. II | 2. |
| 2020/2021 | Krosno > Klasa A, gr. I | 12. |
| 2019/2020 | Krosno > Klasa A, gr. I | 10. |
| 2018/2019 | Krosno > Klasa A, gr. I | 10. |
| 2017/2018 | Krosno > Klasa A, gr. I | 2. |
| 2016/2017 | Krosno > Klasa A, gr. I | 4. |
| 2015/2016 | Krosno > Klasa A, gr. I | 11. |
| 2014/2015 | Krosno > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2013/2014 | Krosno > Klasa A, gr. I | 14. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa B, gr. I | 1. |
| 2011/2012 | Krosno > Klasa B, gr. I | 3. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa C, gr. II | 1. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa C, gr. II | 7. |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 76 | 24 | 4 | 4 | 92-25 | ||
| 2 | 32 | 61 | 19 | 4 | 9 | 60-41 | ||
| 3 | 32 | 59 | 18 | 5 | 9 | 77-42 | ||
| 4 | 32 | 57 | 19 | 0 | 13 | 69-39 | ||
| 5 | 32 | 56 | 17 | 5 | 10 | 75-51 | ||
| 6 | 32 | 55 | 17 | 4 | 11 | 73-53 | ||
| 7 | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 67-67 | ||
| 8 | 32 | 48 | 15 | 3 | 14 | 57-64 | ||
| 9 | 32 | 45 | 14 | 3 | 15 | 62-65 | ||
| 10 | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 62-64 | ||
| 11 | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 51-57 | ||
| 12 | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 51-51 | ||
| 13 | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 53-76 | ||
| 14 | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 43-66 | ||
| 15 | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 45-80 | ||
| 16 | 32 | 30 | 9 | 3 | 20 | 48-85 | ||
| 17 | 32 | 23 | 7 | 2 | 23 | 32-91 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 48-27 | ||
| 2 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 49-12 | ||
| 3 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 32-15 | ||
| 4 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 36-20 | ||
| 5 | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 41-18 | ||
| 6 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 36-21 | ||
| 7 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 40-31 | ||
| 8 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 40-18 | ||
| 9 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36-23 | ||
| 10 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 33-31 | ||
| 11 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 32-30 | ||
| 12 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 31-27 | ||
| 13 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 32-23 | ||
| 14 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 26-35 | ||
| 15 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21-26 | ||
| 16 | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 23-49 | ||
| 17 | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 16-39 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 43-13 | ||
| 2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 37-24 | ||
| 3 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28-26 | ||
| 4 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 39-30 | ||
| 5 | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 28-21 | ||
| 6 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 25-26 | ||
| 7 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 27-36 | ||
| 8 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 30-34 | ||
| 9 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 29-34 | ||
| 10 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 20-30 | ||
| 11 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 25-36 | ||
| 12 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 21-44 | ||
| 13 | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 22-40 | ||
| 14 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 21-53 | ||
| 15 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 19-45 | ||
| 16 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 16-52 | ||
| 17 | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 15-28 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kotowski | 15 |
| 2 | Marcin Radwański | 7 |
| 3 | Rafał Żyłka | 6 |
| 4 | Zbigniew Dżugan | 5 |
| 5 | Paweł Hryszko | 4 |
| 6 | Piotr Lisowski | 4 |
| 7 | Mariusz Sumara | 4 |
| 8 | Dawid Dżugan | 3 |
| 9 | Sławomir Warchoł | 1 |







































































