Forma
2 wygrane · 0 remisy · 8 porażek
Zdobyli 6 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 20% wygranych
Bilans sezonu 2013/2014
23
Punkty
26
Mecze
41-78
Bramki
-37
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 20 pkt
Łącznie 23 pkt
Na wyjeździe · 3 pkt
U siebie
6 wygranych (46%) · 2 remisy · 5 porażek
Bramki 28-26
Na wyjeździe
1 wygrana (8%) · 0 remisów · 12 porażek
Bramki 13-52
Ostatnie mecze
Wisłoczanka Tryńcza
4
PKS UNUM Babice
2
Cresovia Krzeczowice
2
Najbliższe mecze
W
22.06.2014
Nafta Gaz Jodłówka
5
Wisłoczanka Tryńcza
P
15.06.2014
PKS UNUM Babice
Nafta Gaz Jodłówka
1
P
08.06.2014
Cresovia Krzeczowice
Nafta Gaz Jodłówka
1
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2013/2014
Najdłuższa seria wygranych (2)
01.09.2013 - 08.09.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (3)
01.09.2013 - 15.09.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (8)
10.11.2013 - 11.05.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Nafta Gaz Jodłówka - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa A Przeworsk | 9. |
| 2024/2025 | Jarosław > Klasa A Przeworsk | 4. |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 1. |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 7. |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 4. |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 12. |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 13. |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 9. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 8. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 11. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 13. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa A Przeworsk | 14. |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 2. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 7. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 11. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa B Przeworsk | 3. |
Nafta Gaz Jodłówka - ostatnie mecze
2013/2014 · Jarosław > Klasa A Przeworsk
Tabela: Jarosław > Klasa A Przeworsk (sezon 2013/2014)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 | 65-23 | ||
| 2 | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 68-40 | ||
| 3 | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 49-35 | ||
| 4 | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 64-49 | ||
| 5 | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 54-47 | ||
| 6 | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 56-44 | ||
| 7 | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 51-55 | ||
| 8 | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 45-45 | ||
| 9 | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 46-67 | ||
| 10 | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 57-52 | ||
| 11 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 38-52 | ||
| 12 | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 41-66 | ||
| 13 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 51-73 | ||
| 14 | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 41-78 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nafta Gaz Jodłówka - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 36-15 | ||
| 2 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 27-6 | ||
| 3 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 43-20 | ||
| 4 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 33-20 | ||
| 5 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 39-22 | ||
| 6 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32-12 | ||
| 7 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 31-21 | ||
| 8 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28-29 | ||
| 9 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 30-28 | ||
| 10 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28-26 | ||
| 11 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 34-22 | ||
| 12 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23-27 | ||
| 13 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21-22 | ||
| 14 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 24-27 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nafta Gaz Jodłówka - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 33-11 | ||
| 2 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29-18 | ||
| 3 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 23-26 | ||
| 4 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 22-29 | ||
| 5 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 23-40 | ||
| 6 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 23-24 | ||
| 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17-30 | ||
| 8 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21-29 | ||
| 9 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18-32 | ||
| 10 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 17-39 | ||
| 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 23-30 | ||
| 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14-24 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 21-45 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13-52 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Nafta Gaz Jodłówka - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||
































_1776713266.png)




























