Forma
4 wygrane · 2 remisy · 4 porażki
Zdobyli 14 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 40% wygranych
Bilans sezonu 2014/2015
30
Punkty
18
Mecze
37-28
Bramki
+9
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 13 pkt
Łącznie 30 pkt
Na wyjeździe · 17 pkt
U siebie
4 wygrane (44%) · 1 remis · 4 porażki
Bramki 19-19
Na wyjeździe
5 wygranych (56%) · 2 remisy · 2 porażki
Bramki 18-9
Ostatnie mecze
Unia Łukawiec
4
Najbliższe mecze
W
07.06.2015
Błękitni Zalesie
1
Dąb Cetula
3
P
31.05.2015
Dąb Cetula
0
Piast Antoniki
3
P
24.05.2015
Dąb Cetula
1
Unia Łukawiec
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2014/2015
Najdłuższa seria wygranych (3)
28.09.2014 - 12.10.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria meczów bez porażki (4)
12.04.2015 - 03.05.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (2)
24.05.2015 - 31.05.2015
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Dąb Cetula - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa A | 13. |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa B | 2. |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa B | 7. |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa B | 6. |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa B | 7. |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 5. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 5. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 5. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 9. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 5. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 6. |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 12. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 14. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 9. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 9. |
Dąb Cetula - ostatnie mecze
2014/2015 · Jarosław > Klasa B Lubaczów
Tabela: Jarosław > Klasa B Lubaczów (sezon 2014/2015)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 49-19 | ||
| 2 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 53-24 | ||
| 3 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 46-31 | ||
| 4 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 45-31 | ||
| 5 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37-28 | ||
| 6 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 33-38 | ||
| 7 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 34-48 | ||
| 8 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 30-38 | ||
| 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 24-47 | ||
| 10 | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 18-65 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Cetula - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 33-8 | ||
| 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 26-9 | ||
| 3 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 27-11 | ||
| 4 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19-15 | ||
| 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19-19 | ||
| 6 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 21-19 | ||
| 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15-20 | ||
| 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12-27 | ||
| 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15-20 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10-24 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Cetula - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19-20 | ||
| 2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27-15 | ||
| 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16-11 | ||
| 4 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 26-16 | ||
| 5 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18-9 | ||
| 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12-19 | ||
| 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19-28 | ||
| 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15-18 | ||
| 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14-23 | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6-38 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Dąb Cetula - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































