Forma
3 wygrane · 2 remisy · 5 porażek
Zdobyli 11 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 30% wygranych
Bilans sezonu 2013/2014
14
Punkty
20
Mecze
34-58
Bramki
-24
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 10 pkt
Łącznie 14 pkt
Na wyjeździe · 4 pkt
U siebie
2 wygrane (20%) · 4 remisy · 4 porażki
Bramki 18-26
Na wyjeździe
1 wygrana (10%) · 1 remis · 8 porażek
Bramki 16-32
Ostatnie mecze
Leśnik Płazów
2
Rolnik Wólka Krowicka
1
Najbliższe mecze
W
22.06.2014
Błękitni Zalesie
2
Walter Opaka
1
P
15.06.2014
Leśnik Płazów
Błękitni Zalesie
1
W
08.06.2014
Błękitni Zalesie
3
Rolnik Wólka Krowicka
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2013/2014
Najdłuższa seria meczów bez porażki (2)
04.05.2014 - 11.05.2014
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (3)
25.08.2013 - 08.09.2013
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Błękitni Zalesie - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 10. |
| 2024/2025 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 10. |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 10. |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 11. |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 10. |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 8. |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 10. |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 9. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 7. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 6. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 4. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 8. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 10. |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 6. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 7. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 7. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa B Lubaczów | 3. |
Błękitni Zalesie - ostatnie mecze
2013/2014 · Jarosław > Klasa B Lubaczów
Tabela: Jarosław > Klasa B Lubaczów (sezon 2013/2014)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 63-15 | ||
| 2 | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 86-42 | ||
| 3 | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 54-31 | ||
| 4 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 75-38 | ||
| 5 | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 39-44 | ||
| 6 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 38-41 | ||
| 7 | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 46-71 | ||
| 8 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 33-59 | ||
| 9 | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 36-67 | ||
| 10 | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 34-58 | ||
| 11 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 33-71 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Błękitni Zalesie - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 43-14 | ||
| 2 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 42-8 | ||
| 3 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 43-14 | ||
| 4 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 37-18 | ||
| 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22-20 | ||
| 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19-14 | ||
| 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 29-36 | ||
| 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16-19 | ||
| 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16-20 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18-26 | ||
| 11 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 23-40 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Błękitni Zalesie - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21-7 | ||
| 2 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-13 | ||
| 3 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 43-28 | ||
| 4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 23-25 | ||
| 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32-24 | ||
| 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-21 | ||
| 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17-39 | ||
| 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 17-35 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17-53 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16-32 | ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10-31 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Błękitni Zalesie - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































