Forma
1 wygrana · 0 remisy · 9 porażek
Zdobyli 3 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 10% wygranych
Bilans sezonu 2021/2022
14
Punkty
30
Mecze
24-83
Bramki
-59
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 11 pkt
Łącznie 14 pkt
Na wyjeździe · 3 pkt
U siebie
3 wygrane (20%) · 2 remisy · 10 porażek
Bramki 17-32
Na wyjeździe
1 wygrana (7%) · 0 remisów · 14 porażek
Bramki 7-51
Ostatnie mecze
Przedmieście Jarosław
0
Victoria Kidałowice
5
KS Wietlin
3
Przedmieście Jarosław
0
Przedmieście Jarosław
3
Pogórze Rokietnica
0
Najbliższe mecze
P
15.06.2022
Przedmieście Jarosław
Victoria Kidałowice
P
12.06.2022
KS Wietlin
Przedmieście Jarosław
W
04.06.2022
Przedmieście Jarosław
Pogórze Rokietnica
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2021/2022
Bieżąca seria porażek (2)
12.06.2022 - 15.06.2022
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria wygranych (2)
23.10.2021 - 31.10.2021
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Najdłuższa seria porażek (14)
06.11.2021 - 29.05.2022
Pokaż mecze
Ukryj mecze
- P 06.11.2021 KS Wietlin 0-3
- P 13.11.2021 Victoria Kidałowice 0-5
- P 20.03.2022 LKS Manasterz 1-2
- P 27.03.2022 Hetman Laszki 0-1
- P 10.04.2022 Dąb Dobkowice 2-3
- P 16.04.2022 Wisznia Nienowice 0-3
- P 20.04.2022 Wiraż Chłopice 0-3
- P 24.04.2022 Łęg Łowce 0-1
- P 30.04.2022 Delin Munina 1-5
- P 03.05.2022 Fredro Surochów 0-6
- P 07.05.2022 Błękitni Pełkinie 0-1
- P 15.05.2022 KS Węgierka 0-6
- P 21.05.2022 Korona Tuchla 2-3
- P 29.05.2022 Szkło Młyny 0-3
Przedmieście Jarosław - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Jarosław > Klasa B | 11. |
| 2024/2025 | Jarosław > Klasa B | 10. |
| 2023/2024 | Jarosław > Klasa B | 8. |
| 2022/2023 | Jarosław > Klasa B | 8. |
| 2021/2022 | Jarosław > Klasa A | 15. |
| 2020/2021 | Jarosław > Klasa A | 13. |
| 2019/2020 | Jarosław > Klasa A | 14. |
| 2018/2019 | Jarosław > Klasa B, gr. II | 1. |
| 2017/2018 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 8. |
| 2016/2017 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 8. |
| 2015/2016 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 6. |
| 2014/2015 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 11. |
| 2013/2014 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 7. |
| 2012/2013 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 9. |
| 2011/2012 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 5. |
| 2010/2011 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 10. |
| 2009/2010 | Jarosław > Klasa B, gr. I | 10. |
Przedmieście Jarosław - ostatnie mecze
2021/2022 · Jarosław > Klasa A
Tabela: Jarosław > Klasa A (sezon 2021/2022)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 76 | 25 | 1 | 4 | 90-19 | ||
| 2 | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 106-33 | ||
| 3 | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 87-33 | ||
| 4 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 76-33 | ||
| 5 | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 74-47 | ||
| 6 | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 69-50 | ||
| 7 | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 59-55 | ||
| 8 | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 59-63 | ||
| 9 | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 58-74 | ||
| 10 | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 44-64 | ||
| 11 | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 49-67 | ||
| 12 | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 49-50 | ||
| 13 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 44-56 | ||
| 14 | 30 | 25 | 8 | 1 | 21 | 44-99 | ||
| 15 | 30 | 14 | 4 | 2 | 24 | 24-83 | ||
| 16 | 30 | 2 | 0 | 2 | 28 | 8-114 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Przedmieście Jarosław - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 46-8 | ||
| 2 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 63-15 | ||
| 3 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 50-13 | ||
| 4 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 51-17 | ||
| 5 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 48-22 | ||
| 6 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 44-18 | ||
| 7 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31-16 | ||
| 8 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 33-27 | ||
| 9 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 30-27 | ||
| 10 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 30-34 | ||
| 11 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 23-19 | ||
| 12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 25-35 | ||
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-26 | ||
| 14 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 20-47 | ||
| 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 17-32 | ||
| 16 | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6-44 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Przedmieście Jarosław - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 44-11 | ||
| 2 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 36-16 | ||
| 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 43-18 | ||
| 4 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26-20 | ||
| 5 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30-29 | ||
| 6 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 28-39 | ||
| 7 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 26-24 | ||
| 8 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24-32 | ||
| 9 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21-28 | ||
| 10 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 21-45 | ||
| 11 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 26-36 | ||
| 12 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 28-40 | ||
| 13 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 24-52 | ||
| 14 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14-29 | ||
| 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7-51 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2-70 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Przedmieście Jarosław - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||



























_1776713266.png)



























