Brak informacji o tym klubie.
KS Przybyszówka Rzeszów – występy w sezonach
| Sezon | Liga |
|---|---|
| 2025/2026 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2024/2025 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2023/2024 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2022/2023 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2021/2022 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2020/2021 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2019/2020 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2018/2019 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2017/2018 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2016/2017 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2015/2016 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2014/2015 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2013/2014 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2012/2013 | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
| 2011/2012 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2010/2011 | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
| 2009/2010 | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
Statystyki: KS Przybyszówka Rzeszów - Rzeszów > Klasa A, gr. I (sezon 2018/2019)
Tabela: Rzeszów > Klasa A, gr. I (sezon 2018/2019)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crasnovia Krasne | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 82 | 31 | 51 | |
| 2 | GKS Niebylec | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 63 | 31 | 32 | |
| 3 | Grunwald Rzeszów | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 60 | 36 | 24 | |
| 4 | Czarni Czudec | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 56 | 43 | 13 | |
| 5 | Plantator Nienadówka | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 35 | 35 | 0 | |
| 6 | Piast Nowa Wieś | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 42 | 33 | 9 | |
| 7 | Iskra Zgłobień | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 58 | 61 | -3 | |
| 8 | Victoria Budy Głogowskie | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 45 | 47 | -2 | |
| 9 | Start Borek Stary | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 48 | 57 | -9 | |
| 10 | KS Przybyszówka Rzeszów | 24 | 27 | 9 | 0 | 15 | 45 | 54 | -9 | |
| 11 | LKS Jasionka | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 36 | 61 | -25 | |
| 12 | Zimowit Rzeszów | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 30 | 64 | -34 | |
| 13 | LKS Hermanowa | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 33 | 80 | -47 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KS Przybyszówka Rzeszów - mecze rozegrane u siebie
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crasnovia Krasne | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 46 | 14 | 32 | |
| 2 | Grunwald Rzeszów | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | |
| 3 | GKS Niebylec | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | |
| 4 | Piast Nowa Wieś | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
| 5 | Plantator Nienadówka | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| 6 | Iskra Zgłobień | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | |
| 7 | Victoria Budy Głogowskie | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
| 8 | Czarni Czudec | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
| 9 | KS Przybyszówka Rzeszów | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 33 | 22 | 11 | |
| 10 | Start Borek Stary | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 28 | 29 | -1 | |
| 11 | Zimowit Rzeszów | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 | |
| 12 | LKS Jasionka | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | |
| 13 | LKS Hermanowa | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | -20 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KS Przybyszówka Rzeszów - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Niebylec | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | |
| 2 | Crasnovia Krasne | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 36 | 17 | 19 | |
| 3 | Czarni Czudec | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30 | 22 | 8 | |
| 4 | Grunwald Rzeszów | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
| 5 | Start Borek Stary | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 | |
| 6 | Plantator Nienadówka | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
| 7 | Iskra Zgłobień | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 32 | 37 | -5 | |
| 8 | LKS Jasionka | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | |
| 9 | Piast Nowa Wieś | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 10 | Victoria Budy Głogowskie | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | |
| 11 | KS Przybyszówka Rzeszów | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 12 | 32 | -20 | |
| 12 | LKS Hermanowa | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 40 | -27 | |
| 13 | Zimowit Rzeszów | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 33 | -21 | |
| M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka | ||||||||||
KS Przybyszówka Rzeszów - ostatnie mecze
| Data | Mecz |
|---|---|
| 2019-06-09 | Iskra Zgłobień1 - 2KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2019-06-02 | Plantator Nienadówka3 - 0KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2019-05-26 | KS Przybyszówka Rzeszów7 - 1Zimowit Rzeszów |
| 2019-05-18 | Piast Nowa Wieś2 - 1KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2019-05-12 | KS Przybyszówka Rzeszów8 - 0LKS Hermanowa |
| 2019-05-05 | Victoria Budy Głogowskie0 - 3KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2019-05-01 | KS Przybyszówka Rzeszów6 - 1LKS Jasionka |
| 2019-04-27 | Czarni Czudec2 - 0KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2019-04-20 | KS Przybyszówka Rzeszów1 - 4Crasnovia Krasne |
| 2019-04-14 | Grunwald Rzeszów5 - 0KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2019-04-07 | KS Przybyszówka Rzeszów0 - 3GKS Niebylec |
| 2019-03-30 | Start Borek Stary3 - 1KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2018-11-04 | KS Przybyszówka Rzeszów5 - 2Iskra Zgłobień |
| 2018-10-28 | KS Przybyszówka Rzeszów2 - 0Plantator Nienadówka |
| 2018-10-20 | Zimowit Rzeszów3 - 1KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2018-10-14 | KS Przybyszówka Rzeszów0 - 3Piast Nowa Wieś |
| 2018-10-07 | LKS Hermanowa1 - 2KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2018-09-30 | KS Przybyszówka Rzeszów1 - 3Victoria Budy Głogowskie |
| 2018-09-22 | LKS Jasionka4 - 0KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2018-09-16 | KS Przybyszówka Rzeszów1 - 3Czarni Czudec |
| 2018-09-08 | Crasnovia Krasne5 - 1KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2018-09-02 | KS Przybyszówka Rzeszów1 - 2Grunwald Rzeszów |
| 2018-08-26 | GKS Niebylec3 - 1KS Przybyszówka Rzeszów |
| 2018-08-19 | KS Przybyszówka Rzeszów1 - 0Start Borek Stary |
KS Przybyszówka Rzeszów - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Wojtanowski Mateusz | 3 |
| 2 | Bać Bartłomiej | 1 |
| 3 | Lewicki Maciej | 1 |
| 4 | Pizło Mateusz | 1 |
| 5 | Skowronek Michał | 1 |
| 6 | Sokal Szymon | 1 |
| 7 | Ważny Paweł | 1 |
KS Przybyszówka Rzeszów – powiązane newsy
Piękny gol Dominika Ferenca w meczu Strug - Przybyszówka [WIDEO]
2016-11-07 08:40
Dominik Ferenc zdobył pięknego gola przewrotką w meczu klasy A1 Rzeszów pomiędzy Strugiem Tyczyn a KS Przybyszówka Rzeszów.
Do przerwy piłkarze z Przybyszówki wygrywali 1-0 po trafieniu Jakuba Woźnego. W drugiej połowie jednak Dominik Ferenc strzelił aż trzy gole dla Str...
Czytaj więcejsparing: KS Przybyszówka Rzeszów - Jedność Niechobrz 1-6
2016-08-04 10:08
Spadkowicz z IV ligi, Jedność Niechobrz, rozgromił KS Przybyszówka 6-1 w meczu sparingowym.
Dwie bramki dla Jedności Niechobrz strzelił Damian Rak, po jednym trafieniu zanotowali Łukasz Kalandyk, Marcin Gorzelany, Maciej Micał i Paweł Lib.
Spotkanie zostało rozegrane na b...
Czytaj więcejKlasa O Rzeszów. Sawa Sonina zdobyła punkt na wagę utrzymania
2016-06-19 21:27
Piłkarze Sawy Sonina dopiero w ostatniej kolejce zapewnili sobie utrzymanie w rozgrywkach rzeszowskiej klasy okręgowej.
Zespół z Soniny rok temu spadł z 4 ligi podkarpackiej. W sezonie 2015/16 doszło do wielu zmian w kadrze. Sezon na ławce trenerskiej rozpoczął Piotr Szmuc, ale po paru w...
Czytaj więcejsparing: Jedność Niechobrz - KS Przybyszówka Rzeszów 1-0
2016-02-28 08:42
Na boisku ze sztuczną murawą w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego Jednosć Niechobrz pokonała Przybyszówkę 1-0.
Jedyną bramkę w tym sparingu zdobył w drugiej połowie Dominik Grzebyk, który trafił do siatki po uderzeniu głową.
Do kadry Jedności Niechobrz włączo...
Czytaj więcejsparing: MKS Kańczuga - KS Przybyszówka Rzeszów 4-2
2014-02-15 21:00
Piłkarze MKS-u Kańczuga występujący w jarosławskiej okręgówce rozegrali dziś sparing z piątoligowcami z grupy rzeszowskiej - KS-em Przybyszówką Rzeszów, ogrywając rywala 4-2.
Mecz, rozgrywany w Sieteszy, miał dwa oblicza. W pierwszej połowie przewagę miała drużyna gości i...
Czytaj więcej




























