Forma
0 wygranych · 0 remisy · 10 porażek
Zdobyli 0 z 30 możliwych punktów w ostatnich 10 meczach · 0% wygranych
Bilans sezonu 2010/2011
28
Punkty
30
Mecze
31-68
Bramki
-37
Bilans bramkowy
Wygrane
Remisy
Porażki
Dom vs wyjazd
U siebie · 13 pkt
Łącznie 28 pkt
Na wyjeździe · 15 pkt
U siebie
4 wygrane (27%) · 1 remis · 10 porażek
Bramki 15-34
Na wyjeździe
5 wygranych (33%) · 0 remisów · 10 porażek
Bramki 16-34
Ostatnie mecze
Nafta Jedlicze
3
Czarni II Jasło
0
Czarni II Jasło
0
Przełęcz Dukla
3
Czarni II Jasło
0
LKS Skołyszyn
3
Najbliższe mecze
P
25.06.2011
Nafta Jedlicze
Czarni II Jasło
P
23.06.2011
Czarni II Jasło
Przełęcz Dukla
P
19.06.2011
Czarni II Jasło
LKS Skołyszyn
Brak zaplanowanych meczów.
Serie meczowe · sezon 2010/2011
Bieżąca seria porażek (15)
27.03.2011 - 25.06.2011
Pokaż mecze
Ukryj mecze
- P 27.03.2011 Szarotka Uherce 0-3
- P 03.04.2011 Bieszczady Ustrzyki Dolne 0-3
- P 10.04.2011 Przełom Besko 0-3
- P 16.04.2011 Sanovia Lesko 0-3
- P 23.04.2011 Wisłok Krościenko Wyżne 0-3
- P 01.05.2011 Leśnik Baligród 0-3
- P 08.05.2011 Piast Miejsce Piastowe 0-3
- P 15.05.2011 Cosmos Nowotaniec 0-3
- P 22.05.2011 Wisłoka Nowy Żmigród 0-3
- P 29.05.2011 LKS Pisarowce 0-3
- P 05.06.2011 Górnik Strachocina 0-3
- P 11.06.2011 Iwonka Iwonicz 0-3
- P 19.06.2011 LKS Skołyszyn 0-3
- P 23.06.2011 Przełęcz Dukla 0-3
- P 25.06.2011 Nafta Jedlicze 0-3
Najdłuższa seria wygranych (4)
10.10.2010 - 31.10.2010
Pokaż mecze
Ukryj mecze
Czarni II Jasło - występy w sezonach
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Krosno > Klasa A, gr. III | 2. |
| 2024/2025 | Krosno > Klasa A, gr. III | 3. |
| 2012/2013 | Krosno > Klasa B, gr. III | 1. |
| 2010/2011 | Krosno > Klasa Okręgowa | 16. |
| 2009/2010 | Krosno > Klasa A, gr. II | 2. |
Czarni II Jasło - ostatnie mecze
2010/2011 · Krosno > Klasa Okręgowa
Tabela: Krosno > Klasa Okręgowa (sezon 2010/2011)
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 90-32 | ||
| 2 | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 62-37 | ||
| 3 | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 52-38 | ||
| 4 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 45-29 | ||
| 5 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 54-44 | ||
| 6 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 40-44 | ||
| 7 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 56-61 | ||
| 8 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 42-44 | ||
| 9 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 44-47 | ||
| 10 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 41-46 | ||
| 11 | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 47-56 | ||
| 12 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 61-76 | ||
| 13 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 46-53 | ||
| 14 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 42-55 | ||
| 15 | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 40-63 | ||
| 16 | 30 | 28 | 9 | 1 | 20 | 31-68 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni II Jasło - mecze rozegrane u siebie
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 49-16 | ||
| 2 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 28-18 | ||
| 3 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 27-17 | ||
| 4 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 24-8 | ||
| 5 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 24-15 | ||
| 6 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 35-36 | ||
| 7 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23-19 | ||
| 8 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22-18 | ||
| 9 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 44-39 | ||
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22-22 | ||
| 11 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23-22 | ||
| 12 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 22-24 | ||
| 13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21-28 | ||
| 14 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23-26 | ||
| 15 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 24-25 | ||
| 16 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15-34 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni II Jasło - mecze rozegrane na wyjeździe
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Gole | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 41-16 | ||
| 2 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 34-19 | ||
| 3 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 31-22 | ||
| 4 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25-21 | ||
| 5 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22-23 | ||
| 6 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 19-25 | ||
| 7 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-25 | ||
| 8 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25-34 | ||
| 9 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16-29 | ||
| 10 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21-21 | ||
| 11 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19-29 | ||
| 12 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19-28 | ||
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25-25 | ||
| 14 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 16-34 | ||
| 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17-37 | ||
| 16 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 16-38 | ||
| M mecze, Pkt punkty, Z zwycięstwa, R remisy, P porażki · zwycięstwo remis porażka | ||||||||
Czarni II Jasło - strzelcy bramek
| Lp. | Piłkarz | Bramki |
|---|---|---|
| Brak statystyk | ||

























































